Dias de la semana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunes 15.811 68.494 1017.066 7.433 14.471 9.435 14.588 2.161 65.047
Martes 15.665 68.300 1017.462 7.337 14.257 9.269 14.422 1.803 68.454
Miércoles 15.640 69.141 1017.411 7.230 14.012 9.448 14.461 2.209 66.817
Jueves 15.746 69.261 1017.327 6.981 13.647 9.567 14.639 1.590 68.065
Viernes 15.778 69.131 1017.091 7.326 14.335 9.581 14.609 2.127 63.848
Sábado 15.748 68.802 1017.018 7.543 14.519 9.466 14.516 2.357 68.053
Domingo 15.805 68.333 1017.073 7.543 14.505 9.416 14.572 1.964 64.619
Media 15.742 68.780 1017.207 7.342 14.249 9.455 14.544 2.030 66.415
Dias laborables 15.728 68.865 1017.272 7.261 14.144 9.460 14.544 1.978 66.446
Fin de semana 15.777 68.568 1017.045 7.543 14.512 9.441 14.544 2.161 66.336



Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno