Dias de la semana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunes 15.692 68.615 1017.187 7.466 14.437 9.349 14.439 2.141 22.363
Martes 15.572 68.318 1017.639 7.323 14.127 9.181 14.307 1.867 24.649
Miércoles 15.539 69.196 1017.602 7.223 13.907 9.358 14.334 2.220 25.955
Jueves 15.638 69.220 1017.489 6.973 13.514 9.447 14.496 1.635 24.303
Viernes 15.676 69.100 1017.196 7.376 14.361 9.474 14.464 2.162 22.035
Sábado 15.623 68.747 1017.117 7.540 14.411 9.332 14.355 2.251 27.028
Domingo 15.657 68.296 1017.168 7.586 14.482 9.267 14.375 1.790 23.000
Media 15.628 68.785 1017.343 7.355 14.177 9.344 14.396 2.010 24.191
Dias laborables 15.623 68.890 1017.423 7.272 14.069 9.362 14.408 2.005 23.861
Fin de semana 15.640 68.521 1017.142 7.563 14.447 9.300 14.365 2.021 25.014



Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno