Dias de la semana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunes 15.684 68.682 1017.215 7.473 14.425 9.354 14.433 2.153 4.781
Martes 15.571 68.365 1017.655 7.313 14.075 9.190 14.313 1.856 5.660
Miércoles 15.528 69.253 1017.603 7.221 13.879 9.362 14.326 2.242 7.756
Jueves 15.618 69.273 1017.507 6.963 13.468 9.440 14.479 1.637 6.146
Viernes 15.664 69.073 1017.218 7.378 14.349 9.457 14.450 2.176 4.964
Sábado 15.595 68.768 1017.134 7.545 14.399 9.311 14.323 2.255 6.515
Domingo 15.646 68.333 1017.193 7.588 14.469 9.265 14.366 1.795 7.554
Media 15.615 68.821 1017.361 7.354 14.152 9.340 14.384 2.016 6.197
Dias laborables 15.613 68.929 1017.439 7.269 14.039 9.361 14.400 2.013 5.862
Fin de semana 15.620 68.551 1017.164 7.567 14.434 9.288 14.344 2.025 7.034



Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno