Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 747.79 W/m2
Mínimo 383.91 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1014.37 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:09 428.71115381149
15 Febrero 13:14 587.00765818154
15 Marzo 13:09 765.45462352972
15 Abril 14:00 914.640878285
15 Mayo 13:56 991.0906256547
15 Junio 14:01 1014.3052634482
15 Julio 14:06 999.67808622472
15 Agosto 14:04 940.65526498449
15 Septiembre 13:55 819.27470248706
15 Octubre 13:46 650.51693925967
15 Noviembre 12:44 475.69533885427
15 Diciembre 12:55 386.58558263249

Días


1 Enero 13:03 392.21024676783
2 Enero 13:04 393.88089793919
3 Enero 13:04 395.70002510482
4 Enero 13:05 397.66843910256
5 Enero 13:05 399.78406795613
6 Enero 13:06 402.04520582116
7 Enero 13:06 404.45234000181
8 Enero 13:07 407.00028692245
9 Enero 13:07 409.69312891964
10 Enero 13:07 412.52274340097
11 Enero 13:08 415.49305952402
12 Enero 13:08 418.59835589953
13 Enero 13:09 421.837115967
14 Enero 13:09 425.21034712725
15 Enero 13:09 428.71115381149
16 Enero 13:10 432.3413324191
17 Enero 13:10 436.0972272948
18 Enero 13:10 439.97414876908
19 Enero 13:11 443.97377629549
20 Enero 13:11 448.09134963783
21 Enero 13:11 452.3226561441
22 Enero 13:12 456.66731121721
23 Enero 13:12 461.12334553069
24 Enero 13:12 465.68512938931
25 Enero 13:12 470.34993170606
26 Enero 13:13 475.11735795021
27 Enero 13:13 479.98372863624
28 Enero 13:13 485.0630372081
29 Enero 13:13 490.1208695703
30 Enero 13:13 495.26700309175
31 Enero 13:14 500.50013860516
1 Febrero 13:14 505.81637036532
2 Febrero 13:14 511.21129564285
3 Febrero 13:14 516.6817059704
4 Febrero 13:14 522.22435663823
5 Febrero 13:14 527.83597014525
6 Febrero 13:14 533.51323969775
7 Febrero 13:14 539.25283274739
8 Febrero 13:14 545.05139455964
9 Febrero 13:14 550.90555180436
10 Febrero 13:15 556.81192321658
11 Febrero 13:15 562.76740163612
12 Febrero 13:15 568.76803887144
13 Febrero 13:15 574.81042477604
14 Febrero 13:14 580.89135552712
15 Febrero 13:14 587.00765818154
16 Febrero 13:14 593.1557246863
17 Febrero 13:14 599.33216214715
18 Febrero 13:14 605.53359105206
19 Febrero 13:14 611.7566486526
20 Febrero 13:14 617.99799228712
21 Febrero 13:14 624.25430264005
22 Febrero 13:14 630.52228693247
23 Febrero 13:14 636.79868203853
24 Febrero 13:14 643.08025752351
25 Febrero 13:13 649.36438629008
26 Febrero 13:13 655.64977442026
27 Febrero 13:13 661.93106707208
28 Febrero 13:13 668.20518781103
29 Febrero 13:13 674.46910656183
1 Marzo 13:13 680.71984210543
2 Marzo 13:12 686.95657996083
3 Marzo 13:12 693.17624968896
4 Marzo 13:12 699.37426499781
5 Marzo 13:12 705.54785648617
6 Marzo 13:12 711.69431437753
7 Marzo 13:11 717.81553272938
8 Marzo 13:11 723.90458103716
9 Marzo 13:11 729.95886545991
10 Marzo 13:11 735.97592514449
11 Marzo 13:10 741.95828975747
12 Marzo 13:10 747.89897250946
13 Marzo 13:10 753.79555490581
14 Marzo 13:09 759.64729530675
15 Marzo 13:09 765.45462352972
16 Marzo 13:09 771.21157349255
17 Marzo 13:09 776.91616712162
18 Marzo 13:08 782.57083373444
19 Marzo 13:08 788.17077556309
20 Marzo 13:08 793.71292100397
21 Marzo 13:07 799.19783936108
22 Marzo 13:07 804.62522756295
23 Marzo 13:07 809.99001745926
24 Marzo 13:06 815.29122560602
25 Marzo 13:06 820.53237349566
26 Marzo 13:06 825.70676395257
27 Marzo 14:06 830.81315503622
28 Marzo 14:05 835.85507805386
29 Marzo 14:05 840.82788896128
30 Marzo 14:05 845.72940049874
31 Marzo 14:04 850.56161028817
1 Abril 14:04 855.3235059721
2 Abril 14:04 860.01142901157
3 Abril 14:03 864.62557144122
4 Abril 14:03 869.16902303822
5 Abril 14:03 873.63643826758
6 Abril 14:03 878.54091627862
7 Abril 14:02 882.86039564127
8 Abril 14:02 887.10366793159
9 Abril 14:02 891.26888037209
10 Abril 14:01 895.3563977695
11 Abril 14:01 899.36980672703
12 Abril 14:01 903.30442001781
13 Abril 14:01 907.1601462893
14 Abril 14:00 910.93832310419
15 Abril 14:00 914.640878285
16 Abril 14:00 918.26449701743
17 Abril 14:00 921.80931211134
18 Abril 13:59 925.27588660934
19 Abril 13:59 928.66784211076
20 Abril 13:59 931.98156231383
21 Abril 13:59 935.21737913651
22 Abril 13:59 938.37567101636
23 Abril 13:58 941.45783631757
24 Abril 13:58 944.46580913841
25 Abril 13:58 947.39749359867
26 Abril 13:58 950.25343306874
27 Abril 13:58 953.03420834917
28 Abril 13:58 955.7404357592
29 Abril 13:57 958.37338397454
30 Abril 13:57 960.93495646411
1 Mayo 13:57 963.42385183063
2 Mayo 13:57 965.84080784986
3 Mayo 13:57 968.18658838612
4 Mayo 13:57 970.46198145421
5 Mayo 13:57 972.66779728513
6 Mayo 13:57 974.80486639746
7 Mayo 13:57 976.87403767694
8 Mayo 13:57 978.87617646624
9 Mayo 13:57 980.81216266692
10 Mayo 13:56 982.68290233858
11 Mayo 13:56 984.48983731455
12 Mayo 13:56 986.23315389538
13 Mayo 13:56 987.91377272724
14 Mayo 13:56 989.53261999875
15 Mayo 13:56 991.0906256547
16 Mayo 13:56 992.58872163513
17 Mayo 13:56 994.02784014116
18 Mayo 13:57 995.40916936272
19 Mayo 13:57 996.73390461452
20 Mayo 13:57 998.0026024072
21 Mayo 13:57 999.21617639765
22 Mayo 13:57 1000.3755320992
23 Mayo 13:57 1001.4815653447
24 Mayo 13:57 1002.5351607871
25 Mayo 13:57 1003.5371904381
26 Mayo 13:57 1004.4885122462
27 Mayo 13:57 1005.3899687159
28 Mayo 13:57 1006.2423855683
29 Mayo 13:57 1007.046570444
30 Mayo 13:58 1007.8052512951
31 Mayo 13:58 1008.5177996583
1 Junio 13:58 1009.1845304889
2 Junio 13:58 1009.8061621974
3 Junio 13:58 1010.3833891749
4 Junio 13:58 1010.9168807771
5 Junio 13:59 1011.4083574181
6 Junio 13:59 1011.8593809368
7 Junio 13:59 1012.2685981459
8 Junio 13:59 1012.636563561
9 Junio 13:59 1012.9638022304
10 Junio 14:00 1013.2508652382
11 Junio 14:00 1013.5015636519
12 Junio 14:00 1013.7129780859
13 Junio 14:00 1013.8855032273
14 Junio 13:57 1014.1239905459
15 Junio 14:01 1014.3052634482
16 Junio 14:01 1014.3574242736
17 Junio 14:01 1014.3719103748
18 Junio 14:01 1014.3489472409
19 Junio 14:01 1014.2887260961
20 Junio 14:02 1014.1932681651
21 Junio 14:02 1014.0626738338
22 Junio 14:02 1013.8951766217
23 Junio 14:02 1013.6908233639
24 Junio 14:02 1013.4496263154
25 Junio 14:03 1013.1745985497
26 Junio 14:03 1012.8631987493
27 Junio 14:03 1012.5147427289
28 Junio 14:03 1012.1290999451
29 Junio 14:03 1011.7061063362
30 Junio 14:04 1011.2488288397
1 Julio 14:04 1010.7538134079
2 Julio 14:04 1010.2206844936
3 Julio 14:04 1009.6491424453
4 Julio 14:04 1009.038856491
5 Julio 14:05 1008.3912028216
6 Julio 14:05 1007.7051854299
7 Julio 14:05 1006.9791500381
8 Julio 14:05 1006.2126428899
9 Julio 14:05 1005.4051827788
10 Julio 14:05 1004.5562619032
11 Julio 14:05 1003.6653467655
12 Julio 14:06 1002.7340351998
13 Julio 14:06 1001.7594706464
14 Julio 14:06 1000.7410311962
15 Julio 14:06 999.67808622472
16 Julio 14:06 998.5699846983
17 Julio 14:06 997.41605632624
18 Julio 14:06 996.2156127514
19 Julio 14:06 994.96794877777
20 Julio 14:06 993.67234363403
21 Julio 14:06 992.32806227214
22 Julio 14:06 990.93435669971
23 Julio 14:06 989.49046734514
24 Julio 14:06 987.99562445447
25 Julio 14:06 986.44904951835
26 Julio 14:06 984.84995672839
27 Julio 14:06 983.19755446126
28 Julio 14:06 981.49104678951
29 Julio 14:06 979.72963501751
30 Julio 14:06 977.91251924153
31 Julio 14:06 976.03889993213
1 Agosto 14:06 974.10797953777
2 Agosto 14:06 972.11896410812
3 Agosto 14:06 970.07106493546
4 Agosto 14:06 967.96350021269
5 Agosto 14:06 965.79549670663
6 Agosto 14:06 963.56629144461
7 Agosto 14:06 961.27513341313
8 Agosto 14:06 958.92128526667
9 Agosto 14:05 956.50621147772
10 Agosto 14:05 954.02758599447
11 Agosto 14:05 951.4843392946
12 Agosto 14:05 948.87580449598
13 Agosto 14:05 946.20133679804
14 Agosto 14:05 943.46031521635
15 Agosto 14:04 940.65526498449
16 Agosto 14:04 937.78316313586
17 Agosto 14:04 934.84297458774
18 Agosto 14:04 931.83418815372
19 Agosto 14:03 928.75721463989
20 Agosto 14:03 925.61424999902
21 Agosto 14:03 922.40151191324
22 Agosto 14:03 919.11862456128
23 Agosto 14:02 915.37747374523
24 Agosto 14:02 911.95359989118
25 Agosto 14:02 908.45901603776
26 Agosto 14:02 904.89350861913
27 Agosto 14:01 901.26016899651
28 Agosto 14:01 897.55787525506
29 Agosto 14:01 893.78441679127
30 Agosto 14:00 889.9412893247
31 Agosto 14:00 886.03131723834
1 Septiembre 14:00 882.05035167905
2 Septiembre 13:59 877.99919873065
3 Septiembre 13:59 873.88280745827
4 Septiembre 13:59 869.69603980308
5 Septiembre 13:58 865.43978414043
6 Septiembre 13:58 861.11955418259
7 Septiembre 13:58 856.73004145556
8 Septiembre 13:57 852.27284390248
9 Septiembre 13:57 847.75276248817
10 Septiembre 13:57 843.16499591694
11 Septiembre 13:56 838.51232490759
12 Septiembre 13:56 833.79786171424
13 Septiembre 13:56 829.01783878333
14 Septiembre 13:55 824.17653061369
15 Septiembre 13:55 819.27470248706
16 Septiembre 13:55 814.30998753414
17 Septiembre 13:54 809.2882960994
18 Septiembre 13:54 804.20771945294
19 Septiembre 13:54 799.06749149403
20 Septiembre 13:53 793.87512632448
21 Septiembre 13:53 788.6260558931
22 Septiembre 13:52 783.3219438718
23 Septiembre 13:52 777.96929378282
24 Septiembre 13:52 772.56364651567
25 Septiembre 13:51 767.10829493037
26 Septiembre 13:51 761.60789198782
27 Septiembre 13:51 756.05925483416
28 Septiembre 13:50 750.46632165016
29 Septiembre 13:50 744.83284129613
30 Septiembre 13:50 739.15646179179
1 Octubre 13:49 733.44108172858
2 Octubre 13:49 727.69084391946
3 Octubre 13:49 721.90360256416
4 Octubre 13:48 716.08235611625
5 Octubre 13:48 710.23328529074
6 Octubre 13:48 704.35364885241
7 Octubre 13:48 698.44575338368
8 Octubre 13:47 692.51607939077
9 Octubre 13:47 686.56403444733
10 Octubre 13:47 680.59085773268
11 Octubre 13:46 674.59945617939
12 Octubre 13:46 668.59642242091
13 Octubre 13:46 662.57985664113
14 Octubre 13:46 656.55244888305
15 Octubre 13:46 650.51693925967
16 Octubre 13:45 644.4796347338
17 Octubre 13:45 638.44018381544
18 Octubre 13:45 632.40093298898
19 Octubre 13:45 626.36479682557
20 Octubre 13:45 620.33472938737
21 Octubre 13:44 614.31576844612
22 Octubre 13:44 608.30968094243
23 Octubre 13:44 602.31851533162
24 Octubre 13:44 596.34535456422
25 Octubre 13:44 590.3933084075
26 Octubre 13:44 584.46551063709
27 Octubre 13:44 578.56511616009
28 Octubre 13:44 572.69529807415
29 Octubre 13:44 566.85924466697
30 Octubre 12:43 561.06099788264
31 Octubre 12:43 555.0051699743
1 Noviembre 12:43 549.29558855089
2 Noviembre 12:43 543.63238593996
3 Noviembre 12:43 538.01877374827
4 Noviembre 12:43 532.45796020761
5 Noviembre 12:43 526.95314692142
6 Noviembre 12:43 521.50752559816
7 Noviembre 12:44 516.12443136111
8 Noviembre 12:44 510.80797175525
9 Noviembre 12:44 505.5604394373
10 Noviembre 12:44 500.38495314816
11 Noviembre 12:44 495.28460517204
12 Noviembre 12:44 490.26245815003
13 Noviembre 12:44 485.3215419342
14 Noviembre 12:44 480.46485048992
15 Noviembre 12:44 475.69533885427
16 Noviembre 12:45 471.01853863884
17 Noviembre 12:45 466.4355954964
18 Noviembre 12:45 461.948669743
19 Noviembre 12:45 457.56052842933
20 Noviembre 12:46 453.27424769589
21 Noviembre 12:46 449.09623023121
22 Noviembre 12:46 445.02518920266
23 Noviembre 12:46 441.06365942498
24 Noviembre 12:47 437.21607888606
25 Noviembre 12:47 433.4862792838
26 Noviembre 12:47 429.87341065386
27 Noviembre 12:48 426.38088941359
28 Noviembre 12:48 423.0145852272
29 Noviembre 12:48 419.77197929043
30 Noviembre 12:49 416.6573438794
1 Diciembre 12:49 413.67472892415
2 Diciembre 12:49 410.82187880181
3 Diciembre 12:50 408.10562694145
4 Diciembre 12:50 405.52469529555
5 Diciembre 12:51 403.08084915094
6 Diciembre 12:51 400.77902242644
7 Diciembre 12:51 398.61546126991
8 Diciembre 12:52 396.59879463903
9 Diciembre 12:52 394.72360698061
10 Diciembre 12:53 392.99639021727
11 Diciembre 12:53 391.41491987535
12 Diciembre 12:54 389.98260639622
13 Diciembre 12:54 388.69943562848
14 Diciembre 12:55 387.5666400999
15 Diciembre 12:55 386.58558263249
16 Diciembre 12:56 385.75607309407
17 Diciembre 12:56 385.08016869681
18 Diciembre 12:57 384.55686030358
19 Diciembre 12:57 384.18837040559
20 Diciembre 12:58 383.97332025714
21 Diciembre 12:58 383.91372407018
22 Diciembre 12:59 384.00812670641
23 Diciembre 12:59 384.25811752443
24 Diciembre 13:00 384.66230078167
25 Diciembre 13:00 385.22178223831
26 Diciembre 13:01 385.9352033329
27 Diciembre 13:01 386.80328556815
28 Diciembre 13:02 387.82452744465
29 Diciembre 13:02 388.99952330154
30 Diciembre 13:03 390.32629145556
31 Diciembre 13:03 391.8057129919


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno