Luz solar

Estimate


Duracion del dia
(min)
Noche
(min)
Avg luz solar
(min)
Luz solar
(%)
1 Enero 559.4 880.6
2 Enero 560.1 879.9
3 Enero 560.9 879.1
4 Enero 561.8 878.2
5 Enero 562.7 877.3
6 Enero 563.7 876.3
7 Enero 564.8 875.2
8 Enero 565.9 874.1
9 Enero 567.1 872.9
10 Enero 568.3 871.7
11 Enero 569.6 870.4
12 Enero 570.9 869.1
13 Enero 572.3 867.7
14 Enero 573.7 866.3
15 Enero 575.2 864.8
16 Enero 576.8 863.2
17 Enero 578.4 861.7
18 Enero 580.0 860.0
19 Enero 581.7 858.3
20 Enero 583.4 856.6
21 Enero 585.2 854.8
22 Enero 587.0 853.0
23 Enero 588.9 851.2
24 Enero 590.8 849.3
25 Enero 592.7 847.3
26 Enero 594.7 845.4
27 Enero 596.7 843.3
28 Enero 598.7 841.3
29 Enero 600.8 839.2
30 Enero 602.9 837.1
31 Enero 605.1 835.0
1 Febrero 607.2 832.8
2 Febrero 609.4 830.6
3 Febrero 611.7 828.4
4 Febrero 613.9 826.1
5 Febrero 616.2 823.8
6 Febrero 618.5 821.5
7 Febrero 620.8 819.2
8 Febrero 623.2 816.8
9 Febrero 625.6 814.4
10 Febrero 628.0 812.0
11 Febrero 630.4 809.6
12 Febrero 632.8 807.2
13 Febrero 635.3 804.7
14 Febrero 637.8 802.3
15 Febrero 640.2 799.8
16 Febrero 642.7 797.3
17 Febrero 645.3 794.8
18 Febrero 647.8 792.2
19 Febrero 650.3 789.7
20 Febrero 652.9 787.1
21 Febrero 655.5 784.5
22 Febrero 658.1 782.0
23 Febrero 660.6 779.4
24 Febrero 663.3 776.8
25 Febrero 665.9 774.1
26 Febrero 668.5 771.5
27 Febrero 671.1 768.9
28 Febrero 673.8 766.3
29 Febrero 676.4 763.6
1 Marzo 679.1 760.9
2 Marzo 681.7 758.3
3 Marzo 684.4 755.6
4 Marzo 687.1 753.0
5 Marzo 689.7 750.3
6 Marzo 692.4 747.6
7 Marzo 695.1 744.9
8 Marzo 697.8 742.2
9 Marzo 700.5 739.5
10 Marzo 703.2 736.8
11 Marzo 705.9 734.1
12 Marzo 708.6 731.4
13 Marzo 711.3 728.8
14 Marzo 714.0 726.0
15 Marzo 716.7 723.3
16 Marzo 719.4 720.6
17 Marzo 722.1 717.9
18 Marzo 724.8 715.2
19 Marzo 727.5 712.5
20 Marzo 730.2 709.8
21 Marzo 732.9 707.1
22 Marzo 735.6 704.4
23 Marzo 738.3 701.7
24 Marzo 741.0 699.0
25 Marzo 743.7 696.3
26 Marzo 746.3 693.7
27 Marzo 748.9 691.1
28 Marzo 751.6 688.4
29 Marzo 754.3 685.7
30 Marzo 757.0 683.1
31 Marzo 759.6 680.4
1 Abril 762.3 677.7
2 Abril 765.0 675.0
3 Abril 767.6 672.4
4 Abril 770.3 669.8
5 Abril 772.9 667.1
6 Abril 775.6 664.5
7 Abril 778.2 661.8
8 Abril 780.8 659.2
9 Abril 783.4 656.6
10 Abril 786.0 654.0
11 Abril 788.6 651.4
12 Abril 791.2 648.8
13 Abril 793.8 646.2
14 Abril 796.3 643.7
15 Abril 798.9 641.1
16 Abril 801.4 638.6
17 Abril 804.0 636.1
18 Abril 806.5 633.6
19 Abril 809.0 631.0
20 Abril 811.5 628.6
21 Abril 813.9 626.1
22 Abril 816.4 623.6
23 Abril 818.8 621.2
24 Abril 821.3 618.8
25 Abril 823.7 616.4
26 Abril 826.0 614.0
27 Abril 828.4 611.6
28 Abril 830.8 609.2
29 Abril 833.1 606.9
30 Abril 835.4 604.6
1 Mayo 837.7 602.3
2 Mayo 840.0 600.0
3 Mayo 842.2 597.8
4 Mayo 844.4 595.6
5 Mayo 846.6 593.4
6 Mayo 848.8 591.2
7 Mayo 850.9 589.1
8 Mayo 853.0 587.0
9 Mayo 855.1 584.9
10 Mayo 857.2 582.8
11 Mayo 859.2 580.8
12 Mayo 861.2 578.8
13 Mayo 863.1 576.9
14 Mayo 865.0 575.0
15 Mayo 866.9 573.1
16 Mayo 868.8 571.2
17 Mayo 870.6 569.4
18 Mayo 872.4 567.7
19 Mayo 874.1 565.9
20 Mayo 875.8 564.2
21 Mayo 877.5 562.6
22 Mayo 879.1 561.0
23 Mayo 880.6 559.4
24 Mayo 882.2 557.9
25 Mayo 883.6 556.4
26 Mayo 885.1 554.9
27 Mayo 886.5 553.6
28 Mayo 887.8 552.2
29 Mayo 889.1 550.9
30 Mayo 890.3 549.7
31 Mayo 891.5 548.5
1 Junio 892.6 547.4
2 Junio 893.7 546.3
3 Junio 894.8 545.3
4 Junio 895.7 544.3
5 Junio 896.6 543.4
6 Junio 897.5 542.5
7 Junio 898.3 541.7
8 Junio 899.1 540.9
9 Junio 899.8 540.2
10 Junio 900.4 539.6
11 Junio 901.0 539.0
12 Junio 901.5 538.5
13 Junio 902.0 538.1
14 Junio 902.3 537.7
15 Junio 902.7 537.3
16 Junio 903.0 537.1
17 Junio 903.2 536.8
18 Junio 903.3 536.7
19 Junio 903.4 536.6
20 Junio 903.5 536.6
21 Junio 903.4 536.6
22 Junio 903.3 536.7
23 Junio 903.2 536.8
24 Junio 903.0 537.1
25 Junio 902.7 537.3
26 Junio 902.4 537.7
27 Junio 902.0 538.1
28 Junio 901.5 538.5
29 Junio 901.0 539.0
30 Junio 900.4 539.6
1 Julio 899.8 540.2
2 Julio 899.1 540.9
3 Julio 898.3 541.7
4 Julio 897.6 542.5
5 Julio 896.7 543.3
6 Julio 895.8 544.2
7 Julio 894.8 545.2
8 Julio 893.8 546.2
9 Julio 892.7 547.3
10 Julio 891.6 548.4
11 Julio 890.4 549.6
12 Julio 889.2 550.8
13 Julio 887.9 552.1
14 Julio 886.6 553.4
15 Julio 885.2 554.8
16 Julio 883.8 556.2
17 Julio 882.3 557.7
18 Julio 880.8 559.2
19 Julio 879.3 560.8
20 Julio 877.7 562.3
21 Julio 876.0 564.0
22 Julio 874.4 565.7
23 Julio 872.6 567.4
24 Julio 870.9 569.1
25 Julio 869.1 570.9
26 Julio 867.3 572.8
27 Julio 865.4 574.6
28 Julio 863.5 576.5
29 Julio 861.6 578.4
30 Julio 859.6 580.4
31 Julio 857.6 582.4
1 Agosto 855.6 584.4
2 Agosto 853.5 586.5
3 Agosto 851.5 588.6
4 Agosto 849.4 590.7
5 Agosto 847.2 592.8
6 Agosto 845.1 595.0
7 Agosto 842.9 597.2
8 Agosto 840.7 599.4
9 Agosto 838.4 601.6
10 Agosto 836.2 603.8
11 Agosto 833.9 606.1
12 Agosto 831.6 608.4
13 Agosto 829.3 610.7
14 Agosto 826.9 613.1
15 Agosto 824.6 615.4
16 Agosto 822.2 617.8
17 Agosto 819.8 620.2
18 Agosto 817.4 622.6
19 Agosto 815.0 625.0
20 Agosto 812.6 627.4
21 Agosto 810.1 629.9
22 Agosto 807.7 632.4
23 Agosto 805.2 634.8
24 Agosto 802.7 637.3
25 Agosto 800.2 639.8
26 Agosto 797.7 642.3
27 Agosto 795.2 644.9
28 Agosto 792.6 647.4
29 Agosto 790.1 649.9
30 Agosto 787.5 652.5
31 Agosto 785.0 655.0
1 Septiembre 782.4 657.6
2 Septiembre 779.8 660.2
3 Septiembre 777.3 662.8
4 Septiembre 774.7 665.4
5 Septiembre 772.1 668.0
6 Septiembre 769.4 670.6
7 Septiembre 766.8 673.2
8 Septiembre 764.2 675.8
9 Septiembre 761.6 678.4
10 Septiembre 759.0 681.0
11 Septiembre 756.3 683.7
12 Septiembre 753.7 686.3
13 Septiembre 751.1 688.9
14 Septiembre 748.4 691.6
15 Septiembre 745.8 694.2
16 Septiembre 743.1 696.9
17 Septiembre 740.5 699.5
18 Septiembre 737.8 702.2
19 Septiembre 735.2 704.9
20 Septiembre 732.5 707.5
21 Septiembre 729.8 710.2
22 Septiembre 727.2 712.8
23 Septiembre 724.5 715.5
24 Septiembre 721.9 718.1
25 Septiembre 719.2 720.8
26 Septiembre 716.5 723.5
27 Septiembre 713.9 726.1
28 Septiembre 711.2 728.8
29 Septiembre 708.6 731.5
30 Septiembre 705.9 734.1
1 Octubre 703.2 736.8
2 Octubre 700.6 739.4
3 Octubre 697.9 742.1
4 Octubre 695.3 744.7
5 Octubre 692.7 747.4
6 Octubre 690.0 750.0
7 Octubre 687.4 752.6
8 Octubre 684.7 755.3
9 Octubre 682.1 757.9
10 Octubre 679.5 760.5
11 Octubre 676.9 763.1
12 Octubre 674.3 765.8
13 Octubre 671.7 768.4
14 Octubre 669.1 771.0
15 Octubre 666.5 773.6
16 Octubre 663.9 776.1
17 Octubre 661.3 778.7
18 Octubre 658.8 781.3
19 Octubre 656.2 783.8
20 Octubre 653.7 786.3
21 Octubre 651.1 788.9
22 Octubre 648.6 791.4
23 Octubre 646.1 793.9
24 Octubre 643.6 796.4
25 Octubre 641.1 798.9
26 Octubre 638.7 801.3
27 Octubre 636.2 803.8
28 Octubre 633.8 806.2
29 Octubre 631.4 808.6
30 Octubre 628.9 811.1
31 Octubre 626.5 813.5
1 Noviembre 624.2 815.9
2 Noviembre 621.8 818.2
3 Noviembre 619.5 820.5
4 Noviembre 617.2 822.8
5 Noviembre 614.9 825.1
6 Noviembre 612.7 827.3
7 Noviembre 610.5 829.5
8 Noviembre 608.3 831.7
9 Noviembre 606.1 833.9
10 Noviembre 604.0 836.0
11 Noviembre 601.9 838.1
12 Noviembre 599.8 840.2
13 Noviembre 597.8 842.3
14 Noviembre 595.7 844.3
15 Noviembre 593.8 846.2
16 Noviembre 591.8 848.2
17 Noviembre 589.9 850.1
18 Noviembre 588.1 851.9
19 Noviembre 586.2 853.8
20 Noviembre 584.5 855.6
21 Noviembre 582.7 857.3
22 Noviembre 581.0 859.0
23 Noviembre 579.4 860.7
24 Noviembre 577.8 862.3
25 Noviembre 576.2 863.8
26 Noviembre 574.7 865.3
27 Noviembre 573.2 866.8
28 Noviembre 571.8 868.2
29 Noviembre 570.4 869.6
30 Noviembre 569.1 870.9
1 Diciembre 567.9 872.2
2 Diciembre 566.7 873.3
3 Diciembre 565.5 874.5
4 Diciembre 564.4 875.6
5 Diciembre 563.4 876.6
6 Diciembre 562.4 877.6
7 Diciembre 561.5 878.5
8 Diciembre 560.7 879.3
9 Diciembre 559.9 880.1
10 Diciembre 559.2 880.8
11 Diciembre 558.5 881.5
12 Diciembre 557.9 882.1
13 Diciembre 557.4 882.6
14 Diciembre 556.9 883.1
15 Diciembre 556.5 883.5
16 Diciembre 556.2 883.8
17 Diciembre 555.9 884.1
18 Diciembre 555.7 884.3
19 Diciembre 555.6 884.4
20 Diciembre 555.5 884.5
21 Diciembre 555.5 884.5
22 Diciembre 555.6 884.4
23 Diciembre 555.7 884.3
24 Diciembre 555.9 884.1
25 Diciembre 556.2 883.8
26 Diciembre 556.5 883.5
27 Diciembre 556.9 883.1
28 Diciembre 557.4 882.6
29 Diciembre 557.9 882.1
30 Diciembre 558.5 881.5
31 Diciembre 559.2 880.8


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno