Luz solar

Estimate


Duracion del dia
(min)
Noche
(min)
Avg luz solar
(min)
Luz solar
(%)
1 Enero 559.1 881.0
2 Enero 559.8 880.2
3 Enero 560.6 879.5
4 Enero 561.4 878.6
5 Enero 562.3 877.7
6 Enero 563.3 876.7
7 Enero 564.3 875.7
8 Enero 565.4 874.6
9 Enero 566.5 873.5
10 Enero 567.7 872.3
11 Enero 569.0 871.0
12 Enero 570.3 869.7
13 Enero 571.7 868.4
14 Enero 573.1 866.9
15 Enero 574.5 865.5
16 Enero 576.1 863.9
17 Enero 577.6 862.4
18 Enero 579.2 860.8
19 Enero 580.9 859.1
20 Enero 582.6 857.4
21 Enero 584.4 855.6
22 Enero 586.2 853.8
23 Enero 588.0 852.0
24 Enero 589.9 850.1
25 Enero 591.8 848.2
26 Enero 593.8 846.3
27 Enero 595.8 844.3
28 Enero 597.8 842.2
29 Enero 599.9 840.2
30 Enero 601.9 838.1
31 Enero 604.1 836.0
1 Febrero 606.2 833.8
2 Febrero 608.4 831.6
3 Febrero 610.6 829.4
4 Febrero 612.9 827.1
5 Febrero 615.1 824.9
6 Febrero 617.5 822.6
7 Febrero 619.8 820.3
8 Febrero 622.1 817.9
9 Febrero 624.5 815.5
10 Febrero 626.9 813.2
11 Febrero 629.3 810.7
12 Febrero 631.7 808.3
13 Febrero 634.1 805.9
14 Febrero 636.6 803.4
15 Febrero 639.1 800.9
16 Febrero 641.6 798.4
17 Febrero 644.1 795.9
18 Febrero 646.6 793.4
19 Febrero 649.2 790.8
20 Febrero 651.7 788.3
21 Febrero 654.3 785.7
22 Febrero 656.9 783.1
23 Febrero 659.5 780.5
24 Febrero 662.1 778.0
25 Febrero 664.7 775.3
26 Febrero 667.3 772.7
27 Febrero 669.9 770.1
28 Febrero 672.6 767.5
29 Febrero 675.2 764.8
1 Marzo 677.9 762.2
2 Marzo 680.5 759.5
3 Marzo 683.2 756.9
4 Marzo 685.8 754.2
5 Marzo 688.5 751.5
6 Marzo 691.2 748.8
7 Marzo 693.9 746.2
8 Marzo 696.6 743.5
9 Marzo 699.2 740.8
10 Marzo 701.9 738.1
11 Marzo 704.6 735.4
12 Marzo 707.3 732.7
13 Marzo 710.0 730.0
14 Marzo 712.7 727.3
15 Marzo 715.4 724.6
16 Marzo 718.1 721.9
17 Marzo 720.8 719.2
18 Marzo 723.5 716.5
19 Marzo 726.2 713.8
20 Marzo 729.0 711.1
21 Marzo 731.7 708.4
22 Marzo 734.3 705.7
23 Marzo 737.0 703.0
24 Marzo 739.7 700.3
25 Marzo 742.4 697.6
26 Marzo 745.1 694.9
27 Marzo 747.8 692.2
28 Marzo 750.5 689.5
29 Marzo 753.2 686.8
30 Marzo 755.8 684.2
31 Marzo 758.5 681.5
1 Abril 761.2 678.8
2 Abril 763.9 676.2
3 Abril 766.5 673.5
4 Abril 769.2 670.9
5 Abril 771.8 668.2
6 Abril 774.5 665.6
7 Abril 777.1 662.9
8 Abril 779.7 660.3
9 Abril 782.3 657.7
10 Abril 784.9 655.1
11 Abril 787.5 652.5
12 Abril 790.1 649.9
13 Abril 792.7 647.3
14 Abril 795.3 644.8
15 Abril 797.8 642.2
16 Abril 800.4 639.6
17 Abril 802.9 637.1
18 Abril 805.4 634.6
19 Abril 807.9 632.1
20 Abril 810.4 629.6
21 Abril 812.9 627.1
22 Abril 815.4 624.7
23 Abril 817.8 622.2
24 Abril 820.2 619.8
25 Abril 822.7 617.4
26 Abril 825.1 615.0
27 Abril 827.4 612.6
28 Abril 829.8 610.2
29 Abril 832.1 607.9
30 Abril 834.5 605.6
1 Mayo 836.7 603.3
2 Mayo 839.0 601.0
3 Mayo 841.3 598.7
4 Mayo 843.5 596.5
5 Mayo 845.7 594.3
6 Mayo 847.9 592.1
7 Mayo 850.0 590.0
8 Mayo 852.2 587.9
9 Mayo 854.2 585.8
10 Mayo 856.3 583.7
11 Mayo 858.3 581.7
12 Mayo 860.3 579.7
13 Mayo 862.3 577.7
14 Mayo 864.2 575.8
15 Mayo 866.2 573.9
16 Mayo 868.0 572.0
17 Mayo 869.8 570.2
18 Mayo 871.6 568.4
19 Mayo 873.4 566.6
20 Mayo 875.1 564.9
21 Mayo 876.8 563.2
22 Mayo 878.4 561.6
23 Mayo 880.0 560.0
24 Mayo 881.5 558.5
25 Mayo 883.0 557.0
26 Mayo 884.5 555.5
27 Mayo 885.9 554.1
28 Mayo 887.3 552.8
29 Mayo 888.6 551.5
30 Mayo 889.8 550.2
31 Mayo 891.0 549.0
1 Junio 892.2 547.8
2 Junio 893.3 546.7
3 Junio 894.3 545.7
4 Junio 895.3 544.7
5 Junio 896.3 543.7
6 Junio 897.2 542.9
7 Junio 898.0 542.0
8 Junio 898.8 541.2
9 Junio 899.5 540.5
10 Junio 900.1 539.9
11 Junio 900.7 539.3
12 Junio 901.3 538.7
13 Junio 901.8 538.3
14 Junio 902.2 537.8
15 Junio 902.5 537.5
16 Junio 902.9 537.2
17 Junio 903.1 536.9
18 Junio 903.3 536.7
19 Junio 903.4 536.6
20 Junio 903.4 536.6
21 Junio 903.4 536.6
22 Junio 903.4 536.6
23 Junio 903.2 536.8
24 Junio 903.1 537.0
25 Junio 902.8 537.2
26 Junio 902.5 537.5
27 Junio 902.1 537.9
28 Junio 901.7 538.3
29 Junio 901.2 538.8
30 Junio 900.7 539.4
1 Julio 900.1 540.0
2 Julio 899.4 540.6
3 Julio 898.7 541.4
4 Julio 897.9 542.1
5 Julio 897.1 543.0
6 Julio 896.2 543.9
7 Julio 895.2 544.8
8 Julio 894.2 545.8
9 Julio 893.2 546.8
10 Julio 892.1 548.0
11 Julio 890.9 549.1
12 Julio 889.7 550.3
13 Julio 888.4 551.6
14 Julio 887.1 552.9
15 Julio 885.8 554.2
16 Julio 884.4 555.6
17 Julio 882.9 557.1
18 Julio 881.5 558.6
19 Julio 879.9 560.1
20 Julio 878.3 561.7
21 Julio 876.7 563.3
22 Julio 875.1 565.0
23 Julio 873.4 566.7
24 Julio 871.6 568.4
25 Julio 869.8 570.2
26 Julio 868.0 572.0
27 Julio 866.2 573.8
28 Julio 864.3 575.7
29 Julio 862.4 577.6
30 Julio 860.4 579.6
31 Julio 858.4 581.6
1 Agosto 856.4 583.6
2 Agosto 854.4 585.6
3 Agosto 852.3 587.7
4 Agosto 850.2 589.8
5 Agosto 848.1 591.9
6 Agosto 846.0 594.1
7 Agosto 843.8 596.2
8 Agosto 841.6 598.4
9 Agosto 839.4 600.7
10 Agosto 837.1 602.9
11 Agosto 834.9 605.2
12 Agosto 832.6 607.5
13 Agosto 830.3 609.8
14 Agosto 827.9 612.1
15 Agosto 825.6 614.4
16 Agosto 823.2 616.8
17 Agosto 820.8 619.2
18 Agosto 818.4 621.6
19 Agosto 816.0 624.0
20 Agosto 813.6 626.4
21 Agosto 811.1 628.9
22 Agosto 808.7 631.3
23 Agosto 806.2 633.8
24 Agosto 803.7 636.3
25 Agosto 801.2 638.8
26 Agosto 798.7 641.3
27 Agosto 796.2 643.8
28 Agosto 793.7 646.3
29 Agosto 791.1 648.9
30 Agosto 788.6 651.4
31 Agosto 786.0 654.0
1 Septiembre 783.5 656.5
2 Septiembre 780.9 659.1
3 Septiembre 778.3 661.7
4 Septiembre 775.7 664.3
5 Septiembre 773.1 666.9
6 Septiembre 770.5 669.5
7 Septiembre 767.9 672.1
8 Septiembre 765.3 674.7
9 Septiembre 762.7 677.3
10 Septiembre 760.1 680.0
11 Septiembre 757.4 682.6
12 Septiembre 754.8 685.2
13 Septiembre 752.2 687.9
14 Septiembre 749.5 690.5
15 Septiembre 746.9 693.1
16 Septiembre 744.2 695.8
17 Septiembre 741.6 698.4
18 Septiembre 738.9 701.1
19 Septiembre 736.3 703.7
20 Septiembre 733.6 706.4
21 Septiembre 731.0 709.1
22 Septiembre 728.3 711.7
23 Septiembre 725.6 714.4
24 Septiembre 723.0 717.1
25 Septiembre 720.3 719.7
26 Septiembre 717.6 722.4
27 Septiembre 715.0 725.0
28 Septiembre 712.3 727.7
29 Septiembre 709.7 730.3
30 Septiembre 707.0 733.0
1 Octubre 704.3 735.7
2 Octubre 701.7 738.3
3 Octubre 699.0 741.0
4 Octubre 696.4 743.6
5 Octubre 693.7 746.3
6 Octubre 691.1 748.9
7 Octubre 688.5 751.5
8 Octubre 685.8 754.2
9 Octubre 683.2 756.8
10 Octubre 680.6 759.4
11 Octubre 678.0 762.1
12 Octubre 675.3 764.7
13 Octubre 672.7 767.3
14 Octubre 670.1 769.9
15 Octubre 667.5 772.5
16 Octubre 665.0 775.1
17 Octubre 662.4 777.6
18 Octubre 659.8 780.2
19 Octubre 657.3 782.8
20 Octubre 654.7 785.3
21 Octubre 652.2 787.8
22 Octubre 649.7 790.4
23 Octubre 647.2 792.9
24 Octubre 644.7 795.4
25 Octubre 642.2 797.8
26 Octubre 639.7 800.3
27 Octubre 637.3 802.8
28 Octubre 634.8 805.2
29 Octubre 632.4 807.6
30 Octubre 630.0 810.0
31 Octubre 627.6 812.4
1 Noviembre 625.2 814.8
2 Noviembre 622.9 817.1
3 Noviembre 620.6 819.5
4 Noviembre 618.3 821.8
5 Noviembre 616.0 824.0
6 Noviembre 613.7 826.3
7 Noviembre 611.5 828.5
8 Noviembre 609.3 830.7
9 Noviembre 607.1 832.9
10 Noviembre 605.0 835.1
11 Noviembre 602.8 837.2
12 Noviembre 600.8 839.3
13 Noviembre 598.7 841.3
14 Noviembre 596.7 843.4
15 Noviembre 594.7 845.3
16 Noviembre 592.7 847.3
17 Noviembre 590.8 849.2
18 Noviembre 588.9 851.1
19 Noviembre 587.1 852.9
20 Noviembre 585.3 854.7
21 Noviembre 583.5 856.5
22 Noviembre 581.8 858.2
23 Noviembre 580.1 859.9
24 Noviembre 578.5 861.5
25 Noviembre 576.9 863.1
26 Noviembre 575.4 864.7
27 Noviembre 573.9 866.1
28 Noviembre 572.4 867.6
29 Noviembre 571.1 869.0
30 Noviembre 569.7 870.3
1 Diciembre 568.4 871.6
2 Diciembre 567.2 872.8
3 Diciembre 566.0 874.0
4 Diciembre 564.9 875.1
5 Diciembre 563.9 876.1
6 Diciembre 562.9 877.1
7 Diciembre 561.9 878.1
8 Diciembre 561.1 879.0
9 Diciembre 560.2 879.8
10 Diciembre 559.5 880.5
11 Diciembre 558.8 881.2
12 Diciembre 558.2 881.8
13 Diciembre 557.6 882.4
14 Diciembre 557.1 882.9
15 Diciembre 556.7 883.3
16 Diciembre 556.3 883.7
17 Diciembre 556.0 884.0
18 Diciembre 555.8 884.2
19 Diciembre 555.6 884.4
20 Diciembre 555.5 884.5
21 Diciembre 555.5 884.5
22 Diciembre 555.5 884.5
23 Diciembre 555.6 884.4
24 Diciembre 555.8 884.2
25 Diciembre 556.1 884.0
26 Diciembre 556.4 883.6
27 Diciembre 556.7 883.3
28 Diciembre 557.2 882.8
29 Diciembre 557.7 882.3
30 Diciembre 558.3 881.8
31 Diciembre 558.9 881.1


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno