Aumento de grados diarios

Temperatura base



°C

Comienza la temporada de crecimiento


Finaliza la temporada de crecimiento


Metodo de calculo






Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2014 32.3 24.9 53.4 167.8 190.2 312.2 385.0 388.8 347.0
2015 27.9 10.0 84.0 115.5 276.2 349.7 476.1 414.6 293.7
2016 31.6 51.4 42.2 88.9 187.8 317.7 413.2 396.7 329.2
2017 5.8 19.9 80.3 105.1 225.8 369.6 408.6 412.6 284.9
2018 53.5 13.3 38.7 106.4 185.7 312.4 422.1 442.9 338.2
2019 10.9 38.9 90.2 83.7 192.1 313.9 454.0 423.4 319.3
2020 19.3 81.0 63.1 101.0 262.7 300.1 409.0 433.7 293.7
2021 32.7 34.3 31.4 48.8 196.3 319.2 369.5 392.0 301.1
2022 33.6 42.7 11.4 98.3 251.1 361.1 446.1 482.9 335.2
2023 13.1 9.6 110.1 139.6 207.4 328.6 433.3 442.6 238.5

Acumulativo


Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2014 32.3 57.2 110.5 278.3 468.4 780.6 1165.6 1554.4 1901.3
2015 27.9 37.9 121.8 237.3 513.4 863.1 1339.1 1753.7 2047.4
2016 31.6 83.0 125.2 214.1 401.8 719.5 1132.7 1529.3 1858.5
2017 5.8 25.7 105.9 211.0 436.7 806.3 1214.9 1627.5 1912.4
2018 53.5 66.7 105.4 211.8 397.4 709.8 1131.8 1574.7 1912.9
2019 10.9 49.7 139.9 223.6 415.6 729.5 1183.5 1606.9 1926.2
2020 19.3 100.2 163.3 264.3 526.9 827.0 1236.0 1669.7 1963.4
2021 32.7 66.9 98.3 147.0 343.3 662.5 1031.9 1423.9 1725.0
2022 33.6 76.3 87.7 186.0 437.1 798.2 1244.3 1727.1 2062.3
2023 13.1 22.7 132.7 272.3 479.6 808.2 1241.5 1684.0 1922.5

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
avg
Ene 32.327.931.65.853.510.919.332.733.613.1 26.0
Feb 24.910.051.419.913.338.981.034.342.79.6 32.6
Mar 53.484.042.280.338.790.263.131.411.4110.1 60.5
Abr 167.8115.588.9105.1106.483.7101.048.898.3139.6 105.5
May 190.2276.2187.8225.8185.7192.1262.7196.3251.1207.4 217.5
Jun 312.2349.7317.7369.6312.4313.9300.1319.2361.1328.6 328.4
Jul 385.0476.1413.2408.6422.1454.0409.0369.5446.1433.3 421.7
Ago 388.8414.6396.7412.6442.9423.4433.7392.0482.9442.6 423.0
Sep 347.0293.7329.2284.9338.2319.3293.7301.1335.2238.5 308.1

Acumulativo

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ene 32.327.931.65.853.510.919.332.733.613.1
Feb 57.237.983.025.766.749.7100.266.976.322.7
Mar 110.5121.8125.2105.9105.4139.9163.398.387.7132.7
Abr 278.3237.3214.1211.0211.8223.6264.3147.0186.0272.3
May 468.4513.4401.8436.7397.4415.6526.9343.3437.1479.6
Jun 780.6863.1719.5806.3709.8729.5827.0662.5798.2808.2
Jul 1165.61339.11132.71214.91131.81183.51236.01031.91244.31241.5
Ago 1554.41753.71529.31627.51574.71606.91669.71423.91727.11684.0
Sep 1901.32047.41858.51912.41912.91926.21963.41725.02062.31922.5
1901.32047.41858.51912.41912.91926.21963.41725.02062.31922.5












Mes Dia 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Avg
1 1 0.450002.751.4005.251.15 1.1
1 2 2.7501.2504.11.5005.650.3 1.6
1 3 34.1007.950001.851.35 1.8
1 4 2.752.9520.47.3500.704.550 2.1
1 5 000.0501.950.1000 0.2
1 6 1.300000000 0.1
1 7 1.1502.450000000 0.4
1 8 005.20000002.6 0.8
1 9 02.84000004.052.55 1.3
1 10 06.551.60.100004.950.55 1.4
1 11 02.150.70.7500001.51.6 0.7
1 12 1.550.103.1000000.85 0.6
1 13 00.750000.60000.55 0.2
1 14 00.951.25002.650000 0.5
1 15 2.050.400000001.35 0.4
1 16 0.55000.20.900.45000 0.2
1 17 00002.8500.91.9500.2 0.6
1 18 000.60000000 0.1
1 19 00002.800000 0.3
1 20 00003.900000 0.4
1 21 00006.9000.7500 0.8
1 22 000.3507.25000.900 0.9
1 23 0.102.8503.5500000 0.7
1 24 2.9500.901.2001.300 0.6
1 25 5.601.55001.10000 0.8
1 26 5.900.85001.450000 0.8
1 27 2.150.351.35000.3504.2500 0.8
1 28 00.20.450003.1100.10 1.4
1 29 04.30.50004.456.11.10 1.6
1 30 02.31.20.9004.553.052.10 1.4
1 31 002.50.3501.854.352.50 1.7
2 1 0.5504.85001.856.356.150.70 2.0
2 2 001.550007.74.86.60 2.1
2 3 001.652.3008.351.853.20 1.7
2 4 0002.85005.81.232.4 1.5
2 5 0.55000.0504.5001.20.9 0.7
2 6 0.85001.402.602.7500 0.8
2 7 1.35003.2503002.150 1.0
2 8 2.1504.15000.350100 0.8
2 9 004.6001.70.90.100 0.7
2 10 005.5002.15.6000 1.3
2 11 002.3500.450.957.53.700 1.5
2 12 0.903.80.7002.14.5500 1.2
2 13 4.5507.450002.43.2500 1.8
2 14 4.5502.10.35003.5000 1.1
2 15 3.150.9004.6501.800.950 1.1
2 16 01.7003.0500.451.354.10 1.1
2 17 0000201.750.6550 0.9
2 18 000000003.850 0.4
2 19 1.850001.8500.101.251.15 0.6
2 20 3.350001.250000.952.5 0.8
2 21 0.6500.10.75001.102.751.45 0.7
2 22 0.4503.651.4503.052.0504.71.2 1.7
2 23 03.052.653.7503.753.4500.80 1.7
2 24 002.10.85004.71.3500 0.9
2 25 003.4000.600.751.450 0.6
2 26 04.21.5003.152.35000 1.1
2 27 0000.504.65.10.800 1.1
2 28 00.101.6506.654.3000 1.3
2 29 03.6 1.8
3 1 06.850.61.1504.254.5500.550 1.8
3 2 5.659.755.31.5507.253.05000 3.3
3 3 0.83.151.2501.456.33.10.0500 1.6
3 4 0.550.62.6007.37.0500.450 1.9
3 5 4.05001.950.152.35.6000 1.4
3 6 2.2004.250.32.650000.8 1.0
3 7 0.63.405.7000.9003.75 1.4
3 8 1.20.1506.3501.252.8004.8 1.7
3 9 02.0508.852.153.43.10.1505.4 2.5
3 10 0.22.9508.355.17.14.8005.85 3.4
3 11 0.455.2504.92.53.157.752.45010.75 3.7
3 12 05.40.32.951.81.37.41.71.49.1 3.1
3 13 01.250.3500.853.252.450.850.86.85 1.7
3 14 0.15003.20.752.752.651.204.45 1.5
3 15 4.15001.73.357.451.21.70.64.6 2.5
3 16 8.5001.605.11.053.650.351.25 2.2
3 17 5.65002.106.41.254.11.250 2.1
3 18 4.35002.5501.450.250.30.51.35 1.1
3 19 3.050.6503.600.450002.55 1.0
3 20 1.650.303.4000002.55 0.8
3 21 1.55002.15000001.15 0.5
3 22 3.501.050.4500.4501.6502.4 1.0
3 23 000.9503.652.951.20.103.5 1.2
3 24 1.303.65004.1501.105.65 1.6
3 25 0.6505.600.554.402.4503.35 1.7
3 26 00.054.850.31.13.701.8506.45 1.8
3 27 05.754.2504.7100.251.53.4 2.1
3 28 08.452.952.357.70.400.850.11.25 2.4
3 29 08.654.553.62.602.951.903 2.7
3 30 1.49.11.64.10003.651.856.2 2.8
3 31 1.7510.22.353.150001.42.059.65 3.1
4 1 0.455.4502.70.651.6502.6503.2 1.7
4 2 0.153.550.62.951.71.502.602.2 1.5
4 3 0.554.351.64.253.150.50.85502.95 2.3
4 4 4.84.952.14.053.900.12.602.05 2.5
4 5 9.154.30.853.154.10.702.900.1 2.5
4 6 7.40.353.854.420.051.25.651.551 2.7
4 7 5.804.053.250.51.552.55062.75 2.6
4 8 5.1500.33.151.452.052.507.452 2.4
4 9 4.8503.82.61.63.552.55052.85 2.7
4 10 5.850.62.353.903.452.950.1504.5 2.4
4 11 6.8513.156.602.854.753.20.74.05 3.3
4 12 5.32.753.354.251.44.22.250.81.37.15 3.3
4 13 7.653.554.457.51.65.43.200.652.7 3.7
4 14 6.25.24.1510.20.26.953.450.44.654.3 4.6
4 15 7.751.75.86.054.12.85006.356.35 4.1
4 16 5.64.66.85.851.852.853.3508.554.75 4.4
4 17 4.166.54.66.551.35307.653.3 4.3
4 18 6.654.25355.852.454.150.85.21.55 3.9
4 19 9.75.152.451.454.352.554.451.052.452.05 3.6
4 20 3.93.81.3503.352.86.751.1505.05 2.8
4 21 3.63.14.4504.82.2541.4514.45 2.9
4 22 5.454.12.906.42.25501.64.55 3.2
4 23 5.56.353.53.058.13.44.50.53.16.55 4.5
4 24 5.155.554.44.16.852.054.951.25.27.65 4.7
4 25 4.47.352.154.357.35.553.52.23.459.95 5.0
4 26 76.353.952.258.33.454.62.13.356.55 4.8
4 27 6.25.82.8074.55.252.3546.9 4.5
4 28 7.35.80.7055.35.13.4557.1 4.5
4 29 7.254.350.503.82.77.73.17.5510.7 4.8
4 30 8.055.1535.40.538.33.456.5510.3 5.4
5 1 7.4510.251.2531.53.79.94.25.558.75 5.6
5 2 6.410.94.552.652.45.412.52.23.77.35 5.8
5 3 6.9512.96.554.54.452.510.851.42.352.05 5.5
5 4 6.19.54.653.84.34.99.13.953.056.05 5.5
5 5 4.1510.554.24.557.549.656.26.36.85 6.4
5 6 5.358.83.18.55.552.959.75.357.26.85 6.3
5 7 6.662.057.556.1548.210.17.657.85 6.6
5 8 7.510.92.67.257.359.67.356.956.39 7.5
5 9 8.99.73.554.25976.55.26.29.5 7.0
5 10 9.810.31.554.97.3104.95.156.97.9 6.9
5 11 10.458.854.99.56.69.357.154.47.556.4 7.5
5 12 3.458.754.657.13.758.555.955.96.25.2 6.0
5 13 7.1513.35.25.952.45.655.85.66.74.25 6.2
5 14 5.2514.27.958.154.055.63.36.98.67.3 7.1
5 15 4.96.258.358.455.75.555.657.99.556.8 6.9
5 16 5.759.77.059.457.25.55.9512.910.656.35 8.1
5 17 5.310.255.558.755.653.76.957.1510.56.7 7.1
5 18 5.18.866.25.353.558.66.911.655.55 6.8
5 19 5.956.058.555.156.54.2511.457.39.84.95 7.0
5 20 5.84.958.55.456.66.311.64.811.355.5 7.1
5 21 8.155.87.17.15.44.9510.956.9511.87.1 7.5
5 22 4.855.97.18.86.45.7512.955.313.954.75 7.6
5 23 5.76.756.597.957.8511.052.8512.757.5 7.8
5 24 2.16.855.610.48.256.659.57.15.57.45 6.9
5 25 4.658.456.611.556.97.657.26.3525.5 6.7
5 26 69.97.25117.157.69.055.158.554.45 7.6
5 27 5.8598.358.88.59.78.456.910.357.1 8.3
5 28 4.457.259.158.95.657.757.458.0511.557.95 7.8
5 29 7.1811.0596.856.958.8510.359.77.7 8.6
5 30 6.18.759.47.855.87.258.298.257.7 7.8
5 31 6.98.68.98.257.57.97.957.858.959 8.2
6 1 8.258.659.259.37.49.59.258.259.17.4 8.6
6 2 6.89.88.111.157.059.89.98.659.657.4 8.8
6 3 7.8511.158.6510.457.59.79.758.65117.15 9.2
6 4 9.210.9510.156.27.958.47.757.259.78.2 8.6
6 5 7.5511.658.97.258.27.6510.17.912.58.1 9.0
6 6 9.5511.059.49.756.957.059.48.759.758.9 9.1
6 7 9.5511.510.58.357.557.759.19.511.67 9.2
6 8 10.111.9511.510.48.456.856.8510.213.27.85 9.7
6 9 11.313.212.710.159.858.77.311.314.053.05 10.2
6 10 11.3510.1511.2511.059.2510.05811.33.8512.6 9.9
6 11 13.28.7510.113.659.655.659.111.2513.510.95 10.6
6 12 13.79.812.0513.310.35.1812.0514.759.75 10.9
6 13 15.559.515.6512.959.354.759.9513.6513.910.25 11.6
6 14 16.459.112.11410.459.757.915.1515.7512.1 12.3
6 15 10.759.31014.2511.611.3510.615.8516.6513.15 12.4
6 16 9.058.79.1516.1510.559.258.1513.8516.6511.75 11.3
6 17 8.610.56.6514.910.7510.289.6517.512.9 11.0
6 18 7.511.57.714.713.111.37.159.716.2511 11.0
6 19 9.7513.18.813.1511.5511.98.6511.0513.0510.45 11.1
6 20 11.2139.9514.5511.459.89.4510.53.511.65 10.5
6 21 12.0511.7511.315.4512.510.7512.510.713.612.8 12.3
6 22 10.3511.811.5515.4515.49.91311.713.0513.8 12.6
6 23 11.7514.911.4515.1512.0512.711.57.812.1513.45 12.3
6 24 7.1511.1511.213.311.4511.511.759.9513.113.25 11.4
6 25 9.1511.711.9513.7511.6512.5512.79.610.814.95 11.9
6 26 10.6514.159.9513.512.612.7512.0510.8510.715.6 12.3
6 27 10.2515.0510.551411.6515.512.4510.15913.75 12.2
6 28 11.214.712.3514.4512.9518.412.81111.114.6 13.4
6 29 12.614.713.159.6512.119.6513.112.312.0512.55 13.2
6 30 9.816.4511.79.211.115.713.910.659.6512.2 12.0
7 1 10.414.3510.78.2512.314.9513.6511.5511.1512.05 11.9
7 2 8.8513.5512.410.314.213.9513.411.310.815.1 12.4
7 3 9.1513.8511.0511.313.714.7512.313.3513.412.9 12.6
7 4 11.316.051311.7511.614.0510.914.1514.1511.5 12.8
7 5 13.0516.713.4510.6513.714.812.2512.913.8510.8 13.2
7 6 11.817.0514.9514.513.51715.414.1511.812.05 14.2
7 7 11.9518.0514.4513.9513.3517.31311.113.8512.4 13.9
7 8 10.8516.61512.5513.813.9513.4511.2515.5513.55 13.7
7 9 11.213.3515.213.3515.4513.751410.6514.0514.45 13.5
7 10 10.414.5516.112.714.3514.751412.1514.614.55 13.8
7 11 11.414.1515.4513.313.5515.9513.212.35.616.3 13.1
7 12 12.615.213.0515.212.416.312.813.91616.35 14.4
7 13 11.2515.4512.0514.4512.6515.8149.2516.412.5 13.4
7 14 14.6515.9510.1513.813.213.311.5510.913.7513.95 13.1
7 15 11.915.9510.2513.6514.6516.44.1510.8517.314.85 13.0
7 16 14.0517.1510.251514.912.613.711.0517.7512.35 13.9
7 17 1416.111.3513.613.551412.111.7516.515.3 13.8
7 18 12.7515.7510.7514.212.913.9512.213.2514.9516.55 13.7
7 19 14.0515.712.7514.813.6514.0513.2514.514.4517.8 14.5
7 20 15.615.415.912.512.414.112.614.114.513.9 14.1
7 21 14.1516.2514.312.512.714.613.0514.613.8513.75 14.0
7 22 14.1516.612.912.6511.31613.815.5516.611.9 14.1
7 23 12.716.4514.251112.8517.5515.715.6514.415.3 14.6
7 24 1316.3513.613.413.9517.6514.914.815.9516.75 15.0
7 25 12.0515.613.6512.3513.3515.414.1512.316.3513.75 13.9
7 26 13.2514.7514.113.915.0513.4514.6510.615.6513.15 13.9
7 27 14.1515.6513.815.514.812.8515.711.213.5513.3 14.1
7 28 12.514.8513.614.414.113.1516.7510.9515.4512.8 13.9
7 29 12.815.815.414.3514.712.74.554.1514.6514.25 12.3
7 30 12.7511.514.2514.3514.4513.815.64.713.714.2 12.9
7 31 12.311.3515.0514.41511.1518.2510.5515.5514.95 13.9
8 1 12.311.1513.3515.415.3512.6516.410.315.117.65 14.0
8 2 10.612.214.6514.4516.1514.1515.559.8516.315.6 14.0
8 3 10.3514.7514.3517.6516.814.1514.811.516.8514.5 14.6
8 4 11.4515.514.1517.3518.514.414.414.9515.8510.9 14.7
8 5 12.114.8513.716.8519.3514.1512.6512.6516.8513.7 14.7
8 6 14.3514.912.7513.5517.2515.0514.4513.4515.3514.3 14.5
8 7 13.516.9513.0514.6515.714.5515.814.916.5510.7 14.6
8 8 14.3513.3514.4514.916.216.6516.5510.316.0513.45 14.6
8 9 12.812.714.28.413.6518.1516.211.8514.9514.4 13.7
8 10 15.813.210.259.251216.715.8512.3517.218.85 14.1
8 11 13.6513.451110.612.7514.8514.415.615.715.15 13.7
8 12 13.4517.2510.559.514.314.3514.8519.417.514.75 14.6
8 13 13.7516.3511.1511.5513.6512.2514.0515.6521.414.3 14.4
8 14 12.113.511.4512.1514.313.0513.1518.9517.6514.25 14.1
8 15 12.4511.711.2511.4511.9513.812.5519.2515.8514.65 13.5
8 16 11.05121313.4514.513.114.1514.613.814.75 13.4
8 17 8.8511.613.6514.4513.513.4513.613.314.9514.05 13.1
8 18 11.659.9513.5515.5511.614.213.911.8511.313.8 12.7
8 19 11.4510.614.813.812.5512.9516.111.313.215.55 13.2
8 20 13.4512.514.1512.31410.514.7511.0513.516.2 13.2
8 21 10.0514.7512.714.1513.911.914.94.9515.4518.3 13.1
8 22 12.0513.9512.313.513.5512.7515.513.415.718.5 14.1
8 23 10.913.412.213.1514.112.3513.312.6515.0519.4 13.7
8 24 10.312.551214.1515.312.54.811.915.919.05 12.8
8 25 13.0510.7511.6513.0513.6512.9515.911.615.4515.55 13.4
8 26 1512.4511.3513.711.0511.6514.5513.1515.3513.7 13.2
8 27 14.713.8513.914.7513.2511.114.955.813.49 12.5
8 28 14.7513.851314.4514.0511.815.213.314.5511.45 13.6
8 29 13.113.3513.612.414.213.410.7510.3514.812.2 12.8
8 30 12.412.6511.659.9512.5514.659.510.814.73.4 11.2
8 31 1314.612.8512.113.215.2510.211.0516.610.5 12.9
9 1 13.3514.45131112.7514.99.359.512.611.85 12.3
9 2 12.5511.415.0510.6513.912.29.59.513.158.5 11.6
9 3 12.8510.915.69.151411.51010.9512.0510.45 11.7
9 4 14.956.817.0510.7511.7511.811.1511.112.0511.85 11.9
9 5 13.89.6521.0512.210.8511.510.912.513.113.25 12.9
9 6 14.51016.0512.610.69.513.0513.713.1511.65 12.5
9 7 148.5513.211.9511.59.759.3513.313.2511 11.6
9 8 13.857.8512.59.710.210.458.311.5513.611.15 10.9
9 9 128.712.98.651110.159.3512.313.812 11.1
9 10 12.9510.6138.111.956.6511.253.5513.0511.5 10.3
9 11 15.5510.713.115.0511.46.312.410.313.5510.6 11.9
9 12 15.510.8512.3510.6511.4510.8512.511.9514.412.25 12.3
9 13 13.112.511.610.6511.959.2513.411.6510.9511.45 11.7
9 14 12.211.857.1511.6511.259.74.212.111.810.95 10.3
9 15 11.5512.056.24.69.611.5513.712.713.658.25 10.4
9 16 11.2148.355.4510.311.8139.8513.3510.3 10.8
9 17 11.611.27.456.2510.8512.24.2510.5511.1511.65 9.7
9 18 11.68.758.458.8510.612.751010.059.3511.55 10.2
9 19 11.257.99.79.1510.910.611.69.3510.89.4 10.1
9 20 139.99.27.0512.259.3511.457.810.410 10.0
9 21 12.5118.79.251310.811.26.059.2510.6 10.2
9 22 8.69.98.17.812.411.859.456.059.158.3 9.2
9 23 8.459.659.658.3513.88.6510.37.959.65 9.6
9 24 7.68.57.859.7513.811.511.358.559 9.8
9 25 8.059.58.2511.758.410.76.911.17.95 9.2
9 26 7.158.859.68.558.410.97.210.57.5 8.7
9 27 6.658.7510.59.958.7510.856.3108.6 8.9
9 28 8.26.358.159.059.610.68.459.159.95 8.8
9 29 8.55.657.658.511.5510.756.059.358.7 8.5
9 30 9.96.957.757.859.459.957.88.16.2 8.2
Mes Dia 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Avg
1 1 0.450002.751.4005.251.15 1.1
1 2 3.201.2506.852.90010.91.45 2.7
1 3 6.24.11.25014.82.90012.752.8 4.5
1 4 8.957.053.250.422.152.90.7017.32.8 6.6
1 5 8.957.053.30.424.10.8017.32.8 7.2
1 6 10.257.053.30.424.10.8017.32.8 7.3
1 7 11.47.055.750.424.12.90.8017.32.8 7.3
1 8 11.47.0510.950.424.12.90.8017.35.4 8.0
1 9 11.49.8514.950.424.12.90.8021.357.95 9.4
1 10 11.416.416.550.524.12.90.8026.38.5 10.7
1 11 11.418.5517.251.2524.12.90.8027.810.1 11.4
1 12 12.9518.6517.254.3524.12.90.8027.810.95 12.0
1 13 12.9519.417.254.3524.13.50.8027.811.5 12.2
1 14 12.9520.3518.54.3524.16.150.8027.811.5 12.7
1 15 1520.7518.54.3524.16.150.8027.812.85 13.0
1 16 15.5520.7518.54.55256.151.25027.812.85 13.2
1 17 15.5520.7518.54.5527.856.152.151.9527.813.05 13.8
1 18 15.5520.7519.14.5527.856.152.151.9527.813.05 13.9
1 19 15.5520.7519.14.5530.656.152.151.9527.813.05 14.2
1 20 15.5520.7519.14.5534.556.152.151.9527.813.05 14.6
1 21 15.5520.7519.14.5541.456.152.152.727.813.05 15.3
1 22 15.5520.7519.454.5548.76.152.153.627.813.05 16.2
1 23 15.6520.7522.34.5552.256.152.153.627.813.05 16.8
1 24 18.620.7523.24.5553.456.152.154.927.813.05 17.5
1 25 24.220.7524.754.5553.457.252.154.927.813.05 18.3
1 26 30.120.7525.64.5553.458.72.154.927.813.05 19.1
1 27 32.2521.126.954.5553.459.052.159.1527.813.05 20.0
1 28 32.2521.327.44.5553.459.055.2519.1527.913.05 21.3
1 29 32.2525.627.94.5553.459.059.725.252913.05 23.0
1 30 32.2527.929.15.4553.459.0514.2528.331.113.05 24.4
1 31 32.2527.931.65.853.4510.8519.2532.6533.613.05 26.0
2 1 32.827.936.455.853.4512.725.638.834.313.05 28.1
2 2 32.827.9385.853.4512.733.343.640.913.05 30.2
2 3 32.827.939.658.153.4512.741.6545.4544.113.05 31.9
2 4 32.827.939.6510.9553.4512.747.4546.6547.115.45 33.4
2 5 33.3527.939.651153.4517.247.4546.6548.316.35 34.1
2 6 34.227.939.6512.453.4519.847.4549.448.316.35 34.9
2 7 35.5527.939.6515.6553.4522.847.4549.450.4516.35 35.9
2 8 37.727.943.815.6553.4523.1547.4550.450.4516.35 36.6
2 9 37.727.948.415.6553.4524.8548.3550.550.4516.35 37.4
2 10 37.727.953.915.6553.4526.9553.9550.550.4516.35 38.7
2 11 37.727.956.2515.6553.927.961.4554.250.4516.35 40.2
2 12 38.627.960.0516.3553.927.963.5558.7550.4516.35 41.4
2 13 43.1527.967.516.3553.927.965.956250.4516.35 43.1
2 14 47.727.969.616.753.927.969.456250.4516.35 44.2
2 15 50.8528.869.616.758.5527.971.256251.416.35 45.3
2 16 50.8530.569.616.761.627.971.763.3555.516.35 46.4
2 17 50.8530.569.616.763.627.973.456460.516.35 47.3
2 18 50.8530.569.616.763.627.973.456464.3516.35 47.7
2 19 52.730.569.616.765.4527.973.556465.617.5 48.4
2 20 56.0530.569.616.766.727.973.556466.5520 49.2
2 21 56.730.569.717.4566.727.974.656469.321.45 49.8
2 22 57.1530.573.3518.966.730.9576.7647422.65 51.5
2 23 57.1533.557622.6566.734.780.156474.822.65 53.2
2 24 57.1533.5578.123.566.734.784.8565.3574.822.65 54.1
2 25 57.1533.5581.523.566.735.384.8566.176.2522.65 54.8
2 26 57.1537.758323.566.738.4587.266.176.2522.65 55.9
2 27 57.1537.75832466.743.0592.366.976.2522.65 57.0
2 28 57.1537.858325.6566.749.796.666.976.2522.65 58.2
2 29 83100.2 91.6
3 1 57.1544.783.626.866.753.95104.7566.976.822.65 60.4
3 2 62.854.4588.928.3566.761.2107.866.976.822.65 63.7
3 3 63.657.690.1528.3568.1567.5110.966.9576.822.65 65.3
3 4 64.1558.292.7528.3568.1574.8117.9566.9577.2522.65 67.1
3 5 68.258.292.7530.368.377.1123.5566.9577.2522.65 68.5
3 6 70.458.292.7534.5568.679.75123.5566.9577.2523.45 69.5
3 7 7161.692.7540.2568.679.75124.4566.9577.2527.2 71.0
3 8 72.261.7592.7546.668.681127.2566.9577.2532 72.6
3 9 72.263.892.7555.4570.7584.4130.3567.177.2537.4 75.1
3 10 72.466.7592.7563.875.8591.5135.1567.177.2543.25 78.6
3 11 72.857292.7568.778.3594.65142.969.5577.2554 82.3
3 12 72.8577.493.0571.6580.1595.95150.371.2578.6563.1 85.4
3 13 72.8578.6593.471.658199.2152.7572.179.4569.95 87.1
3 14 7378.6593.474.8581.75101.95155.473.379.4574.4 88.6
3 15 77.1578.6593.476.5585.1109.4156.67580.0579 91.1
3 16 85.6578.6593.478.1585.1114.5157.6578.6580.480.25 93.2
3 17 91.378.6593.480.2585.1120.9158.982.7581.6580.25 95.3
3 18 95.6578.6593.482.885.1122.35159.1583.0582.1581.6 96.4
3 19 98.779.393.486.485.1122.8159.1583.0582.1584.15 97.4
3 20 100.3579.693.489.885.1122.8159.1583.0582.1586.7 98.2
3 21 101.979.693.491.9585.1122.8159.1583.0582.1587.85 98.7
3 22 105.479.694.4592.485.1123.25159.1584.782.1590.25 99.6
3 23 105.479.695.492.488.75126.2160.3584.882.1593.75 100.9
3 24 106.779.699.0592.488.75130.35160.3585.982.1599.4 102.5
3 25 107.3579.6104.6592.489.3134.75160.3588.3582.15102.75 104.2
3 26 107.3579.65109.592.790.4138.45160.3590.282.15109.2 106.0
3 27 107.3585.4113.7592.795.1139.45160.3590.4583.65112.6 108.1
3 28 107.3593.85116.795.05102.8139.85160.3591.383.75113.85 110.5
3 29 107.35102.5121.2598.65105.4139.85163.393.283.75116.85 113.2
3 30 108.75111.6122.85102.75105.4139.85163.396.8585.6123.05 116.0
3 31 110.5121.8125.2105.9105.4139.85163.398.2587.65132.7 119.1
4 1 110.95127.25125.2108.6106.05141.5163.3100.987.65135.9 120.7
4 2 111.1130.8125.8111.55107.75143163.3103.587.65138.1 122.3
4 3 111.65135.15127.4115.8110.9143.5164.15108.587.65141.05 124.6
4 4 116.45140.1129.5119.85114.8143.5164.25111.187.65143.1 127.0
4 5 125.6144.4130.35123118.9144.2164.2511487.65143.2 129.6
4 6 133144.75134.2127.4120.9144.25165.45119.6589.2144.2 132.3
4 7 138.8144.75138.25130.65121.4145.8168119.6595.2146.95 134.9
4 8 143.95144.75138.55133.8122.85147.85170.5119.65102.65148.95 137.4
4 9 148.8144.75142.35136.4124.45151.4173.05119.65107.65151.8 140.0
4 10 154.65145.35144.7140.3124.45154.85176119.8107.65156.3 142.4
4 11 161.5146.35147.85146.9124.45157.7180.75123108.35160.35 145.7
4 12 166.8149.1151.2151.15125.85161.9183123.8109.65167.5 149.0
4 13 174.45152.65155.65158.65127.45167.3186.2123.8110.3170.2 152.7
4 14 180.65157.85159.8168.85127.65174.25189.65124.2114.95174.5 157.2
4 15 188.4159.55165.6174.9131.75177.1189.65124.2121.3180.85 161.3
4 16 194164.15172.4180.75133.6179.95193124.2129.85185.6 165.8
4 17 198.1170.15178.9185.35140.15181.3196124.2137.5188.9 170.1
4 18 204.75174.4181.9190.35146183.75200.15125142.7190.45 173.9
4 19 214.45179.55184.35191.8150.35186.3204.6126.05145.15192.5 177.5
4 20 218.35183.35185.7191.8153.7189.1211.35127.2145.15197.55 180.3
4 21 221.95186.45190.15191.8158.5191.35215.35128.65146.15202 183.2
4 22 227.4190.55193.05191.8164.9193.6220.35128.65147.75206.55 186.5
4 23 232.9196.9196.55194.85173197224.85129.15150.85213.1 190.9
4 24 238.05202.45200.95198.95179.85199.05229.8130.35156.05220.75 195.6
4 25 242.45209.8203.1203.3187.15204.6233.3132.55159.5230.7 200.6
4 26 249.45216.15207.05205.55195.45208.05237.9134.65162.85237.25 205.4
4 27 255.65221.95209.85205.55202.45212.55243.15137166.85244.15 209.9
4 28 262.95227.75210.55205.55207.45217.85248.25140.45171.85251.25 214.4
4 29 270.2232.1211.05205.55211.25220.55255.95143.55179.4261.95 219.2
4 30 278.25237.25214.05210.95211.75223.55264.25147185.95272.25 224.5
5 1 285.7247.5215.3213.95213.25227.25274.15151.2191.5281 230.1
5 2 292.1258.4219.85216.6215.65232.65286.65153.4195.2288.35 235.9
5 3 299.05271.3226.4221.1220.1235.15297.5154.8197.55290.4 241.3
5 4 305.15280.8231.05224.9224.4240.05306.6158.75200.6296.45 246.9
5 5 309.3291.35235.25229.45231.9244.05316.25164.95206.9303.3 253.3
