Aumento de grados diarios

Temperatura base



°C

Comienza la temporada de crecimiento


Finaliza la temporada de crecimiento


Metodo de calculo






Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2014 32.3 24.9 53.4 167.8 190.2 312.2 385.0 388.8 347.0
2015 27.9 10.0 84.0 115.5 276.2 349.7 476.1 414.6 293.7
2016 31.6 51.4 42.2 88.9 187.8 317.7 413.2 396.7 329.2
2017 5.8 19.9 80.3 105.1 225.8 369.6 408.6 412.6 284.9
2018 53.5 13.3 38.7 106.4 185.7 312.4 422.1 442.9 338.2
2019 10.9 38.9 90.2 83.7 192.1 313.9 454.0 423.4 319.3
2020 19.3 85.9 63.1 101.0 262.7 300.1 427.1 443.0 310.5
2021 32.7 34.3 31.4 48.8 196.3 319.2 387.5 411.2 309.4
2022 33.6 42.7 11.4 98.3 251.1 377.6 455.0 482.9 335.2
2023 13.1 9.6 110.1 139.6 211.9 336.3 433.3 450.9 317.9
2024 59.3 63.8 77.8 124.0 206.8 289.3 360.9

Acumulativo


Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2014 32.3 57.2 110.5 278.3 468.4 780.6 1165.6 1554.4 1901.3
2015 27.9 37.9 121.8 237.3 513.4 863.1 1339.1 1753.7 2047.4
2016 31.6 83.0 125.2 214.1 401.8 719.5 1132.7 1529.3 1858.5
2017 5.8 25.7 105.9 211.0 436.7 806.3 1214.9 1627.5 1912.4
2018 53.5 66.7 105.4 211.8 397.4 709.8 1131.8 1574.7 1912.9
2019 10.9 49.7 139.9 223.6 415.6 729.5 1183.5 1606.9 1926.2
2020 19.3 105.1 168.2 269.2 531.8 831.9 1259.0 1702.0 2012.5
2021 32.7 66.9 98.3 147.0 343.3 662.5 1049.9 1461.1 1770.4
2022 33.6 76.3 87.7 186.0 437.1 814.6 1269.6 1752.5 2087.6
2023 13.1 22.7 132.7 272.3 484.2 820.5 1253.8 1704.7 2022.5
2024 59.3 123.1 200.9 324.8 531.6 820.9 1181.7

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
avg
Ene 32.327.931.65.853.510.919.332.733.613.159.3 29.1
Feb 24.910.051.419.913.338.985.934.342.79.663.8 35.9
Mar 53.484.042.280.338.790.263.131.411.4110.177.8 62.0
Abr 167.8115.588.9105.1106.483.7101.048.898.3139.6124.0 107.2
May 190.2276.2187.8225.8185.7192.1262.7196.3251.1211.9206.8 216.9
Jun 312.2349.7317.7369.6312.4313.9300.1319.2377.6336.3289.3 327.1
Jul 385.0476.1413.2408.6422.1454.0427.1387.5455.0433.3360.9 420.2
Ago 388.8414.6396.7412.6442.9423.4443.0411.2482.9450.9 426.7
Sep 347.0293.7329.2284.9338.2319.3310.5309.4335.2317.9 318.5

Acumulativo

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ene 32.327.931.65.853.510.919.332.733.613.159.3
Feb 57.237.983.025.766.749.7105.166.976.322.7123.1
Mar 110.5121.8125.2105.9105.4139.9168.298.387.7132.7200.9
Abr 278.3237.3214.1211.0211.8223.6269.2147.0186.0272.3324.8
May 468.4513.4401.8436.7397.4415.6531.8343.3437.1484.2531.6
Jun 780.6863.1719.5806.3709.8729.5831.9662.5814.6820.5820.9
Jul 1165.61339.11132.71214.91131.81183.51259.01049.91269.61253.81181.7
Ago 1554.41753.71529.31627.51574.71606.91702.01461.11752.51704.7
Sep 1901.32047.41858.51912.41912.91926.22012.51770.42087.62022.5
1901.32047.41858.51912.41912.91926.22012.51770.42087.62022.51181.7












Mes Dia 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Avg
1 1 0.450002.751.4005.251.150 1.0
1 2 2.7501.2504.11.5005.650.30 1.4
1 3 34.1007.950001.851.355.4 2.2
1 4 2.752.9520.47.3500.704.5502 2.1
1 5 000.0501.950.10000 0.2
1 6 1.3000000000 0.1
1 7 1.1502.4500000000 0.3
1 8 005.20000002.60 0.7
1 9 02.84000004.052.550 1.2
1 10 06.551.60.100004.950.550 1.3
1 11 02.150.70.7500001.51.60 0.6
1 12 1.550.103.1000000.850 0.5
1 13 00.750000.60000.550 0.2
1 14 00.951.25002.6500004 0.8
1 15 2.050.400000001.355.1 0.8
1 16 0.55000.20.900.450004.4 0.6
1 17 00002.8500.91.9500.25.4 1.0
1 18 000.600000005.35 0.5
1 19 00002.8000000 0.3
1 20 00003.9000000 0.4
1 21 00006.9000.75000 0.7
1 22 000.3507.25000.9000 0.8
1 23 0.102.8503.55000004.6 1.0
1 24 2.9500.901.2001.3005.65 1.1
1 25 5.601.55001.100006.6 1.4
1 26 5.900.85001.4500006.2 1.3
1 27 2.150.351.35000.3504.25003.65 1.1
1 28 00.20.450003.1100.100.9 1.3
1 29 04.30.50004.456.11.100 1.5
1 30 02.31.20.9004.553.052.100 1.3
1 31 002.50.3501.854.352.500 1.5
2 1 0.5504.85001.856.356.150.701.45 2.0
2 2 001.550007.74.86.601.9 2.1
2 3 001.652.3008.351.853.201.2 1.7
2 4 0002.85005.81.232.42.6 1.6
2 5 0.55000.0504.5001.20.93.05 0.9
2 6 0.85001.402.602.75003.2 1.0
2 7 1.35003.2503002.1505.15 1.4
2 8 2.1504.15000.3501004.25 1.1
2 9 004.6001.70.90.1002.05 0.9
2 10 005.5002.15.60000.5 1.2
2 11 002.3500.450.957.53.7000 1.4
2 12 0.903.80.7002.14.55001.95 1.3
2 13 4.5507.450002.43.25004.75 2.0
2 14 4.5502.10.35003.50000 1.0
2 15 3.150.9004.6501.800.9503.45 1.4
2 16 01.7003.0500.451.354.101.35 1.1
2 17 0000201.750.65502.7 1.1
2 18 000000003.8502.25 0.6
2 19 1.850001.8500.101.251.155.4 1.1
2 20 3.350001.250000.952.53.25 1.0
2 21 0.6500.10.75001.102.751.450.95 0.7
2 22 0.4503.651.4503.052.0504.71.25.45 2.0
2 23 03.052.653.7503.753.4500.800.05 1.6
2 24 002.10.85004.71.35000 0.8
2 25 003.4000.64.90.751.4502.25 1.2
2 26 04.21.5003.152.350001.6 1.2
2 27 0000.504.65.10.8000 1.0
2 28 00.101.6506.654.30000.55 1.2
2 29 03.62.5 2.0
3 1 06.850.61.1504.254.5500.5501.15 1.7
3 2 5.659.755.31.5507.253.050000 3.0
3 3 0.83.151.2501.456.33.10.05000 1.5
3 4 0.550.62.6007.37.0500.4500.95 1.8
3 5 4.05001.950.152.35.60000.65 1.3
3 6 2.2004.250.32.650000.80 0.9
3 7 0.63.405.7000.9003.750 1.3
3 8 1.20.1506.3501.252.8004.80 1.5
3 9 02.0508.852.153.43.10.1505.40 2.3
3 10 0.22.9508.355.17.14.8005.850 3.1
3 11 0.455.2504.92.53.157.752.45010.752.25 3.6
3 12 05.40.32.951.81.37.41.71.49.11.9 3.0
3 13 01.250.3500.853.252.450.850.86.851.3 1.6
3 14 0.15003.20.752.752.651.204.452.1 1.6
3 15 4.15001.73.357.451.21.70.64.66 2.8
3 16 8.5001.605.11.053.650.351.256.4 2.5
3 17 5.65002.106.41.254.11.2507.15 2.5
3 18 4.35002.5501.450.250.30.51.357.65 1.7
3 19 3.050.6503.600.450002.555.3 1.4
3 20 1.650.303.4000002.553.2 1.0
3 21 1.55002.15000001.154.15 0.8
3 22 3.501.050.4500.4501.6502.47.65 1.6
3 23 000.9503.652.951.20.103.56.95 1.8
3 24 1.303.65004.1501.105.652.75 1.7
3 25 0.6505.600.554.402.4503.350.2 1.6
3 26 00.054.850.31.13.701.8506.450 1.7
3 27 05.754.2504.7100.251.53.41.6 2.0
3 28 08.452.952.357.70.400.850.11.254.6 2.6
3 29 08.654.553.62.602.951.9033.9 2.8
3 30 1.49.11.64.10003.651.856.20 2.5
3 31 1.7510.22.353.150001.42.059.650 2.8
4 1 0.455.4502.70.651.6502.6503.20.95 1.6
4 2 0.153.550.62.951.71.502.602.22.6 1.6
4 3 0.554.351.64.253.150.50.85502.954.85 2.6
4 4 4.84.952.14.053.900.12.602.055.65 2.7
4 5 9.154.30.853.154.10.702.900.14.4 2.7
4 6 7.40.353.854.420.051.25.651.5514.4 2.9
4 7 5.804.053.250.51.552.55062.756.65 3.0
4 8 5.1500.33.151.452.052.507.4527.65 2.9
4 9 4.8503.82.61.63.552.55052.850 2.4
4 10 5.850.62.353.903.452.950.1504.55.4 2.7
4 11 6.8513.156.602.854.753.20.74.055 3.5
4 12 5.32.753.354.251.44.22.250.81.37.155.95 3.5
4 13 7.653.554.457.51.65.43.200.652.78.65 4.1
4 14 6.25.24.1510.20.26.953.450.44.654.38.9 5.0
4 15 7.751.75.86.054.12.85006.356.358.8 4.5
4 16 5.64.66.85.851.852.853.3508.554.757.95 4.7
4 17 4.166.54.66.551.35307.653.35.05 4.4
4 18 6.654.25355.852.454.150.85.21.554 3.9
4 19 9.75.152.451.454.352.554.451.052.452.052.25 3.4
4 20 3.93.81.3503.352.86.751.1505.053.4 2.9
4 21 3.63.14.4504.82.2541.4514.452.15 2.8
4 22 5.454.12.906.42.25501.64.551.3 3.1
4 23 5.56.353.53.058.13.44.50.53.16.550.85 4.1
4 24 5.155.554.44.16.852.054.951.25.27.652.2 4.5
4 25 4.47.352.154.357.35.553.52.23.459.952.95 4.8
4 26 76.353.952.258.33.454.62.13.356.550.95 4.4
4 27 6.25.82.8074.55.252.3546.94.45 4.5
4 28 7.35.80.7055.35.13.4557.11.95 4.2
4 29 7.254.350.503.82.77.73.17.5510.71 4.4
4 30 8.055.1535.40.538.33.456.5510.33.65 5.2
5 1 7.4510.251.2531.53.79.94.25.558.753.25 5.3
5 2 6.410.94.552.652.45.412.52.23.77.352.9 5.5
5 3 6.9512.96.554.54.452.510.851.42.356.64.1 5.7
5 4 6.19.54.653.84.34.99.13.953.056.057.15 5.7
5 5 4.1510.554.24.557.549.656.26.36.859.4 6.7
5 6 5.358.83.18.55.552.959.75.357.26.856.85 6.4
5 7 6.662.057.556.1548.210.17.657.856.1 6.6
5 8 7.510.92.67.257.359.67.356.956.397.5 7.5
5 9 8.99.73.554.25976.55.26.29.56.45 6.9
5 10 9.810.31.554.97.3104.95.156.97.96.2 6.8
5 11 10.458.854.99.56.69.357.154.47.556.46.75 7.4
5 12 3.458.754.657.13.758.555.955.96.25.28.1 6.1
5 13 7.1513.35.25.952.45.655.85.66.74.257 6.3
5 14 5.2514.27.958.154.055.63.36.98.67.38.15 7.2
5 15 4.96.258.358.455.75.555.657.99.556.84.5 6.7
5 16 5.759.77.059.457.25.55.9512.910.656.353.6 7.6
5 17 5.310.255.558.755.653.76.957.1510.56.74.85 6.9
5 18 5.18.866.25.353.558.66.911.655.555.25 6.6
5 19 5.956.058.555.156.54.2511.457.39.84.954.3 6.8
5 20 5.84.958.55.456.66.311.64.811.355.55.05 6.9
5 21 8.155.87.17.15.44.9510.956.9511.87.16.3 7.4
5 22 4.855.97.18.86.45.7512.955.313.954.755.75 7.4
5 23 5.76.756.597.957.8511.052.8512.757.56.1 7.6
5 24 2.16.855.610.48.256.659.57.15.57.455.25 6.8
5 25 4.658.456.611.556.97.657.26.3525.58.05 6.8
5 26 69.97.25117.157.69.055.158.554.457.8 7.6
5 27 5.8598.358.88.59.78.456.910.357.19.05 8.4
5 28 4.457.259.158.95.657.757.458.0511.557.958.3 7.9
5 29 7.1811.0596.856.958.8510.359.77.711 8.8
5 30 6.18.759.47.855.87.258.298.257.713.2 8.3
5 31 6.98.68.98.257.57.97.957.858.9598.5 8.2
6 1 8.258.659.259.37.49.59.258.259.17.46.4 8.4
6 2 6.89.88.111.157.059.89.98.659.657.46.9 8.7
6 3 7.8511.158.6510.457.59.79.758.65117.158.15 9.1
6 4 9.210.9510.156.27.958.47.757.259.78.29.05 8.6
6 5 7.5511.658.97.258.27.6510.17.912.58.19.35 9.0
6 6 9.5511.059.49.756.957.059.48.759.758.911.95 9.3
6 7 9.5511.510.58.357.557.759.19.511.6713.8 9.7
6 8 10.111.9511.510.48.456.856.8510.213.27.8511.9 9.9
6 9 11.313.212.710.159.858.77.311.314.0510.89.45 10.8
6 10 11.3510.1511.2511.059.2510.05811.310.812.610.35 10.6
6 11 13.28.7510.113.659.655.659.111.2513.510.955 10.1
6 12 13.79.812.0513.310.35.1812.0514.759.756.5 10.5
6 13 15.559.515.6512.959.354.759.9513.6513.910.256 11.0
6 14 16.459.112.11410.459.757.915.1515.7512.110.25 12.1
6 15 10.759.31014.2511.611.3510.615.8516.6513.159.5 12.1
6 16 9.058.79.1516.1510.559.258.1513.8516.6511.759.25 11.1
6 17 8.610.56.6514.910.7510.289.6517.512.99.6 10.8
6 18 7.511.57.714.713.111.37.159.716.251110.1 10.9
6 19 9.7513.18.813.1511.5511.98.6511.0513.0510.4512 11.2
6 20 11.2139.9514.5511.459.89.4510.51311.658.5 11.2
6 21 12.0511.7511.315.4512.510.7512.510.713.612.89.95 12.1
6 22 10.3511.811.5515.4515.49.91311.713.0513.810.95 12.5
6 23 11.7514.911.4515.1512.0512.711.57.812.1513.4512 12.3
6 24 7.1511.1511.213.311.4511.511.759.9513.113.259.6 11.2
6 25 9.1511.711.9513.7511.6512.5512.79.610.814.9510.95 11.8
6 26 10.6514.159.9513.512.612.7512.0510.8510.715.612.1 12.3
6 27 10.2515.0510.551411.6515.512.4510.15913.7512.45 12.3
6 28 11.214.712.3514.4512.9518.412.81111.114.611.6 13.2
6 29 12.614.713.159.6512.119.6513.112.312.0512.553.85 12.3
6 30 9.816.4511.79.211.115.713.910.659.6512.211.85 12.0
7 1 10.414.3510.78.2512.314.9513.6511.5511.1512.0510.9 11.8
7 2 8.8513.5512.410.314.213.9513.411.310.815.113.15 12.5
7 3 9.1513.8511.0511.313.714.7512.313.3513.412.96.1 12.0
7 4 11.316.051311.7511.614.0510.914.1514.1511.512.45 12.8
7 5 13.0516.713.4510.6513.714.812.2512.913.8510.812.6 13.2
7 6 11.817.0514.9514.513.51715.414.1511.812.0512.55 14.1
7 7 11.9518.0514.4513.9513.3517.31311.113.8512.411.2 13.7
7 8 10.8516.61512.5513.813.9513.4511.2515.5513.5511.9 13.5
7 9 11.213.3515.213.3515.4513.751410.6514.0514.4512.15 13.4
7 10 10.414.5516.112.714.3514.751412.1514.614.5514 13.8
7 11 11.414.1515.4513.313.5515.9513.212.314.516.313.9 14.0
7 12 12.615.213.0515.212.416.312.813.91616.3514.5 14.4
7 13 11.2515.4512.0514.4512.6515.8149.2516.412.59.95 13.1
7 14 14.6515.9510.1513.813.213.311.5510.913.7513.9514.35 13.2
7 15 11.915.9510.2513.6514.6516.412.8510.8517.314.8513.35 13.8
7 16 14.0517.1510.251514.912.613.711.0517.7512.3513.85 13.9
7 17 1416.111.3513.613.551412.111.7516.515.314.25 13.9
7 18 12.7515.7510.7514.212.913.9512.213.2514.9516.5514.65 13.8
7 19 14.0515.712.7514.813.6514.0513.2514.514.4517.817.3 14.8
7 20 15.615.415.912.512.414.112.614.114.513.914.65 14.2
7 21 14.1516.2514.312.512.714.613.0514.613.8513.7515.75 14.1
7 22 14.1516.612.912.6511.31613.815.5516.611.913.95 14.1
7 23 12.716.4514.251112.8517.5515.715.6514.415.315.65 14.7
7 24 1316.3513.613.413.9517.6514.914.815.9516.7515.35 15.1
7 25 12.0515.613.6512.3513.3515.414.1512.316.3513.7514.55 14.0
7 26 13.2514.7514.113.915.0513.4514.6510.615.6513.1515.4 14.0
7 27 14.1515.6513.815.514.812.8515.711.213.5513.312.45 13.9
7 28 12.514.8513.614.414.113.1516.7510.9515.4512.8 13.9
7 29 12.815.815.414.3514.712.713.9513.114.6514.25 14.2
7 30 12.7511.514.2514.3514.4513.815.613.7513.714.2 13.8
7 31 12.311.3515.0514.41511.1518.2510.5515.5514.95 13.9
8 1 12.311.1513.3515.415.3512.6516.410.315.117.65 14.0
8 2 10.612.214.6514.4516.1514.1515.559.8516.315.6 14.0
8 3 10.3514.7514.3517.6516.814.1514.811.516.8514.5 14.6
8 4 11.4515.514.1517.3518.514.414.414.9515.8510.9 14.7
8 5 12.114.8513.716.8519.3514.1512.6512.6516.8513.7 14.7
8 6 14.3514.912.7513.5517.2515.0514.4513.4515.3514.3 14.5
8 7 13.516.9513.0514.6515.714.5515.814.916.5510.7 14.6
8 8 14.3513.3514.4514.916.216.6516.5510.316.0513.45 14.6
8 9 12.812.714.28.413.6518.1516.211.8514.9514.4 13.7
8 10 15.813.210.259.251216.715.8512.3517.218.85 14.1
8 11 13.6513.451110.612.7514.8514.415.615.715.15 13.7
8 12 13.4517.2510.559.514.314.3514.8519.417.514.75 14.6
8 13 13.7516.3511.1511.5513.6512.2514.0515.6521.414.3 14.4
8 14 12.113.511.4512.1514.313.0513.1518.9517.6514.25 14.1
8 15 12.4511.711.2511.4511.9513.812.5519.2515.8514.65 13.5
8 16 11.05121313.4514.513.114.1514.613.814.75 13.4
8 17 8.8511.613.6514.4513.513.4513.613.314.9514.05 13.1
8 18 11.659.9513.5515.5511.614.213.911.8511.313.8 12.7
8 19 11.4510.614.813.812.5512.9516.111.313.215.55 13.2
8 20 13.4512.514.1512.31410.514.7511.0513.516.2 13.2
8 21 10.0514.7512.714.1513.911.914.913.815.4518.3 14.0
8 22 12.0513.9512.313.513.5512.7515.513.415.718.5 14.1
8 23 10.913.412.213.1514.112.3513.312.6515.0519.4 13.7
8 24 10.312.551214.1515.312.514.111.915.919.05 13.8
8 25 13.0510.7511.6513.0513.6512.9515.911.615.4515.55 13.4
8 26 1512.4511.3513.711.0511.6514.5513.1515.3513.7 13.2
8 27 14.713.8513.914.7513.2511.114.9516.113.49 13.5
8 28 14.7513.851314.4514.0511.815.213.314.5511.45 13.6
8 29 13.113.3513.612.414.213.410.7510.3514.812.2 12.8
8 30 12.412.6511.659.9512.5514.659.510.814.711.75 12.1
8 31 1314.612.8512.113.215.2510.211.0516.610.5 12.9
9 1 13.3514.45131112.7514.99.359.512.611.85 12.3
9 2 12.5511.415.0510.6513.912.29.59.513.158.5 11.6
9 3 12.8510.915.69.151411.51010.9512.0510.45 11.7
9 4 14.956.817.0510.7511.7511.811.1511.112.0511.85 11.9
9 5 13.89.6521.0512.210.8511.510.912.513.113.25 12.9
9 6 14.51016.0512.610.69.513.0513.713.1511.65 12.5
9 7 148.5513.211.9511.59.759.3513.313.2511 11.6
9 8 13.857.8512.59.710.210.458.311.5513.611.15 10.9
9 9 128.712.98.651110.159.3512.313.812 11.1
9 10 12.9510.6138.111.956.6511.2511.8513.0511.5 11.1
9 11 15.5510.713.115.0511.46.312.410.313.5510.6 11.9
9 12 15.510.8512.3510.6511.4510.8512.511.9514.412.25 12.3
9 13 13.112.511.610.6511.959.2513.411.6510.9511.45 11.7
9 14 12.211.857.1511.6511.259.712.1512.111.810.95 11.1
9 15 11.5512.056.24.69.611.5513.712.713.658.25 10.4
9 16 11.2148.355.4510.311.8139.8513.3510.3 10.8
9 17 11.611.27.456.2510.8512.213.0510.5511.1511.65 10.6
9 18 11.68.758.458.8510.612.751010.059.3511.55 10.2
9 19 11.257.99.79.1510.910.611.69.3510.89.4 10.1
9 20 139.99.27.0512.259.3511.457.810.410 10.0
9 21 12.5118.79.251310.811.26.059.2510.6 10.2
9 22 8.69.98.17.812.411.859.456.059.157.9 9.1
9 23 8.459.659.658.3513.88.6510.37.959.658.5 9.5
9 24 7.68.57.859.7513.811.511.358.5597.9 9.6
9 25 8.059.58.2511.758.410.76.911.17.959.45 9.2
9 26 7.158.859.68.558.410.97.210.57.59.2 8.8
9 27 6.658.7510.59.958.7510.856.3108.610.4 9.1
9 28 8.26.358.159.059.610.68.459.159.9510.6 9.0
9 29 8.55.657.658.511.5510.756.059.358.711.3 8.8
9 30 9.96.957.757.859.459.957.88.16.212.4 8.6
Mes Dia 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Avg
1 1 0.450002.751.4005.251.150 1.0
1 2 3.201.2506.852.90010.91.450 2.4
1 3 6.24.11.25014.82.90012.752.85.4 4.6
1 4 8.957.053.250.422.152.90.7017.32.87.4 6.6
1 5 8.957.053.30.424.10.8017.32.87.4 7.2
1 6 10.257.053.30.424.10.8017.32.87.4 7.3
1 7 11.47.055.750.424.12.90.8017.32.87.4 7.3
1 8 11.47.0510.950.424.12.90.8017.35.47.4 8.0
1 9 11.49.8514.950.424.12.90.8021.357.957.4 9.2
1 10 11.416.416.550.524.12.90.8026.38.57.4 10.4
1 11 11.418.5517.251.2524.12.90.8027.810.17.4 11.1
1 12 12.9518.6517.254.3524.12.90.8027.810.957.4 11.6
1 13 12.9519.417.254.3524.13.50.8027.811.57.4 11.7
1 14 12.9520.3518.54.3524.16.150.8027.811.511.4 12.5
1 15 1520.7518.54.3524.16.150.8027.812.8516.5 13.3
1 16 15.5520.7518.54.55256.151.25027.812.8520.9 13.9
1 17 15.5520.7518.54.5527.856.152.151.9527.813.0526.3 15.0
1 18 15.5520.7519.14.5527.856.152.151.9527.813.0531.65 15.5
1 19 15.5520.7519.14.5530.656.152.151.9527.813.0531.65 15.8
1 20 15.5520.7519.14.5534.556.152.151.9527.813.0531.65 16.1
1 21 15.5520.7519.14.5541.456.152.152.727.813.0531.65 16.8
1 22 15.5520.7519.454.5548.76.152.153.627.813.0531.65 17.6
1 23 15.6520.7522.34.5552.256.152.153.627.813.0536.25 18.6
1 24 18.620.7523.24.5553.456.152.154.927.813.0541.9 19.7
1 25 24.220.7524.754.5553.457.252.154.927.813.0548.5 21.0
1 26 30.120.7525.64.5553.458.72.154.927.813.0554.7 22.3
1 27 32.2521.126.954.5553.459.052.159.1527.813.0558.35 23.4
1 28 32.2521.327.44.5553.459.055.2519.1527.913.0559.25 24.8
1 29 32.2525.627.94.5553.459.059.725.252913.0559.25 26.3
1 30 32.2527.929.15.4553.459.0514.2528.331.113.0559.25 27.6
1 31 32.2527.931.65.853.4510.8519.2532.6533.613.0559.25 29.1
2 1 32.827.936.455.853.4512.725.638.834.313.0560.7 31.1
2 2 32.827.9385.853.4512.733.343.640.913.0562.6 33.1
2 3 32.827.939.658.153.4512.741.6545.4544.113.0563.8 34.8
2 4 32.827.939.6510.9553.4512.747.4546.6547.115.4566.4 36.4
2 5 33.3527.939.651153.4517.247.4546.6548.316.3569.45 37.3
2 6 34.227.939.6512.453.4519.847.4549.448.316.3572.65 38.3
2 7 35.5527.939.6515.6553.4522.847.4549.450.4516.3577.8 39.7
2 8 37.727.943.815.6553.4523.1547.4550.450.4516.3582.05 40.8
2 9 37.727.948.415.6553.4524.8548.3550.550.4516.3584.1 41.6
2 10 37.727.953.915.6553.4526.9553.9550.550.4516.3584.6 42.9
2 11 37.727.956.2515.6553.927.961.4554.250.4516.3584.6 44.2
2 12 38.627.960.0516.3553.927.963.5558.7550.4516.3586.55 45.5
2 13 43.1527.967.516.3553.927.965.956250.4516.3591.3 47.5
2 14 47.727.969.616.753.927.969.456250.4516.3591.3 48.5
2 15 50.8528.869.616.758.5527.971.256251.416.3594.75 49.8
2 16 50.8530.569.616.761.627.971.763.3555.516.3596.1 50.9
2 17 50.8530.569.616.763.627.973.456460.516.3598.8 52.0
2 18 50.8530.569.616.763.627.973.456464.3516.35101.05 52.6
2 19 52.730.569.616.765.4527.973.556465.617.5106.45 53.6
2 20 56.0530.569.616.766.727.973.556466.5520109.7 54.7
2 21 56.730.569.717.4566.727.974.656469.321.45110.65 55.4
2 22 57.1530.573.3518.966.730.9576.7647422.65116.1 57.4
2 23 57.1533.557622.6566.734.780.156474.822.65116.15 59.0
2 24 57.1533.5578.123.566.734.784.8565.3574.822.65116.15 59.8
2 25 57.1533.5581.523.566.735.389.7566.176.2522.65118.4 61.0
2 26 57.1537.758323.566.738.4592.166.176.2522.65120 62.2
2 27 57.1537.75832466.743.0597.266.976.2522.65120 63.2
2 28 57.1537.858325.6566.749.7101.566.976.2522.65120.55 64.4
2 29 83105.1123.05 103.7
3 1 57.1544.783.626.866.753.95109.6566.976.822.65124.2 66.6
3 2 62.854.4588.928.3566.761.2112.766.976.822.65124.2 69.6
3 3 63.657.690.1528.3568.1567.5115.866.9576.822.65124.2 71.1
3 4 64.1558.292.7528.3568.1574.8122.8566.9577.2522.65125.15 72.8
3 5 68.258.292.7530.368.377.1128.4566.9577.2522.65125.8 74.2
3 6 70.458.292.7534.5568.679.75128.4566.9577.2523.45125.8 75.1
3 7 7161.692.7540.2568.679.75129.3566.9577.2527.2125.8 76.4
3 8 72.261.7592.7546.668.681132.1566.9577.2532125.8 77.9
3 9 72.263.892.7555.4570.7584.4135.2567.177.2537.4125.8 80.2
3 10 72.466.7592.7563.875.8591.5140.0567.177.2543.25125.8 83.3
3 11 72.857292.7568.778.3594.65147.869.5577.2554128.05 86.9
3 12 72.8577.493.0571.6580.1595.95155.271.2578.6563.1129.95 89.9
3 13 72.8578.6593.471.658199.2157.6572.179.4569.95131.25 91.6
3 14 7378.6593.474.8581.75101.95160.373.379.4574.4133.35 93.1
3 15 77.1578.6593.476.5585.1109.4161.57580.0579139.35 95.9
3 16 85.6578.6593.478.1585.1114.5162.5578.6580.480.25145.75 98.5
3 17 91.378.6593.480.2585.1120.9163.882.7581.6580.25152.9 101.0
3 18 95.6578.6593.482.885.1122.35164.0583.0582.1581.6160.55 102.7
3 19 98.779.393.486.485.1122.8164.0583.0582.1584.15165.85 104.1
3 20 100.3579.693.489.885.1122.8164.0583.0582.1586.7169.05 105.1
3 21 101.979.693.491.9585.1122.8164.0583.0582.1587.85173.2 105.9
3 22 105.479.694.4592.485.1123.25164.0584.782.1590.25180.85 107.5
3 23 105.479.695.492.488.75126.2165.2584.882.1593.75187.8 109.2
3 24 106.779.699.0592.488.75130.35165.2585.982.1599.4190.55 110.9
3 25 107.3579.6104.6592.489.3134.75165.2588.3582.15102.75190.75 112.5
3 26 107.3579.65109.592.790.4138.45165.2590.282.15109.2190.75 114.1
3 27 107.3585.4113.7592.795.1139.45165.2590.4583.65112.6192.35 116.2
3 28 107.3593.85116.795.05102.8139.85165.2591.383.75113.85196.95 118.8
3 29 107.35102.5121.2598.65105.4139.85168.293.283.75116.85200.85 121.6
3 30 108.75111.6122.85102.75105.4139.85168.296.8585.6123.05200.85 124.2
3 31 110.5121.8125.2105.9105.4139.85168.298.2587.65132.7200.85 126.9
4 1 110.95127.25125.2108.6106.05141.5168.2100.987.65135.9201.8 128.5
4 2 111.1130.8125.8111.55107.75143168.2103.587.65138.1204.4 130.2
4 3 111.65135.15127.4115.8110.9143.5169.05108.587.65141.05209.25 132.7
4 4 116.45140.1129.5119.85114.8143.5169.15111.187.65143.1214.9 135.5
4 5 125.6144.4130.35123118.9144.2169.1511487.65143.2219.3 138.2
4 6 133144.75134.2127.4120.9144.25170.35119.6589.2144.2223.7 141.1
4 7 138.8144.75138.25130.65121.4145.8172.9119.6595.2146.95230.35 144.1
4 8 143.95144.75138.55133.8122.85147.85175.4119.65102.65148.95238 146.9
4 9 148.8144.75142.35136.4124.45151.4177.95119.65107.65151.8238 149.4
4 10 154.65145.35144.7140.3124.45154.85180.9119.8107.65156.3243.4 152.0
4 11 161.5146.35147.85146.9124.45157.7185.65123108.35160.35248.4 155.5
4 12 166.8149.1151.2151.15125.85161.9187.9123.8109.65167.5254.35 159.0
4 13 174.45152.65155.65158.65127.45167.3191.1123.8110.3170.2263 163.1
4 14 180.65157.85159.8168.85127.65174.25194.55124.2114.95174.5271.9 168.1
