Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 747.67 W/m2
Mínimo 383.80 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1014.24 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:09 428.597
15 Febrero 13:14 586.883
15 Marzo 13:09 765.323
15 Abril 14:00 914.506
15 Mayo 13:56 990.956
15 Junio 14:01 1014.17
15 Julio 14:06 999.544
15 Agosto 14:04 940.522
15 Septiembre 13:55 819.144
15 Octubre 13:46 650.391
15 Noviembre 12:44 475.578
15 Diciembre 12:55 386.475

Días


1 Enero 13:03 392.099
2 Enero 13:04 393.77
3 Enero 13:04 395.589
4 Enero 13:05 397.557
5 Enero 13:05 399.672
6 Enero 13:06 401.933
7 Enero 13:06 404.34
8 Enero 13:07 406.888
9 Enero 13:07 409.58
10 Enero 13:07 412.41
11 Enero 13:08 415.38
12 Enero 13:08 418.485
13 Enero 13:09 421.723
14 Enero 13:09 425.096
15 Enero 13:09 428.597
16 Enero 13:10 432.227
17 Enero 13:10 435.982
18 Enero 13:10 439.859
19 Enero 13:11 443.858
20 Enero 13:11 447.976
21 Enero 13:11 452.206
22 Enero 13:12 456.551
23 Enero 13:12 461.007
24 Enero 13:12 465.568
25 Enero 13:12 470.232
26 Enero 13:13 475
27 Enero 13:13 479.866
28 Enero 13:13 484.945
29 Enero 13:13 490.002
30 Enero 13:13 495.148
31 Enero 13:14 500.381
1 Febrero 13:14 505.696
2 Febrero 13:14 511.091
3 Febrero 13:14 516.561
4 Febrero 13:14 522.103
5 Febrero 13:14 527.715
6 Febrero 13:14 533.392
7 Febrero 13:14 539.131
8 Febrero 13:14 544.929
9 Febrero 13:14 550.783
10 Febrero 13:15 556.689
11 Febrero 13:15 562.644
12 Febrero 13:15 568.645
13 Febrero 13:15 574.687
14 Febrero 13:14 580.767
15 Febrero 13:14 586.883
16 Febrero 13:14 593.031
17 Febrero 13:14 599.207
18 Febrero 13:14 605.408
19 Febrero 13:14 611.631
20 Febrero 13:14 617.872
21 Febrero 13:14 624.128
22 Febrero 13:14 630.396
23 Febrero 13:14 636.672
24 Febrero 13:14 642.953
25 Febrero 13:13 649.237
26 Febrero 13:13 655.522
27 Febrero 13:13 661.803
28 Febrero 13:13 668.077
29 Febrero 13:13 674.341
1 Marzo 13:13 680.591
2 Marzo 13:12 686.828
3 Marzo 13:12 693.047
4 Marzo 13:12 699.245
5 Marzo 13:12 705.418
6 Marzo 13:12 711.565
7 Marzo 13:11 717.686
8 Marzo 13:11 723.774
9 Marzo 13:11 729.829
10 Marzo 13:11 735.845
11 Marzo 13:10 741.828
12 Marzo 13:10 747.768
13 Marzo 13:10 753.665
14 Marzo 13:09 759.516
15 Marzo 13:09 765.323
16 Marzo 13:09 771.08
17 Marzo 13:09 776.784
18 Marzo 13:08 782.439
19 Marzo 13:08 788.039
20 Marzo 13:08 793.581
21 Marzo 13:07 799.066
22 Marzo 13:07 804.493
23 Marzo 13:07 809.857
24 Marzo 13:06 815.159
25 Marzo 13:06 820.4
26 Marzo 13:06 825.574
27 Marzo 14:06 830.68
28 Marzo 14:05 835.722
29 Marzo 14:05 840.695
30 Marzo 14:05 845.596
31 Marzo 14:04 850.428
1 Abril 14:04 855.19
2 Abril 14:04 859.878
3 Abril 14:03 864.492
4 Abril 14:03 869.035
5 Abril 14:03 873.503
6 Abril 14:03 878.407
7 Abril 14:02 882.726
8 Abril 14:02 886.969
9 Abril 14:02 891.135
10 Abril 14:01 895.222
11 Abril 14:01 899.235
12 Abril 14:01 903.17
13 Abril 14:01 907.026
14 Abril 14:00 910.804
15 Abril 14:00 914.506
16 Abril 14:00 918.13
17 Abril 14:00 921.675
18 Abril 13:59 925.141
19 Abril 13:59 928.533
20 Abril 13:59 931.847
21 Abril 13:59 935.083
22 Abril 13:59 938.241
23 Abril 13:58 941.323
24 Abril 13:58 944.331
25 Abril 13:58 947.263
26 Abril 13:58 950.118
27 Abril 13:58 952.899
28 Abril 13:58 955.605
29 Abril 13:57 958.238
30 Abril 13:57 960.8
1 Mayo 13:57 963.289
2 Mayo 13:57 965.706
3 Mayo 13:57 968.052
4 Mayo 13:57 970.327
5 Mayo 13:57 972.533
6 Mayo 13:57 974.67
7 Mayo 13:57 976.739
8 Mayo 13:57 978.741
9 Mayo 13:57 980.677
10 Mayo 13:56 982.548
11 Mayo 13:56 984.355
12 Mayo 13:56 986.098
13 Mayo 13:56 987.779
14 Mayo 13:56 989.398
15 Mayo 13:56 990.956
16 Mayo 13:56 992.454
17 Mayo 13:56 993.893
18 Mayo 13:57 995.274
19 Mayo 13:57 996.599
20 Mayo 13:57 997.868
21 Mayo 13:57 999.081
22 Mayo 13:57 1000.24
23 Mayo 13:57 1001.35
24 Mayo 13:57 1002.4
25 Mayo 13:57 1003.4
26 Mayo 13:57 1004.35
27 Mayo 13:57 1005.26
28 Mayo 13:57 1006.11
29 Mayo 13:57 1006.91
30 Mayo 13:58 1007.67
31 Mayo 13:58 1008.38
1 Junio 13:58 1009.05
2 Junio 13:58 1009.67
3 Junio 13:58 1010.25
4 Junio 13:58 1010.78
5 Junio 13:59 1011.27
6 Junio 13:59 1011.72
7 Junio 13:59 1012.13
8 Junio 13:59 1012.5
9 Junio 13:59 1012.83
10 Junio 14:00 1013.12
11 Junio 14:00 1013.37
12 Junio 14:00 1013.58
13 Junio 14:00 1013.75
14 Junio 13:57 1013.99
15 Junio 14:01 1014.17
16 Junio 14:01 1014.22
17 Junio 14:01 1014.24
18 Junio 14:01 1014.21
19 Junio 14:01 1014.15
20 Junio 14:02 1014.06
21 Junio 14:02 1013.93
22 Junio 14:02 1013.76
23 Junio 14:02 1013.56
24 Junio 14:02 1013.32
25 Junio 14:03 1013.04
26 Junio 14:03 1012.73
27 Junio 14:03 1012.38
28 Junio 14:03 1011.99
29 Junio 14:03 1011.57
30 Junio 14:04 1011.11
1 Julio 14:04 1010.62
2 Julio 14:04 1010.09
3 Julio 14:04 1009.51
4 Julio 14:04 1008.9
5 Julio 14:05 1008.26
6 Julio 14:05 1007.57
7 Julio 14:05 1006.85
8 Julio 14:05 1006.08
9 Julio 14:05 1005.27
10 Julio 14:05 1004.42
11 Julio 14:05 1003.53
12 Julio 14:06 1002.6
13 Julio 14:06 1001.63
14 Julio 14:06 1000.61
15 Julio 14:06 999.544
16 Julio 14:06 998.436
17 Julio 14:06 997.282
18 Julio 14:06 996.082
19 Julio 14:06 994.834
20 Julio 14:06 993.538
21 Julio 14:06 992.194
22 Julio 14:06 990.8
23 Julio 14:06 989.357
24 Julio 14:06 987.862
25 Julio 14:06 986.315
26 Julio 14:06 984.716
27 Julio 14:06 983.064
28 Julio 14:06 981.357
29 Julio 14:06 979.596
30 Julio 14:06 977.779
31 Julio 14:06 975.905
1 Agosto 14:06 973.974
2 Agosto 14:06 971.985
3 Agosto 14:06 969.937
4 Agosto 14:06 967.83
5 Agosto 14:06 965.662
6 Agosto 14:06 963.433
7 Agosto 14:06 961.142
8 Agosto 14:06 958.788
9 Agosto 14:05 956.373
10 Agosto 14:05 953.894
11 Agosto 14:05 951.351
12 Agosto 14:05 948.742
13 Agosto 14:05 946.068
14 Agosto 14:05 943.327
15 Agosto 14:04 940.522
16 Agosto 14:04 937.65
17 Agosto 14:04 934.71
18 Agosto 14:04 931.701
19 Agosto 14:03 928.624
20 Agosto 14:03 925.481
21 Agosto 14:03 922.268
22 Agosto 14:03 918.986
23 Agosto 14:02 915.245
24 Agosto 14:02 911.821
25 Agosto 14:02 908.326
26 Agosto 14:02 904.761
27 Agosto 14:01 901.128
28 Agosto 14:01 897.425
29 Agosto 14:01 893.652
30 Agosto 14:00 889.809
31 Agosto 14:00 885.899
1 Septiembre 14:00 881.918
2 Septiembre 13:59 877.867
3 Septiembre 13:59 873.751
4 Septiembre 13:59 869.564
5 Septiembre 13:58 865.308
6 Septiembre 13:58 860.988
7 Septiembre 13:58 856.598
8 Septiembre 13:57 852.141
9 Septiembre 13:57 847.621
10 Septiembre 13:57 843.033
11 Septiembre 13:56 838.381
12 Septiembre 13:56 833.666
13 Septiembre 13:56 828.887
14 Septiembre 13:55 824.045
15 Septiembre 13:55 819.144
16 Septiembre 13:55 814.179
17 Septiembre 13:54 809.157
18 Septiembre 13:54 804.077
19 Septiembre 13:54 798.937
20 Septiembre 13:53 793.745
21 Septiembre 13:53 788.496
22 Septiembre 13:52 783.192
23 Septiembre 13:52 777.839
24 Septiembre 13:52 772.434
25 Septiembre 13:51 766.979
26 Septiembre 13:51 761.478
27 Septiembre 13:51 755.93
28 Septiembre 13:50 750.337
29 Septiembre 13:50 744.704
30 Septiembre 13:50 739.027
1 Octubre 13:49 733.312
2 Octubre 13:49 727.562
3 Octubre 13:49 721.775
4 Octubre 13:48 715.954
5 Octubre 13:48 710.105
6 Octubre 13:48 704.226
7 Octubre 13:48 698.318
8 Octubre 13:47 692.389
9 Octubre 13:47 686.437
10 Octubre 13:47 680.464
11 Octubre 13:46 674.473
12 Octubre 13:46 668.47
13 Octubre 13:46 662.453
14 Octubre 13:46 656.426
15 Octubre 13:46 650.391
16 Octubre 13:45 644.354
17 Octubre 13:45 638.315
18 Octubre 13:45 632.276
19 Octubre 13:45 626.24
20 Octubre 13:45 620.21
21 Octubre 13:44 614.191
22 Octubre 13:44 608.185
23 Octubre 13:44 602.195
24 Octubre 13:44 596.222
25 Octubre 13:44 590.27
26 Octubre 13:44 584.342
27 Octubre 13:44 578.442
28 Octubre 13:44 572.573
29 Octubre 13:44 566.737
30 Octubre 12:43 560.939
31 Octubre 12:43 554.884
1 Noviembre 12:43 549.174
2 Noviembre 12:43 543.511
3 Noviembre 12:43 537.898
4 Noviembre 12:43 532.338
5 Noviembre 12:43 526.833
6 Noviembre 12:43 521.388
7 Noviembre 12:44 516.005
8 Noviembre 12:44 510.689
9 Noviembre 12:44 505.442
10 Noviembre 12:44 500.266
11 Noviembre 12:44 495.166
12 Noviembre 12:44 490.144
13 Noviembre 12:44 485.204
14 Noviembre 12:44 480.347
15 Noviembre 12:44 475.578
16 Noviembre 12:45 470.902
17 Noviembre 12:45 466.319
18 Noviembre 12:45 461.833
19 Noviembre 12:45 457.445
20 Noviembre 12:46 453.159
21 Noviembre 12:46 448.981
22 Noviembre 12:46 444.91
23 Noviembre 12:46 440.949
24 Noviembre 12:47 437.102
25 Noviembre 12:47 433.372
26 Noviembre 12:47 429.76
27 Noviembre 12:48 426.267
28 Noviembre 12:48 422.901
29 Noviembre 12:48 419.659
30 Noviembre 12:49 416.544
1 Diciembre 12:49 413.562
2 Diciembre 12:49 410.709
3 Diciembre 12:50 407.993
4 Diciembre 12:50 405.413
5 Diciembre 12:51 402.969
6 Diciembre 12:51 400.667
7 Diciembre 12:51 398.504
8 Diciembre 12:52 396.487
9 Diciembre 12:52 394.612
10 Diciembre 12:53 392.885
11 Diciembre 12:53 391.304
12 Diciembre 12:54 389.872
13 Diciembre 12:54 388.589
14 Diciembre 12:55 387.456
15 Diciembre 12:55 386.475
16 Diciembre 12:56 385.646
17 Diciembre 12:56 384.97
18 Diciembre 12:57 384.446
19 Diciembre 12:57 384.078
20 Diciembre 12:58 383.863
21 Diciembre 12:58 383.803
22 Diciembre 12:59 383.898
23 Diciembre 12:59 384.148
24 Diciembre 13:00 384.552
25 Diciembre 13:00 385.111
26 Diciembre 13:01 385.825
27 Diciembre 13:01 386.693
28 Diciembre 13:02 387.714
29 Diciembre 13:02 388.889
30 Diciembre 13:03 390.215
31 Diciembre 13:03 391.695


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno