Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 747.92 W/m2
Mínimo 384.02 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1014.51 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:09 428.825
15 Febrero 13:14 587.132
15 Marzo 13:09 765.586
15 Abril 14:00 914.775
15 Mayo 13:56 991.226
15 Junio 14:01 1014.44
15 Julio 14:06 999.812
15 Agosto 14:04 940.788
15 Septiembre 13:55 819.406
15 Octubre 13:46 650.643
15 Noviembre 12:44 475.812
15 Diciembre 12:55 386.696

Días


1 Enero 13:03 392.321
2 Enero 13:04 393.992
3 Enero 13:04 395.812
4 Enero 13:05 397.78
5 Enero 13:05 399.896
6 Enero 13:06 402.157
7 Enero 13:06 404.565
8 Enero 13:07 407.113
9 Enero 13:07 409.806
10 Enero 13:07 412.636
11 Enero 13:08 415.606
12 Enero 13:08 418.712
13 Enero 13:09 421.951
14 Enero 13:09 425.324
15 Enero 13:09 428.825
16 Enero 13:10 432.456
17 Enero 13:10 436.212
18 Enero 13:10 440.089
19 Enero 13:11 444.089
20 Enero 13:11 448.207
21 Enero 13:11 452.439
22 Enero 13:12 456.784
23 Enero 13:12 461.24
24 Enero 13:12 465.802
25 Enero 13:12 470.467
26 Enero 13:13 475.235
27 Enero 13:13 480.102
28 Enero 13:13 485.182
29 Enero 13:13 490.24
30 Enero 13:13 495.386
31 Enero 13:14 500.62
1 Febrero 13:14 505.936
2 Febrero 13:14 511.331
3 Febrero 13:14 516.802
4 Febrero 13:14 522.345
5 Febrero 13:14 527.957
6 Febrero 13:14 533.635
7 Febrero 13:14 539.375
8 Febrero 13:14 545.174
9 Febrero 13:14 551.028
10 Febrero 13:15 556.935
11 Febrero 13:15 562.891
12 Febrero 13:15 568.892
13 Febrero 13:15 574.934
14 Febrero 13:14 581.015
15 Febrero 13:14 587.132
16 Febrero 13:14 593.28
17 Febrero 13:14 599.457
18 Febrero 13:14 605.659
19 Febrero 13:14 611.882
20 Febrero 13:14 618.124
21 Febrero 13:14 624.381
22 Febrero 13:14 630.649
23 Febrero 13:14 636.925
24 Febrero 13:14 643.207
25 Febrero 13:13 649.492
26 Febrero 13:13 655.777
27 Febrero 13:13 662.059
28 Febrero 13:13 668.333
29 Febrero 13:13 674.597
1 Marzo 13:13 680.848
2 Marzo 13:12 687.085
3 Marzo 13:12 693.305
4 Marzo 13:12 699.503
5 Marzo 13:12 705.677
6 Marzo 13:12 711.824
7 Marzo 13:11 717.945
8 Marzo 13:11 724.035
9 Marzo 13:11 730.089
10 Marzo 13:11 736.106
11 Marzo 13:10 742.089
12 Marzo 13:10 748.03
13 Marzo 13:10 753.927
14 Marzo 13:09 759.778
15 Marzo 13:09 765.586
16 Marzo 13:09 771.343
17 Marzo 13:09 777.048
18 Marzo 13:08 782.703
19 Marzo 13:08 788.303
20 Marzo 13:08 793.845
21 Marzo 13:07 799.33
22 Marzo 13:07 804.758
23 Marzo 13:07 810.123
24 Marzo 13:06 815.424
25 Marzo 13:06 820.665
26 Marzo 13:06 825.84
27 Marzo 14:06 830.946
28 Marzo 14:05 835.988
29 Marzo 14:05 840.961
30 Marzo 14:05 845.863
31 Marzo 14:04 850.695
1 Abril 14:04 855.457
2 Abril 14:04 860.145
3 Abril 14:03 864.759
4 Abril 14:03 869.303
5 Abril 14:03 873.77
6 Abril 14:03 878.675
7 Abril 14:02 882.994
8 Abril 14:02 887.238
9 Abril 14:02 891.403
10 Abril 14:01 895.491
11 Abril 14:01 899.504
12 Abril 14:01 903.439
13 Abril 14:01 907.295
14 Abril 14:00 911.073
15 Abril 14:00 914.775
16 Abril 14:00 918.399
17 Abril 14:00 921.944
18 Abril 13:59 925.411
19 Abril 13:59 928.803
20 Abril 13:59 932.116
21 Abril 13:59 935.352
22 Abril 13:59 938.51
23 Abril 13:58 941.593
24 Abril 13:58 944.601
25 Abril 13:58 947.532
26 Abril 13:58 950.388
27 Abril 13:58 953.169
28 Abril 13:58 955.875
29 Abril 13:57 958.508
30 Abril 13:57 961.07
1 Mayo 13:57 963.559
2 Mayo 13:57 965.976
3 Mayo 13:57 968.322
4 Mayo 13:57 970.597
5 Mayo 13:57 972.803
6 Mayo 13:57 974.94
7 Mayo 13:57 977.009
8 Mayo 13:57 979.011
9 Mayo 13:57 980.947
10 Mayo 13:56 982.818
11 Mayo 13:56 984.625
12 Mayo 13:56 986.368
13 Mayo 13:56 988.049
14 Mayo 13:56 989.668
15 Mayo 13:56 991.226
16 Mayo 13:56 992.724
17 Mayo 13:56 994.163
18 Mayo 13:57 995.544
19 Mayo 13:57 996.869
20 Mayo 13:57 998.137
21 Mayo 13:57 999.351
22 Mayo 13:57 1000.51
23 Mayo 13:57 1001.62
24 Mayo 13:57 1002.67
25 Mayo 13:57 1003.67
26 Mayo 13:57 1004.62
27 Mayo 13:57 1005.52
28 Mayo 13:57 1006.38
29 Mayo 13:57 1007.18
30 Mayo 13:58 1007.94
31 Mayo 13:58 1008.65
1 Junio 13:58 1009.32
2 Junio 13:58 1009.94
3 Junio 13:58 1010.52
4 Junio 13:58 1011.05
5 Junio 13:59 1011.54
6 Junio 13:59 1011.99
7 Junio 13:59 1012.4
8 Junio 13:59 1012.77
9 Junio 13:59 1013.1
10 Junio 14:00 1013.39
11 Junio 14:00 1013.64
12 Junio 14:00 1013.85
13 Junio 14:00 1014.02
14 Junio 13:57 1014.26
15 Junio 14:01 1014.44
16 Junio 14:01 1014.49
17 Junio 14:01 1014.51
18 Junio 14:01 1014.48
19 Junio 14:01 1014.42
20 Junio 14:02 1014.33
21 Junio 14:02 1014.2
22 Junio 14:02 1014.03
23 Junio 14:02 1013.83
24 Junio 14:02 1013.58
25 Junio 14:03 1013.31
26 Junio 14:03 1013
27 Junio 14:03 1012.65
28 Junio 14:03 1012.26
29 Junio 14:03 1011.84
30 Junio 14:04 1011.38
1 Julio 14:04 1010.89
2 Julio 14:04 1010.35
3 Julio 14:04 1009.78
4 Julio 14:04 1009.17
5 Julio 14:05 1008.53
6 Julio 14:05 1007.84
7 Julio 14:05 1007.11
8 Julio 14:05 1006.35
9 Julio 14:05 1005.54
10 Julio 14:05 1004.69
11 Julio 14:05 1003.8
12 Julio 14:06 1002.87
13 Julio 14:06 1001.89
14 Julio 14:06 1000.88
15 Julio 14:06 999.812
16 Julio 14:06 998.704
17 Julio 14:06 997.55
18 Julio 14:06 996.35
19 Julio 14:06 995.102
20 Julio 14:06 993.806
21 Julio 14:06 992.462
22 Julio 14:06 991.068
23 Julio 14:06 989.624
24 Julio 14:06 988.129
25 Julio 14:06 986.583
26 Julio 14:06 984.984
27 Julio 14:06 983.331
28 Julio 14:06 981.625
29 Julio 14:06 979.863
30 Julio 14:06 978.046
31 Julio 14:06 976.173
1 Agosto 14:06 974.242
2 Agosto 14:06 972.253
3 Agosto 14:06 970.205
4 Agosto 14:06 968.097
5 Agosto 14:06 965.929
6 Agosto 14:06 963.7
7 Agosto 14:06 961.409
8 Agosto 14:06 959.055
9 Agosto 14:05 956.64
10 Agosto 14:05 954.161
11 Agosto 14:05 951.618
12 Agosto 14:05 949.009
13 Agosto 14:05 946.335
14 Agosto 14:05 943.594
15 Agosto 14:04 940.788
16 Agosto 14:04 937.916
17 Agosto 14:04 934.976
18 Agosto 14:04 931.967
19 Agosto 14:03 928.89
20 Agosto 14:03 925.747
21 Agosto 14:03 922.534
22 Agosto 14:03 919.252
23 Agosto 14:02 915.51
24 Agosto 14:02 912.086
25 Agosto 14:02 908.592
26 Agosto 14:02 905.026
27 Agosto 14:01 901.393
28 Agosto 14:01 897.69
29 Agosto 14:01 893.917
30 Agosto 14:00 890.074
31 Agosto 14:00 886.164
1 Septiembre 14:00 882.183
2 Septiembre 13:59 878.131
3 Septiembre 13:59 874.015
4 Septiembre 13:59 869.828
5 Septiembre 13:58 865.572
6 Septiembre 13:58 861.251
7 Septiembre 13:58 856.862
8 Septiembre 13:57 852.405
9 Septiembre 13:57 847.884
10 Septiembre 13:57 843.297
11 Septiembre 13:56 838.644
12 Septiembre 13:56 833.929
13 Septiembre 13:56 829.149
14 Septiembre 13:55 824.308
15 Septiembre 13:55 819.406
16 Septiembre 13:55 814.441
17 Septiembre 13:54 809.419
18 Septiembre 13:54 804.338
19 Septiembre 13:54 799.198
20 Septiembre 13:53 794.006
21 Septiembre 13:53 788.756
22 Septiembre 13:52 783.452
23 Septiembre 13:52 778.099
24 Septiembre 13:52 772.694
25 Septiembre 13:51 767.238
26 Septiembre 13:51 761.737
27 Septiembre 13:51 756.189
28 Septiembre 13:50 750.596
29 Septiembre 13:50 744.962
30 Septiembre 13:50 739.285
1 Octubre 13:49 733.57
2 Octubre 13:49 727.819
3 Octubre 13:49 722.032
4 Octubre 13:48 716.211
5 Octubre 13:48 710.361
6 Octubre 13:48 704.481
7 Octubre 13:48 698.573
8 Octubre 13:47 692.644
9 Octubre 13:47 686.691
10 Octubre 13:47 680.718
11 Octubre 13:46 674.726
12 Octubre 13:46 668.723
13 Octubre 13:46 662.706
14 Octubre 13:46 656.679
15 Octubre 13:46 650.643
16 Octubre 13:45 644.605
17 Octubre 13:45 638.566
18 Octubre 13:45 632.526
19 Octubre 13:45 626.49
20 Octubre 13:45 620.459
21 Octubre 13:44 614.44
22 Octubre 13:44 608.434
23 Octubre 13:44 602.442
24 Octubre 13:44 596.469
25 Octubre 13:44 590.517
26 Octubre 13:44 584.589
27 Octubre 13:44 578.688
28 Octubre 13:44 572.818
29 Octubre 13:44 566.981
30 Octubre 12:43 561.183
31 Octubre 12:43 555.127
1 Noviembre 12:43 549.417
2 Noviembre 12:43 543.753
3 Noviembre 12:43 538.139
4 Noviembre 12:43 532.578
5 Noviembre 12:43 527.073
6 Noviembre 12:43 521.627
7 Noviembre 12:44 516.244
8 Noviembre 12:44 510.927
9 Noviembre 12:44 505.679
10 Noviembre 12:44 500.504
11 Noviembre 12:44 495.403
12 Noviembre 12:44 490.38
13 Noviembre 12:44 485.439
14 Noviembre 12:44 480.582
15 Noviembre 12:44 475.812
16 Noviembre 12:45 471.135
17 Noviembre 12:45 466.552
18 Noviembre 12:45 462.065
19 Noviembre 12:45 457.676
20 Noviembre 12:46 453.39
21 Noviembre 12:46 449.211
22 Noviembre 12:46 445.14
23 Noviembre 12:46 441.178
24 Noviembre 12:47 437.33
25 Noviembre 12:47 433.6
26 Noviembre 12:47 429.987
27 Noviembre 12:48 426.495
28 Noviembre 12:48 423.128
29 Noviembre 12:48 419.885
30 Noviembre 12:49 416.77
1 Diciembre 12:49 413.787
2 Diciembre 12:49 410.934
3 Diciembre 12:50 408.218
4 Diciembre 12:50 405.637
5 Diciembre 12:51 403.193
6 Diciembre 12:51 400.891
7 Diciembre 12:51 398.727
8 Diciembre 12:52 396.71
9 Diciembre 12:52 394.835
10 Diciembre 12:53 393.107
11 Diciembre 12:53 391.526
12 Diciembre 12:54 390.093
13 Diciembre 12:54 388.81
14 Diciembre 12:55 387.677
15 Diciembre 12:55 386.696
16 Diciembre 12:56 385.867
17 Diciembre 12:56 385.191
18 Diciembre 12:57 384.667
19 Diciembre 12:57 384.299
20 Diciembre 12:58 384.084
21 Diciembre 12:58 384.024
22 Diciembre 12:59 384.118
23 Diciembre 12:59 384.368
24 Diciembre 13:00 384.773
25 Diciembre 13:00 385.332
26 Diciembre 13:01 386.046
27 Diciembre 13:01 386.914
28 Diciembre 13:02 387.935
29 Diciembre 13:02 389.11
30 Diciembre 13:03 390.437
31 Diciembre 13:03 391.917


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno