| |||||||||
| Pronóstico Pirateweather para:
Xert, CS, SP
Actualizado: 25-01-2026 19:00 CET |
|||||||||
|
Aviso de vientos de nivel amarillo. Litoral norte de Castellón
| Domingo |
Vientos suaves comenzando por la noche.. Probabilidad de precipitación () 10%. Máx: 14°C. Mín: 9°C. Viento O 20->70 km/h. Índice UV 3. |
| Lunes |
Vientos suaves por la mañana y lluvia ligera por la noche.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 60%. Máx: 14°C. Mín: 9°C. Viento O 16->43 km/h. Índice UV 2. |
| Martes |
Llovizna por la tarde.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 90%. Máx: 15°C. Mín: 7°C. Viento OSO 7->32 km/h. Índice UV 2. |
| Miércoles |
Ventoso por la mañana y lluvia ligera comenzando por la tarde.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 40%. Máx: 10°C. Mín: 7°C. Viento O 13->70 km/h. Índice UV 2. |
| Jueves |
Lluvia hasta por la noche.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 18°C. Mín: 7°C. Viento SSE 6->26 km/h. Índice UV 2. |
| Viernes |
Vientos suaves por la mañana.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 20%. Máx: 18°C. Mín: 8°C. Viento OSO 15->54 km/h. Índice UV 3. |
| Sábado |
Parcialmente nublado y ventoso durante el día.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 14°C. Mín: 8°C. Viento ONO 29->49 km/h. Índice UV 2. |
| Domingo |
Ventoso por la mañana y posible llovizna por la noche.. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 13°C. Mín: 6°C. Viento ONO 26->44 km/h. Índice UV 2. |
| 19:00 Domingo ![]() Vientos Suaves y Mayormente Nublado | 20:00 Domingo ![]() Vientos Suaves y Mayormente Nublado | 21:00 Domingo ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 22:00 Domingo ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 23:00 Domingo ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 00:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Mayormente Despejado | 01:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Mayormente Despejado | 02:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Mayormente Despejado |
| 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Viento O 32->90 km/h | Viento ONO 32->92 km/h | Viento ONO 32->96 km/h | Viento ONO 32->90 km/h | Viento ONO 31->85 km/h | Viento ONO 30->80 km/h | Viento ONO 29->86 km/h | Viento ONO 28->84 km/h |
| 0.00cm | 0.00cm | 0.00cm | |||||
| 03:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Mayormente Despejado | 04:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 05:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 06:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 07:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Parcialmente Nublado | 08:00 Lunes ![]() Vientos Suaves y Mayormente Nublado | 09:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 10:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado |
| 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.55 |
| Viento ONO 27->81 km/h | Viento ONO 25->81 km/h | Viento ONO 28->84 km/h | Viento NO 31->85 km/h | Viento NO 34->84 km/h | Viento NO 25->76 km/h | Viento ONO 17->42 km/h | Viento ONO 9->33 km/h |
| 11:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 12:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 13:00 Lunes ![]() Nublado | 14:00 Lunes ![]() Nublado | 15:00 Lunes ![]() Posible Llovizna | 16:00 Lunes ![]() Posible Lluvia Ligera | 17:00 Lunes ![]() Llovizna | 18:00 Lunes ![]() Llovizna |
| 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| UV: 1.22 | UV: 1.81 | UV: 2.35 | UV: 2.41 | UV: 1.37 | UV: 1.78 | UV: 0.34 | UV: 0.03 |
| Viento OSO 7->43 km/h | Viento SSO 10->40 km/h | Viento S 15->26 km/h | Viento SSO 12->24 km/h | Viento SSO 10->20 km/h | Viento SSO 8->20 km/h | Viento SSO 5->9 km/h | Viento OSO 3->6 km/h |
| lluvia 0.00cm | lluvia 0.00cm | lluvia 0.01cm | lluvia 0.02cm | ||||
| 19:00 Lunes ![]() Llovizna | 20:00 Lunes ![]() Llovizna | 21:00 Lunes ![]() Nublado | 22:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 23:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 00:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 01:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 02:00 Martes ![]() Mayormente Nublado |
| 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Viento NO 3->5 km/h | Viento ONO 3->3 km/h | Viento ONO 4->7 km/h | Viento O 4->10 km/h | Viento O 7->10 km/h | Viento O 9->13 km/h | Viento O 11->14 km/h | Viento O 9->12 km/h |
| lluvia 0.02cm | lluvia 0.02cm | 0.00cm | 0.00cm | 0.00cm | 0.00cm | 0.00cm | 0.00cm |
Xert, CS, SP forecast by PirateWeather.net.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: GFS
, GEFS