Balance de la temperatura

 días equilibrio
Dia último 30 días

°C
Diferencia
Estación
Normal
2014-01-01 9.84
2014-01-02 11.62
2014-01-03 13.11
2014-01-04 11.28
2014-01-05 10.08
2014-01-06 10.70
2014-01-07 9.32
2014-01-08 6.30
2014-01-09 6.80
2014-01-10 5.28
2014-01-11 9.16
2014-01-12 10.40
2014-01-13 10.00
2014-01-14 8.67
2014-01-15 11.17
2014-01-16 9.52
2014-01-17 7.37
2014-01-18 7.87
2014-01-19 8.17
2014-01-20 8.38
2014-01-21 8.45
2014-01-22 8.60
2014-01-23 9.95
2014-01-24 12.66
2014-01-25 15.12
2014-01-26 15.98
2014-01-27 12.26
2014-01-28 8.51
2014-01-29 7.33
2014-01-30 7.95 11.83 9.73 -2.10
2014-01-31 9.12 11.80 9.70 -2.10
2014-02-01 9.73 11.67 9.64 -2.03
2014-02-02 6.87 11.39 9.43 -1.95
2014-02-03 4.92 11.10 9.22 -1.88
2014-02-04 7.65 10.95 9.14 -1.81
2014-02-05 10.21 10.86 9.12 -1.73
2014-02-06 10.23 10.81 9.15 -1.66
2014-02-07 11.33 10.91 9.32 -1.59
2014-02-08 11.70 11.00 9.49 -1.51
2014-02-09 6.90 10.98 9.54 -1.44
2014-02-10 7.38 10.85 9.48 -1.37
2014-02-11 7.12 10.66 9.37 -1.29
2014-02-12 9.96 10.59 9.37 -1.22
2014-02-13 13.55 10.68 9.53 -1.15
2014-02-14 14.38 10.71 9.64 -1.07
2014-02-15 13.51 10.77 9.77 -1.00
2014-02-16 7.08 10.69 9.76 -0.93
2014-02-17 6.00 10.55 9.70 -0.85
2014-02-18 9.06 10.51 9.73 -0.78
2014-02-19 10.96 10.52 9.82 -0.71
2014-02-20 13.59 10.62 9.99 -0.63
2014-02-21 10.75 10.62 10.06 -0.56
2014-02-22 9.66 10.54 10.05 -0.49
2014-02-23 8.72 10.33 9.92 -0.41
2014-02-24 7.47 10.00 9.66 -0.34
2014-02-25 9.30 9.71 9.44 -0.27
2014-02-26 8.86 9.52 9.33 -0.19
2014-02-27 9.12 9.47 9.35 -0.12
2014-02-28 8.50 9.43 9.39 -0.05
2014-03-01 9.94 9.29 9.45 0.16
2014-03-02 14.61 9.26 9.64 0.37
2014-03-03 11.47 9.18 9.69 0.51
2014-03-04 10.26 9.16 9.81 0.65
2014-03-05 13.38 9.31 10.09 0.78
2014-03-06 11.29 9.29 10.21 0.92
2014-03-07 11.15 9.19 10.24 1.06
2014-03-08 10.07 9.04 10.24 1.19
2014-03-09 8.07 8.80 10.13 1.33
2014-03-10 9.97 8.60 10.07 1.47
2014-03-11 10.94 8.60 10.20 1.60
2014-03-12 9.13 8.52 10.26 1.74
2014-03-13 8.31 8.43 10.30 1.88
2014-03-14 9.75 8.28 10.30 2.01
2014-03-15 14.54 8.18 10.33 2.15
2014-03-16 16.61 8.12 10.40 2.29
2014-03-17 16.40 8.08 10.50 2.42
2014-03-18 14.47 8.19 10.75 2.56
2014-03-19 12.65 8.27 10.97 2.70
2014-03-20 11.10 8.20 11.03 2.83
2014-03-21 11.02 8.07 11.04 2.97
2014-03-22 11.60 7.86 10.97 3.11
2014-03-23 8.74 7.66 10.90 3.24
2014-03-24 11.41 7.58 10.96 3.38
2014-03-25 10.25 7.50 11.01 3.52
2014-03-26 8.46 7.39 11.05 3.65
2014-03-27 8.98 7.25 11.04 3.79
2014-03-28 9.03 7.11 11.04 3.93
2014-03-29 10.01 7.01 11.07 4.06
2014-03-30 10.84 6.95 11.15 4.20
2014-03-31 11.70 6.98 11.18 4.20
2014-04-01 10.87 6.84 11.21 4.36
2014-04-02 10.69 6.55 11.08 4.53
2014-04-03 10.67 6.36 11.05 4.69
2014-04-04 14.63 6.34 11.20 4.85
2014-04-05 18.09 6.34 11.35 5.02
2014-04-06 17.34 6.37 11.55 5.18
2014-04-07 15.85 6.37 11.71 5.34
2014-04-08 14.87 6.36 11.87 5.51
2014-04-09 14.62 6.42 12.09 5.67
2014-04-10 15.84 6.45 12.29 5.83
2014-04-11 16.56 6.48 12.47 6.00
2014-04-12 15.07 6.51 12.67 6.16
2014-04-13 17.93 6.67 12.99 6.32
2014-04-14 16.49 6.73 13.22 6.49
2014-04-15 17.37 6.66 13.31 6.65
2014-04-16 15.25 6.45 13.27 6.81
2014-04-17 14.27 6.22 13.19 6.98
2014-04-18 17.08 6.14 13.28 7.14
2014-04-19 18.32 6.17 13.47 7.30
2014-04-20 13.06 6.07 13.54 7.47
2014-04-21 13.14 5.98 13.61 7.63
2014-04-22 14.78 5.92 13.71 7.79
2014-04-23 15.52 5.98 13.94 7.96
2014-04-24 15.11 5.94 14.06 8.12
2014-04-25 14.29 5.91 14.20 8.28
2014-04-26 16.86 6.03 14.48 8.45
2014-04-27 15.49 6.08 14.69 8.61
2014-04-28 16.57 6.17 14.94 8.77
2014-04-29 17.16 6.25 15.18 8.94
2014-04-30 18.51 6.31 15.41 9.10
2014-05-01 18.74 6.41 15.67 9.26
2014-05-02 15.66 6.42 15.84 9.42
2014-05-03 16.41 6.45 16.03 9.58
2014-05-04 15.98 6.33 16.07 9.74
2014-05-05 14.78 6.06 15.96 9.90
2014-05-06 15.01 5.83 15.89 10.06
2014-05-07 15.89 5.67 15.89 10.22
2014-05-08 16.97 5.58 15.96 10.38
2014-05-09 19.79 5.59 16.13 10.54
2014-05-10 20.50 5.59 16.29 10.70
2014-05-11 20.02 5.54 16.40 10.86
2014-05-12 14.07 5.35 16.37 11.02
2014-05-13 15.50 5.11 16.29 11.18
2014-05-14 14.97 4.90 16.24 11.34
2014-05-15 15.17 4.66 16.16 11.50
2014-05-16 15.38 4.51 16.17 11.66
2014-05-17 15.20 4.38 16.20 11.82
2014-05-18 15.50 4.17 16.15 11.98
2014-05-19 15.75 3.92 16.06 12.14
2014-05-20 15.72 3.85 16.15 12.30
2014-05-21 16.90 3.81 16.27 12.46
2014-05-22 15.33 3.67 16.29 12.62
2014-05-23 15.23 3.50 16.28 12.78
2014-05-24 12.88 3.27 16.21 12.94
2014-05-25 14.69 3.12 16.22 13.10
2014-05-26 16.90 2.96 16.22 13.26
2014-05-27 15.23 2.79 16.21 13.42
2014-05-28 14.01 2.55 16.13 13.58
2014-05-29 15.96 2.35 16.09 13.74
2014-05-30 16.52 2.12 16.02 13.90
2014-05-31 16.62 2.05 15.95 13.90
2014-06-01 17.41 2.01 16.01 14.00
2014-06-02 17.24 1.94 16.04 14.10
2014-06-03 18.54 1.92 16.12 14.20
2014-06-04 19.89 1.99 16.29 14.30
2014-06-05 17.33 1.97 16.37 14.40
2014-06-06 18.20 1.95 16.45 14.50
2014-06-07 19.51 1.93 16.53 14.60
2014-06-08 20.49 1.85 16.55 14.70
2014-06-09 21.79 1.80 16.60 14.80
2014-06-10 22.00 1.76 16.66 14.90
2014-06-11 23.33 1.97 16.97 15.00
2014-06-12 22.98 2.12 17.22 15.10
2014-06-13 25.23 2.36 17.56 15.20
2014-06-14 25.89 2.62 17.92 15.30
2014-06-15 20.47 2.69 18.09 15.40
2014-06-16 18.48 2.70 18.20 15.50
2014-06-17 19.34 2.73 18.33 15.60
2014-06-18 18.56 2.72 18.42 15.70
2014-06-19 19.26 2.74 18.54 15.80
2014-06-20 21.55 2.80 18.70 15.90
2014-06-21 22.17 2.92 18.92 16.00
2014-06-22 20.84 3.01 19.11 16.10
2014-06-23 21.56 3.20 19.40 16.20
2014-06-24 17.94 3.21 19.51 16.30
2014-06-25 18.43 3.16 19.56 16.40
2014-06-26 20.21 3.22 19.72 16.50
2014-06-27 20.89 3.35 19.95 16.60
2014-06-28 22.31 3.47 20.17 16.70
2014-06-29 21.84 3.54 20.34 16.80
2014-06-30 20.28 3.57 20.47 16.90
2014-07-01 20.14 3.60 20.56 16.96
2014-07-02 18.85 3.60 20.61 17.01
2014-07-03 18.60 3.54 20.61 17.07
2014-07-04 21.23 3.53 20.66 17.13
2014-07-05 23.62 3.68 20.87 17.18
2014-07-06 22.12 3.76 21.00 17.24
2014-07-07 20.83 3.74 21.04 17.30
2014-07-08 21.09 3.71 21.06 17.35
2014-07-09 20.47 3.61 21.02 17.41
2014-07-10 20.06 3.48 20.95 17.47
2014-07-11 21.48 3.37 20.89 17.52
2014-07-12 21.25 3.25 20.83 17.58
2014-07-13 21.56 3.07 20.71 17.64
2014-07-14 24.05 2.96 20.65 17.69
2014-07-15 21.95 2.95 20.70 17.75
2014-07-16 23.90 3.07 20.88 17.81
2014-07-17 26.21 3.24 21.11 17.86
2014-07-18 23.25 3.34 21.26 17.92
2014-07-19 24.16 3.45 21.43 17.98
2014-07-20 25.04 3.51 21.54 18.03
2014-07-21 23.73 3.51 21.60 18.09
2014-07-22 24.02 3.56 21.70 18.15
2014-07-23 23.33 3.56 21.76 18.20
2014-07-24 22.88 3.67 21.93 18.26
2014-07-25 22.33 3.74 22.06 18.32
2014-07-26 23.50 3.79 22.17 18.37
2014-07-27 24.48 3.86 22.29 18.43
2014-07-28 23.19 3.83 22.31 18.49
2014-07-29 22.89 3.81 22.35 18.54
2014-07-30 22.29 3.82 22.42 18.60
2014-07-31 23.05 3.91 22.51 18.60
2014-08-01 22.15 4.03 22.62 18.59
2014-08-02 20.46 4.10 22.69 18.59
2014-08-03 22.05 4.13 22.71 18.58
2014-08-04 21.44 4.07 22.64 18.57
2014-08-05 22.02 4.07 22.64 18.57
2014-08-06 23.86 4.18 22.74 18.56
2014-08-07 23.65 4.27 22.82 18.55
2014-08-08 23.46 4.38 22.92 18.55
2014-08-09 22.70 4.47 23.01 18.54
2014-08-10 25.19 4.60 23.13 18.53
2014-08-11 23.89 4.70 23.22 18.53
2014-08-12 23.13 4.75 23.27 18.52
2014-08-13 23.02 4.73 23.24 18.51
2014-08-14 21.14 4.71 23.21 18.51
2014-08-15 21.99 4.65 23.15 18.50
2014-08-16 20.34 4.46 22.95 18.49
2014-08-17 19.04 4.33 22.81 18.49
2014-08-18 21.58 4.25 22.73 18.48
2014-08-19 21.56 4.14 22.61 18.47
2014-08-20 21.75 4.08 22.55 18.47
2014-08-21 19.66 3.94 22.40 18.46
2014-08-22 20.93 3.87 22.32 18.45
2014-08-23 20.60 3.80 22.24 18.45
2014-08-24 20.44 3.74 22.18 18.44
2014-08-25 22.63 3.72 22.15 18.43
2014-08-26 25.30 3.75 22.18 18.43
2014-08-27 23.92 3.78 22.20 18.42
2014-08-28 23.35 3.81 22.22 18.41
2014-08-29 22.64 3.83 22.23 18.41
2014-08-30 21.69 3.79 22.19 18.40
2014-08-31 22.44 3.80 22.20 18.40
2014-09-01 23.60 4.02 22.30 18.28
2014-09-02 23.19 4.18 22.34 18.16
2014-09-03 23.06 4.35 22.39 18.04
2014-09-04 24.11 4.54 22.46 17.92
2014-09-05 23.20 4.64 22.44 17.80
2014-09-06 23.95 4.77 22.45 17.68
2014-09-07 23.91 4.91 22.47 17.56
2014-09-08 22.49 5.02 22.46 17.44
2014-09-09 20.71 4.99 22.31 17.32
2014-09-10 22.48 5.06 22.26 17.20
2014-09-11 24.80 5.24 22.32 17.08
2014-09-12 25.31 5.43 22.39 16.96
2014-09-13 22.29 5.59 22.43 16.84
2014-09-14 21.69 5.70 22.42 16.72
2014-09-15 20.99 5.84 22.44 16.60
2014-09-16 21.07 6.03 22.51 16.48
2014-09-17 21.39 6.15 22.51 16.36
2014-09-18 21.26 6.26 22.50 16.24
2014-09-19 21.31 6.36 22.48 16.12
2014-09-20 22.08 6.56 22.56 16.00
2014-09-21 21.87 6.71 22.59 15.88
2014-09-22 18.56 6.77 22.53 15.76
2014-09-23 17.53 6.79 22.43 15.64
2014-09-24 17.38 6.73 22.25 15.52
2014-09-25 17.86 6.60 22.00 15.40
2014-09-26 17.31 6.50 21.78 15.28
2014-09-27 17.23 6.42 21.58 15.16
2014-09-28 17.95 6.38 21.42 15.04
2014-09-29 18.78 6.41 21.33 14.92
2014-09-30 19.17 6.42 21.22 14.80
2014-10-01 19.03 6.44 21.07 14.63
2014-10-02 18.89 6.46 20.92 14.46
2014-10-03 18.69 6.49 20.78 14.29
2014-10-04 18.33 6.46 20.58 14.12
2014-10-05 19.09 6.50 20.45 13.95
2014-10-06 19.42 6.52 20.30 13.78
2014-10-07 19.16 6.53 20.14 13.61
2014-10-08 19.18 6.59 20.03 13.44
2014-10-09 19.91 6.73 20.00 13.27
2014-10-10 17.90 6.75 19.85 13.10
2014-10-11 18.78 6.72 19.65 12.93
2014-10-12 18.63 6.66 19.42 12.76
2014-10-13 16.61 6.64 19.23 12.59
2014-10-14 15.61 6.61 19.03 12.42
2014-10-15 18.05 6.68 18.93 12.25
2014-10-16 20.31 6.83 18.91 12.08
2014-10-17 20.27 6.96 18.87 11.91
2014-10-18 19.98 7.09 18.83 11.74
2014-10-19 19.34 7.19 18.76 11.57
2014-10-20 20.23 7.30 18.70 11.40
2014-10-21 24.87 7.57 18.80 11.23
2014-10-22 19.39 7.77 18.83 11.06
2014-10-23 21.53 8.07 18.96 10.89
2014-10-24 22.11 8.40 19.12 10.72
2014-10-25 20.67 8.66 19.21 10.55
2014-10-26 18.94 8.89 19.27 10.38
2014-10-27 17.21 9.06 19.27 10.21
2014-10-28 16.93 9.19 19.23 10.04
2014-10-29 16.92 9.30 19.17 9.87
2014-10-30 18.34 9.44 19.14 9.70
2014-10-31 18.02 9.41 19.11 9.70
2014-11-01 16.92 9.53 19.04 9.51
2014-11-02 17.54 9.69 19.01 9.32
2014-11-03 16.11 9.80 18.93 9.13
2014-11-04 12.71 9.78 18.72 8.94
2014-11-05 11.27 9.70 18.45 8.75
2014-11-06 12.36 9.66 18.22 8.56
2014-11-07 15.34 9.72 18.09 8.37
2014-11-08 13.25 9.69 17.87 8.18
2014-11-09 11.91 9.68 17.67 7.99
2014-11-10 11.27 9.62 17.42 7.80
2014-11-11 8.12 9.46 17.07 7.61
2014-11-12 12.38 9.51 16.93 7.42
2014-11-13 13.18 9.62 16.85 7.23
2014-11-14 13.98 9.67 16.71 7.04
2014-11-15 12.83 9.61 16.46 6.85
2014-11-16 11.73 9.52 16.18 6.66
2014-11-17 12.44 9.46 15.93 6.47
2014-11-18 11.09 9.37 15.65 6.28
2014-11-19 10.43 9.24 15.33 6.09
2014-11-20 12.16 9.00 14.90 5.90
2014-11-21 14.53 9.03 14.74 5.71
2014-11-22 13.69 8.96 14.48 5.52
2014-11-23 15.52 8.93 14.26 5.33
2014-11-24 16.48 8.98 14.12 5.14
2014-11-25 15.38 9.05 14.00 4.95
2014-11-26 13.73 9.13 13.89 4.76
2014-11-27 11.93 9.15 13.72 4.57
2014-11-28 13.62 9.23 13.61 4.38
2014-11-29 13.53 9.26 13.45 4.19
2014-11-30 13.02 9.28 13.28 4.00
2014-12-01 13.23 9.30 13.16 3.86
2014-12-02 10.54 9.21 12.93 3.71
2014-12-03 9.27 9.13 12.70 3.57
2014-12-04 8.77 9.14 12.57 3.43
2014-12-05 10.31 9.25 12.53 3.28
2014-12-06 8.24 9.26 12.40 3.14
2014-12-07 7.25 9.13 12.13 3.00
2014-12-08 11.44 9.21 12.07 2.85
2014-12-09 8.32 9.24 11.95 2.71
2014-12-10 10.08 9.34 11.91 2.57
2014-12-11 11.86 9.61 12.03 2.42
2014-12-12 8.31 9.62 11.90 2.28
2014-12-13 7.88 9.58 11.72 2.14
2014-12-14 10.51 9.61 11.60 1.99
2014-12-15 9.29 9.64 11.49 1.85
2014-12-16 11.09 9.76 11.46 1.71
2014-12-17 12.91 9.92 11.48 1.56
2014-12-18 14.30 10.17 11.59 1.42
2014-12-19 11.88 10.36 11.63 1.28
2014-12-20 12.11 10.50 11.63 1.13
2014-12-21 12.34 10.57 11.56 0.99
2014-12-22 8.11 10.53 11.37 0.85
2014-12-23 6.21 10.36 11.06 0.70
2014-12-24 5.86 10.15 10.71 0.56
2014-12-25 10.04 10.12 10.53 0.42
2014-12-26 10.86 10.16 10.44 0.27
2014-12-27 11.75 10.30 10.43 0.13
2014-12-28 8.09 10.26 10.25 -0.01
2014-12-29 4.49 10.10 9.94 -0.16
2014-12-30 4.87 9.97 9.67 -0.30
2014-12-31 10.40 9.88 9.58 -0.30
2015-01-01 5.88 9.78 9.42 -0.36
2015-01-02 8.92 9.83 9.41 -0.42
2015-01-03 13.75 10.06 9.58 -0.48
2015-01-04 14.79 10.27 9.73 -0.54
2015-01-05 8.11 10.32 9.72 -0.60
2015-01-06 6.66 10.36 9.70 -0.66
2015-01-07 6.70 10.26 9.54 -0.72
2015-01-08 6.65 10.27 9.49 -0.78
2015-01-09 11.78 10.39 9.55 -0.84
2015-01-10 14.65 10.54 9.64 -0.90
2015-01-11 13.58 10.77 9.81 -0.96
2015-01-12 9.47 10.89 9.87 -1.02
2015-01-13 9.84 10.93 9.85 -1.08
2015-01-14 10.89 11.04 9.90 -1.14
2015-01-15 9.47 11.04 9.84 -1.20
2015-01-16 9.26 10.98 9.72 -1.26
2015-01-17 6.84 10.79 9.47 -1.32
2015-01-18 4.44 10.61 9.23 -1.38
2015-01-19 4.94 10.43 8.99 -1.44
2015-01-20 5.17 10.25 8.75 -1.50
2015-01-21 5.94 10.24 8.68 -1.56
2015-01-22 6.09 10.29 8.67 -1.62
2015-01-23 6.25 10.37 8.69 -1.68
2015-01-24 7.60 10.34 8.60 -1.74
2015-01-25 7.61 10.30 8.50 -1.80
2015-01-26 7.94 10.23 8.37 -1.86
2015-01-27 9.66 10.34 8.42 -1.92
2015-01-28 9.07 10.55 8.57 -1.98
2015-01-29 13.55 10.90 8.86 -2.04
2015-01-30 12.35 11.03 8.93 -2.10
2015-01-31 8.35 11.11 9.01 -2.10
2015-02-01 5.44 10.92 8.90 -2.03
2015-02-02 6.23 10.60 8.64 -1.95
2015-02-03 6.53 10.25 8.37 -1.88
2015-02-04 1.72 9.96 8.16 -1.81
2015-02-05 1.86 9.73 8.00 -1.73
2015-02-06 1.29 9.48 7.82 -1.66
2015-02-07 2.70 9.27 7.68 -1.59
2015-02-08 4.82 8.97 7.45 -1.51
2015-02-09 5.04 8.57 7.13 -1.44
2015-02-10 4.67 8.20 6.84 -1.37
2015-02-11 5.56 8.00 6.70 -1.29
2015-02-12 6.42 7.81 6.59 -1.22
2015-02-13 8.17 7.65 6.50 -1.15
2015-02-14 7.47 7.51 6.43 -1.07
2015-02-15 10.28 7.47 6.47 -1.00
2015-02-16 11.26 7.54 6.61 -0.93
2015-02-17 8.83 7.61 6.76 -0.85
2015-02-18 8.50 7.66 6.88 -0.78
2015-02-19 6.47 7.63 6.92 -0.71
2015-02-20 5.37 7.54 6.90 -0.63
2015-02-21 7.36 7.51 6.95 -0.56
2015-02-22 8.37 7.50 7.02 -0.49
2015-02-23 13.82 7.64 7.22 -0.41
2015-02-24 7.93 7.58 7.24 -0.34
2015-02-25 9.98 7.57 7.30 -0.27
2015-02-26 13.65 7.63 7.44 -0.19
2015-02-27 10.23 7.59 7.47 -0.12
2015-02-28 10.65 7.42 7.38 -0.05
2015-03-01 16.15 7.34 7.50 0.16
2015-03-02 19.03 7.49 7.86 0.37
2015-03-03 12.30 7.58 8.09 0.51
2015-03-04 11.19 7.61 8.25 0.65
2015-03-05 8.84 7.55 8.33 0.78
2015-03-06 8.95 7.65 8.57 0.92
2015-03-07 11.63 7.84 8.90 1.06
2015-03-08 9.63 7.98 9.18 1.19
2015-03-09 11.44 8.14 9.47 1.33
2015-03-10 12.41 8.25 9.72 1.47
2015-03-11 14.16 8.42 10.02 1.60
2015-03-12 14.89 8.63 10.37 1.74
2015-03-13 11.55 8.69 10.57 1.88
2015-03-14 8.48 8.62 10.63 2.01
2015-03-15 6.96 8.44 10.59 2.15
2015-03-16 7.44 8.31 10.59 2.29
2015-03-17 7.22 8.07 10.49 2.42
2015-03-18 9.26 7.86 10.42 2.56
2015-03-19 10.42 7.78 10.48 2.70
2015-03-20 10.24 7.70 10.53 2.83
2015-03-21 10.10 7.69 10.66 2.97
2015-03-22 8.96 7.67 10.77 3.11
2015-03-23 9.52 7.60 10.85 3.24
2015-03-24 9.34 7.50 10.88 3.38
2015-03-25 7.30 7.15 10.66 3.52
2015-03-26 9.86 7.07 10.73 3.65
2015-03-27 15.47 7.12 10.91 3.79
2015-03-28 18.14 7.13 11.06 3.93
2015-03-29 17.98 7.25 11.32 4.06
2015-03-30 19.95 7.32 11.38 4.06
2015-03-31 20.64 7.52 11.72 4.20
2015-04-01 15.03 7.32 11.68 4.36
2015-04-02 13.56 6.97 11.50 4.53
2015-04-03 14.00 6.86 11.55 4.69
2015-04-04 13.91 6.79 11.64 4.85
2015-04-05 13.09 6.77 11.79 5.02
2015-04-06 10.26 6.65 11.83 5.18
2015-04-07 9.06 6.40 11.74 5.34
2015-04-08 9.17 6.22 11.73 5.51
2015-04-09 9.01 5.98 11.65 5.67
2015-04-10 10.87 5.76 11.60 5.83
2015-04-11 10.97 5.49 11.49 6.00
2015-04-12 13.08 5.27 11.43 6.16
2015-04-13 13.45 5.17 11.49 6.32
2015-04-14 14.84 5.22 11.70 6.49
2015-04-15 11.87 5.22 11.87 6.65
2015-04-16 13.08 5.24 12.06 6.81
2015-04-17 15.78 5.36 12.34 6.98
2015-04-18 14.69 5.38 12.52 7.14
2015-04-19 15.02 5.37 12.68 7.30
2015-04-20 14.22 5.34 12.81 7.47
2015-04-21 13.54 5.29 12.92 7.63
2015-04-22 13.46 5.28 13.07 7.79
2015-04-23 15.98 5.33 13.29 7.96
2015-04-24 15.53 5.37 13.49 8.12
2015-04-25 16.46 5.52 13.80 8.28
2015-04-26 15.51 5.54 13.99 8.45
2015-04-27 15.24 5.37 13.98 8.61
2015-04-28 14.41 5.08 13.86 8.77
2015-04-29 13.56 4.71 13.64 8.94
2015-04-30 15.55 4.37 13.47 9.10
2015-05-01 20.29 4.39 13.65 9.26
2015-05-02 20.97 4.48 13.90 9.42
2015-05-03 23.00 4.62 14.20 9.58
2015-05-04 19.92 4.66 14.40 9.74
2015-05-05 19.10 4.70 14.60 9.90
2015-05-06 18.77 4.82 14.88 10.06
2015-05-07 16.06 4.89 15.11 10.22
2015-05-08 21.04 5.13 15.51 10.38
2015-05-09 20.63 5.36 15.90 10.54
2015-05-10 20.31 5.51 16.21 10.70
2015-05-11 18.90 5.62 16.48 10.86
2015-05-12 19.42 5.67 16.69 11.02
2015-05-13 22.37 5.80 16.98 11.18
2015-05-14 26.44 6.03 17.37 11.34
2015-05-15 15.75 6.00 17.50 11.50
2015-05-16 18.59 6.02 17.68 11.66
2015-05-17 19.89 6.00 17.82 11.82
2015-05-18 18.91 5.98 17.96 11.98
2015-05-19 14.98 5.82 17.96 12.14
2015-05-20 14.33 5.66 17.96 12.30
2015-05-21 15.16 5.56 18.02 12.46
2015-05-22 15.20 5.46 18.08 12.62
2015-05-23 16.81 5.32 18.10 12.78
2015-05-24 17.50 5.23 18.17 12.94
2015-05-25 18.64 5.14 18.24 13.10
2015-05-26 19.28 5.11 18.37 13.26
2015-05-27 18.82 5.07 18.49 13.42
2015-05-28 17.74 5.02 18.60 13.58
2015-05-29 18.74 5.03 18.77 13.74
2015-05-30 17.40 4.93 18.83 13.90
2015-05-31 18.24 4.86 18.76 13.90
2015-06-01 18.94 4.70 18.70 14.00
2015-06-02 19.70 4.49 18.59 14.10
2015-06-03 21.46 4.44 18.64 14.20
2015-06-04 21.98 4.43 18.73 14.30
2015-06-05 24.36 4.52 18.92 14.40
2015-06-06 21.97 4.62 19.12 14.50
2015-06-07 21.75 4.54 19.14 14.60
2015-06-08 23.16 4.52 19.22 14.70
2015-06-09 22.56 4.50 19.30 14.80
2015-06-10 19.94 4.43 19.33 14.90
2015-06-11 19.57 4.34 19.34 15.00
2015-06-12 19.76 4.15 19.25 15.10
2015-06-13 18.76 3.80 19.00 15.20
2015-06-14 19.64 3.83 19.13 15.30
2015-06-15 18.72 3.73 19.13 15.40
2015-06-16 18.01 3.57 19.07 15.50
2015-06-17 19.66 3.49 19.09 15.60
2015-06-18 21.68 3.62 19.32 15.70
2015-06-19 23.41 3.82 19.62 15.80
2015-06-20 22.88 3.98 19.88 15.90
2015-06-21 22.51 4.12 20.12 16.00
2015-06-22 21.96 4.19 20.29 16.10
2015-06-23 24.83 4.34 20.54 16.20
2015-06-24 21.22 4.32 20.62 16.30
2015-06-25 22.51 4.33 20.73 16.40
2015-06-26 24.59 4.42 20.92 16.50
2015-06-27 25.95 4.60 21.20 16.60
2015-06-28 25.17 4.71 21.41 16.70
2015-06-29 25.09 4.87 21.67 16.80
2015-06-30 26.05 5.03 21.93 16.90
2015-07-01 24.20 5.15 22.10 16.96
2015-07-02 23.22 5.21 22.22 17.01
2015-07-03 23.88 5.23 22.30 17.07
2015-07-04 25.53 5.29 22.42 17.13
2015-07-05 26.44 5.30 22.49 17.18
2015-07-06 27.12 5.42 22.66 17.24
2015-07-07 28.48 5.59 22.88 17.30
2015-07-08 27.19 5.66 23.02 17.35
2015-07-09 23.78 5.65 23.06 17.41
2015-07-10 24.60 5.75 23.21 17.47
2015-07-11 24.12 5.84 23.37 17.52
2015-07-12 25.93 5.99 23.57 17.58
2015-07-13 25.96 6.17 23.81 17.64
2015-07-14 26.07 6.33 24.03 17.69
2015-07-15 25.74 6.51 24.26 17.75
2015-07-16 26.73 6.74 24.55 17.81
2015-07-17 26.31 6.91 24.77 17.86
2015-07-18 24.85 6.96 24.88 17.92
2015-07-19 25.37 6.97 24.94 17.98
2015-07-20 25.32 6.99 25.02 18.03
2015-07-21 26.36 7.06 25.15 18.09
2015-07-22 26.63 7.16 25.31 18.15
2015-07-23 26.53 7.16 25.37 18.20
2015-07-24 25.41 7.24 25.50 18.26
2015-07-25 24.89 7.27 25.58 18.32
2015-07-26 25.21 7.23 25.61 18.37
2015-07-27 24.15 7.11 25.54 18.43
2015-07-28 25.05 7.05 25.54 18.49
2015-07-29 24.99 6.99 25.54 18.54
2015-07-30 21.60 6.79 25.39 18.60
2015-07-31 20.66 6.67 25.27 18.60
2015-08-01 20.95 6.60 25.20 18.59
2015-08-02 21.32 6.52 25.11 18.59
2015-08-03 25.10 6.52 25.10 18.58
2015-08-04 25.55 6.49 25.07 18.57
2015-08-05 25.24 6.44 25.00 18.57
2015-08-06 25.10 6.33 24.89 18.56
2015-08-07 26.99 6.33 24.88 18.55
2015-08-08 23.37 6.32 24.87 18.55
2015-08-09 21.95 6.24 24.78 18.54
2015-08-10 23.48 6.23 24.76 18.53
2015-08-11 23.48 6.15 24.68 18.53
2015-08-12 26.18 6.17 24.69 18.52
2015-08-13 25.71 6.16 24.67 18.51
2015-08-14 23.34 6.09 24.59 18.51
2015-08-15 21.02 5.90 24.40 18.50
2015-08-16 22.05 5.77 24.26 18.49
2015-08-17 20.95 5.65 24.13 18.49
2015-08-18 19.09 5.44 23.92 18.48
2015-08-19 20.49 5.29 23.76 18.47
2015-08-20 22.23 5.16 23.62 18.47
2015-08-21 23.92 5.07 23.53 18.46
2015-08-22 23.18 4.97 23.42 18.45
2015-08-23 23.51 4.91 23.36 18.45
2015-08-24 23.78 4.88 23.32 18.44
2015-08-25 20.95 4.75 23.18 18.43
2015-08-26 23.08 4.72 23.14 18.43
2015-08-27 23.87 4.68 23.10 18.42
2015-08-28 24.22 4.67 23.08 18.41
2015-08-29 22.84 4.71 23.12 18.41
2015-08-30 23.16 4.80 23.20 18.40
2015-08-31 24.35 4.92 23.32 18.40
2015-09-01 23.40 5.11 23.39 18.28
2015-09-02 21.13 5.09 23.25 18.16
2015-09-03 19.87 5.02 23.06 18.04
2015-09-04 17.69 4.89 22.81 17.92
2015-09-05 18.47 4.79 22.59 17.80
2015-09-06 19.47 4.66 22.34 17.68
2015-09-07 18.45 4.62 22.18 17.56
2015-09-08 17.33 4.58 22.02 17.44
2015-09-09 18.72 4.54 21.86 17.32
