Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Abril 2, 2024 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 18.0 °C 7.0 °C 12.5 °C
Punto de rocio: 6.0 °C 0.0 °C 3.5 °C
Humedad: 70% 32% 56%
Viento: 39km/h 0km/h 11.3km/h
Rafagas: 39km/h - -
Viento- - WSW
Presion: 1020.7 hPa 1016.9 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Abril 2, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 7.0 °C 2.0 °C 1017.3 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 7.0 °C 1.0 °C 1017.6 hPa NW 6 km/h 6 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:13 8.0 °C 2.0 °C 1017.6 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:18 8.0 °C 2.0 °C 1017.6 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:23 8.0 °C 2.0 °C 1017.6 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 8.0 °C 2.0 °C 1017.6 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa NW 6 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 10 km/h 10 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:58 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 10 km/h 10 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 6 km/h 10 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 9.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 6 km/h 10 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 9.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 9.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 9.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:28 9.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:30 8.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 9.0 °C 2.0 °C 1018.0 hPa WSW 6 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa WSW 10 km/h 10 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 10 km/h 10 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 11 km/h 11 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 5 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 8.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 8 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 8.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 8 km/h 8 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 8.0 °C 2.0 °C 1018.6 hPa West 10 km/h 10 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 9.0 °C 2.0 °C 1018.6 hPa West 13 km/h 13 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 9.0 °C 2.0 °C 1018.6 hPa West 13 km/h 13 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 11 km/h 11 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 8 km/h 11 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 9.0 °C 2.0 °C 1018.6 hPa West 6 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 8 km/h 8 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 14 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 13 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa West 14 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 9.0 °C 2.0 °C 1018.3 hPa WSW 13 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 9.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa West 21 km/h 21 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 10.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa West 24 km/h 24 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 11.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 26 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 11.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 39 km/h 39 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 12.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 32 km/h 32 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 12.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 39 km/h 39 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 12.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 29 km/h 29 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 12.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 21 km/h 29 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 12.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 21 km/h 21 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 12.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 18 km/h 21 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 12.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 18 km/h 18 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 14 km/h 18 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa West 13 km/h 13 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa West 13 km/h 13 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 11.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 11.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa WNW 19 km/h 19 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 11.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa WNW 23 km/h 23 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 11.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa WNW 18 km/h 18 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 11.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa WNW 26 km/h 26 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 24 km/h 24 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 26 km/h 26 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 11.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa West 23 km/h 23 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 31 km/h 31 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 27 km/h 27 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 18 km/h 27 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 18 km/h 18 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa West 8 km/h 18 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa WNW 14 km/h 14 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa NW 11 km/h 14 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa NW 3 km/h 6 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 11.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa NE 6 km/h 6 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 10.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa NNE 3 km/h 3 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 10.0 °C 3.0 °C 1017.6 hPa East 6 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 10.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa Calm   2 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 9.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa Calm   6 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 9.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa Calm     65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 9.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa SW 2 km/h 2 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 9.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SE 5 km/h 5 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 9.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 3 km/h 5 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 9.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 9.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa NE 10 km/h 10 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:43 10.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SE 10 km/h 11 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa NW 8 km/h 13 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa NW 10 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 10 km/h 18 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 10 km/h 18 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 11.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WNW 8 km/h 13 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 11.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa WNW 6 km/h 13 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 11.0 °C 3.0 °C 1019.3 hPa NW 6 km/h 8 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 10.0 °C 3.0 °C 1019.3 hPa NW 6 km/h 8 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 10.0 °C 3.0 °C 1019.3 hPa NW 8 km/h 8 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 10.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa NW 6 km/h 10 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:08 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 5 km/h 10 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 9.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 9.0 °C 3.0 °C 1020.0 hPa WNW 5 km/h 10 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 10.0 °C 3.0 °C 1020.0 hPa West 3 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 10.0 °C 3.0 °C 1020.0 hPa West 5 km/h 5 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 10.0 °C 3.0 °C 1020.0 hPa West 6 km/h 6 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 10.0 °C 4.0 °C 1020.0 hPa West 10 km/h 10 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 11.0 °C 4.0 °C 1020.0 hPa WNW 6 km/h 10 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 11.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa WNW 2 km/h 10 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:58 11.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa West 13 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 11.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa West 11 km/h 14 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 11.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa West 14 km/h 14 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 12.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa West 11 km/h 14 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 12.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa West 8 km/h 14 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:23 12.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa WNW 8 km/h 11 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 13.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 13.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa WNW 11 km/h 13 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 13.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa West 13 km/h 13 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 13.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa WSW 13 km/h 14 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:48 13.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa WSW 13 km/h 14 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 13.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa West 8 km/h 13 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 13.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa West 10 km/h 13 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 13.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa West 6 km/h 10 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 14.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa SW 8 km/h 11 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:13 14.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa WSW 8 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 14.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa SW 11 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 14.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa WSW 8 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa West 5 km/h 8 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 15.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa NNW 3 km/h 8 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:38 15.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa SW 2 km/h 5 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 15.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 15.0 °C 2.0 °C 1020.3 hPa West 5 km/h 8 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 15.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa WNW 10 km/h 10 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 15.0 °C 3.0 °C 1020.7 hPa SW 11 km/h 11 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 15.0 °C 2.0 °C 1020.3 hPa WSW 8 km/h 11 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 15.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa SW 5 km/h 8 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 16.0 °C 3.0 °C 1020.7 hPa South 13 km/h 13 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 16.0 °C 3.0 °C 1020.7 hPa SE 16 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:23 16.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa ESE 13 km/h 18 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 15.0 °C 3.0 °C 1020.7 hPa SE 13 km/h 21 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 15.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa SSW 11 km/h 21 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 16.0 °C 3.0 °C 1020.7 hPa SSE 16 km/h 19 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 16.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa SSW 11 km/h 19 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:48 16.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa SE 13 km/h 13 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 16.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 16.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 16.0 °C 1.0 °C 1020.3 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 16.0 °C 1.0 °C 1020.3 hPa South 10 km/h 24 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 16.0 °C 1.0 °C 1020.3 hPa SSE 11 km/h 24 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:18 16.0 °C 0.0 °C 1020.3 hPa South 19 km/h 19 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:24 16.0 °C 0.0 °C 1020.3 hPa SW 10 km/h 21 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 16.0 °C 0.0 °C 1020.3 hPa SSW 16 km/h 19 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 17.0 °C 0.0 °C 1020.0 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 17.0 °C 1.0 °C 1020.0 hPa SSE 18 km/h 21 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 17.0 °C 1.0 °C 1020.0 hPa SE 18 km/h 21 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 17.0 °C 0.0 °C 1020.0 hPa SE 18 km/h 19 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:53 17.0 °C 1.0 °C 1020.0 hPa SSE 19 km/h 27 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 17.0 °C 2.0 °C 1020.0 hPa SE 14 km/h 27 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 17.0 °C 2.0 °C 1020.0 hPa SSW 14 km/h 14 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 17.0 °C 3.0 °C 1020.0 hPa SSE 14 km/h 23 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:14 17.0 °C 3.0 °C 1020.0 hPa SW 18 km/h 18 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:19 17.0 °C 4.0 °C 1019.6 hPa SSE 16 km/h 18 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:23 17.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa SE 14 km/h 14 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:29 17.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa South 14 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:34 17.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa South 11 km/h 14 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 18.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa SE 19 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 18.0 °C 3.0 °C 1019.6 hPa South 18 km/h 27 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 18.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa South 16 km/h 27 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:54 18.0 °C 3.0 °C 1019.3 hPa SSE 16 km/h 18 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:58 18.0 °C 2.0 °C 1019.3 hPa South 14 km/h 16 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 18.0 °C 3.0 °C 1019.3 hPa South 16 km/h 18 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:09 18.0 °C 3.0 °C 1019.3 hPa SSE 18 km/h 18 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa South 16 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa SW 11 km/h 23 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa SW 19 km/h 23 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa SSW 19 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:34 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa SW 18 km/h 21 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:39 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa West 10 km/h 21 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 18.0 °C 3.0 °C 1019.0 hPa SW 16 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 18.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa WSW 18 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:53 18.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa SW 16 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:59 18.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa SSW 16 km/h 18 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 18.0 °C 4.0 °C 1018.6 hPa South 14 km/h 23 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 18.0 °C 3.0 °C 1018.6 hPa SSW 23 km/h 23 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:14 17.0 °C 4.0 °C 1018.6 hPa SW 16 km/h 23 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:19 17.0 °C 4.0 °C 1018.6 hPa SSW 18 km/h 23 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:23 17.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSW 18 km/h 18 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:29 18.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SW 19 km/h 21 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 18.0 °C 4.0 °C 1018.3 hPa South 13 km/h 21 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 18.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa South 23 km/h 23 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 18.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 34 km/h 34 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:48 17.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 26 km/h 34 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 17.0 °C 4.0 °C 1018.3 hPa South 23 km/h 26 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:59 17.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 14 km/h 26 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 16.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSW 23 km/h 24 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 16.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 27 km/h 27 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:14 16.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSE 29 km/h 29 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:18 16.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSW 16 km/h 29 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:24 16.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 19 km/h 29 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 16.0 °C 3.0 °C 1018.0 hPa SSW 18 km/h 21 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSW 18 km/h 23 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 21 km/h 21 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 23 km/h 23 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:48 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 19 km/h 23 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa South 19 km/h 27 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSW 14 km/h 27 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 15.0 °C 3.0 °C 1018.3 hPa SSE 16 km/h 18 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:09 15.0 °C 4.0 °C 1018.0 hPa South 14 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 15.0 °C 4.0 °C 1018.0 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:19 15.0 °C 4.0 °C 1018.0 hPa SSE 16 km/h 18 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 15.0 °C 4.0 °C 1018.0 hPa South 14 km/h 16 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:28 15.0 °C 4.0 °C 1018.0 hPa South 16 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
