Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Abril 10, 2024 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 21.0 °C 10.0 °C 14.8 °C
Punto de rocio: 4.0 °C -3.0 °C 1.4 °C
Humedad: 58% 21% 42%
Viento: 77km/h 5km/h 25.9km/h
Rafagas: 77km/h - -
Viento- - WSW
Presion: 1029.1 hPa 1024.0 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Abril 10, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NW 5 km/h 32 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NW 18 km/h 29 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 32 km/h 32 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 32 km/h 37 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NW 19 km/h 45 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 16 km/h 42 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa West 21 km/h 42 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 11.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NNW 29 km/h 40 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 21 km/h 40 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 11.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa WNW 21 km/h 34 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:53 11.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 24 km/h 37 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 11.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa West 19 km/h 37 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 11.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa West 37 km/h 37 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 11.0 °C 2.0 °C 1028.8 hPa WNW 32 km/h 47 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 11.0 °C 2.0 °C 1028.8 hPa NW 24 km/h 47 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 11.0 °C 2.0 °C 1028.8 hPa WNW 23 km/h 35 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa West 37 km/h 37 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa West 32 km/h 45 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa WNW 14 km/h 39 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa North 19 km/h 39 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa NW 26 km/h 39 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 11.0 °C 1.0 °C 1029.1 hPa WNW 21 km/h 47 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 11.0 °C 1.0 °C 1029.1 hPa NW 23 km/h 47 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 11.0 °C 1.0 °C 1029.1 hPa WNW 19 km/h 43 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 11.0 °C 1.0 °C 1029.1 hPa WNW 31 km/h 43 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa WNW 27 km/h 31 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa WNW 31 km/h 37 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 11.0 °C 1.0 °C 1028.8 hPa WNW 42 km/h 42 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 11.0 °C 1.0 °C 1028.5 hPa WNW 34 km/h 48 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 10.0 °C 1.0 °C 1028.5 hPa WNW 47 km/h 50 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 10.0 °C 1.0 °C 1028.5 hPa WNW 47 km/h 50 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 45 km/h 60 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 10.0 °C 1.0 °C 1028.5 hPa WNW 47 km/h 60 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 50 km/h 56 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 51 km/h 56 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 60 km/h 60 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 60 km/h 60 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa WNW 60 km/h 60 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa WNW 53 km/h 60 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa WNW 50 km/h 60 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 10.0 °C 1.0 °C 1027.8 hPa WNW 48 km/h 55 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa NW 29 km/h 48 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 10.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa WNW 13 km/h 16 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa NW 19 km/h 31 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 10.0 °C 1.0 °C 1027.8 hPa NNE 23 km/h 23 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 10.0 °C 1.0 °C 1027.8 hPa NNE 29 km/h 29 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 10.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa North 27 km/h 35 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 10.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa NE 16 km/h 27 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NE 27 km/h 42 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NW 53 km/h 53 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 10.0 °C 2.0 °C 1026.8 hPa NNW 40 km/h 53 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NNW 23 km/h 40 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 10.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNE 45 km/h 45 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 10.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa North 47 km/h 47 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:33 10.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa North 35 km/h 53 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 10.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa North 23 km/h 53 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 31 km/h 40 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:48 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa WNW 40 km/h 47 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:53 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa SW 19 km/h 47 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 10.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa NNW 23 km/h 23 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:01 11.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa WSW 24 km/h 34 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 11.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa NNW 26 km/h 37 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:12 11.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 23 km/h 39 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 11.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 24 km/h 24 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 11.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 19 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 11.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 43 km/h 43 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 11.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNW 40 km/h 47 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:35 10.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa NNW 47 km/h 47 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa North 35 km/h 47 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NNW 48 km/h 48 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 10.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 19 km/h 48 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 10.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa NNW 32 km/h 32 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NW 26 km/h 35 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 10.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 6 km/h 47 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa ENE 23 km/h 47 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa SE 13 km/h 23 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa ESE 5 km/h 23 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa SW 27 km/h 27 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa SSE 23 km/h 31 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa South 37 km/h 37 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa East 16 km/h 37 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:48 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NE 21 km/h 23 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 10.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa ENE 24 km/h 24 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 11.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NE 26 km/h 26 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 11.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NE 16 km/h 31 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 11.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa East 24 km/h 31 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 10.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa NE 16 km/h 16 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa SE 16 km/h 16 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa ENE 8 km/h 19 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa ENE 16 km/h 16 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa ESE 10 km/h 16 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa SSW 13 km/h 19 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa SSW 18 km/h 27 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 11.0 °C 1.0 °C 1027.8 hPa West 23 km/h 27 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa SW 18 km/h 23 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa South 14 km/h 24 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa NE 16 km/h 21 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 10.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa SE 13 km/h 21 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa ENE 18 km/h 18 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:23 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa NE 10 km/h 18 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 11.0 °C 2.0 °C 1027.8 hPa West 19 km/h 19 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 11.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSW 14 km/h 19 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSE 11 km/h 19 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SE 19 km/h 19 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSE 23 km/h 23 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSE 21 km/h 31 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa East 21 km/h 24 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa ENE 11 km/h 21 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NE 35 km/h 35 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SE 16 km/h 35 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:28 12.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa SSW 19 km/h 35 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 12.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa SSE 16 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 12.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa South 13 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 13.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa West 14 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 13.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa WSW 23 km/h 23 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 12.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa West 23 km/h 23 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:58 13.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSW 13 km/h 23 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 13.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 13.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa SSE 18 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa NNE 27 km/h 27 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 14.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa ENE 14 km/h 27 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 14.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NNE 23 km/h 26 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:38 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa WNW 32 km/h 32 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa SW 18 km/h 32 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa WNW 19 km/h 27 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 14.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa WSW 21 km/h 21 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa WNW 24 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 14.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa WNW 16 km/h 24 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 15.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa WNW 32 km/h 32 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 15.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa WNW 24 km/h 32 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 15.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa NW 24 km/h 32 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 15.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NW 24 km/h 26 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 15.0 °C 3.0 °C 1027.4 hPa WNW 23 km/h 26 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 16.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NW 18 km/h 27 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 16.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NW 29 km/h 29 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 16.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NW 26 km/h 35 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 16.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa WNW 26 km/h 35 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 15.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa North 19 km/h 26 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 16.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NNE 23 km/h 26 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 16.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NE 24 km/h 24 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 16.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa ENE 5 km/h 26 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 16.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa WNW 21 km/h 27 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:19 16.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NW 16 km/h 27 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:23 16.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa North 24 km/h 31 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 17.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NW 26 km/h 26 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 17.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NW 23 km/h 26 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 17.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa WNW 23 km/h 23 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 17.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa WNW 37 km/h 37 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 17.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 19 km/h 37 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 17.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 27 km/h 37 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 17.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa NW 29 km/h 42 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:03 17.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa NW 26 km/h 42 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 17.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa NW 23 km/h 34 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:14 17.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa NW 26 km/h 34 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:18 17.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa North 26 km/h 27 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 17.0 °C 2.0 °C 1027.4 hPa North 23 km/h 27 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:29 18.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa NNE 24 km/h 24 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:34 18.0 °C 2.0 °C 1027.1 hPa North 21 km/h 26 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 18.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa WNW 19 km/h 26 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 18.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 18 km/h 26 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 19.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 18 km/h 24 km/h 31% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:54 18.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 27 km/h 27 km/h 31% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:59 18.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NE 23 km/h 37 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 18.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNE 21 km/h 24 km/h 31% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:09 19.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNW 23 km/h 24 km/h 31% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 19.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNW 29 km/h 29 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 19.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa NNW 18 km/h 29 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 19.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa WNW 21 km/h 23 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 19.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa NNW 29 km/h 29 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:34 19.0 °C 0.0 °C 1026.4 hPa NW 31 km/h 31 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:39 19.0 °C 0.0 °C 1026.4 hPa NNE 16 km/h 31 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 19.0 °C 0.0 °C 1026.4 hPa NW 23 km/h 31 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 19.0 °C 0.0 °C 1026.1 hPa WNW 14 km/h 24 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:53 19.0 °C 0.0 °C 1026.1 hPa WNW 16 km/h 26 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:59 20.0 °C 0.0 °C 1026.1 hPa NW 19 km/h 26 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 20.0 °C 0.0 °C 1026.1 hPa WNW 29 km/h 29 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 19.0 °C 0.0 °C 1026.1 hPa NW 27 km/h 32 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:13 19.0 °C -1.0 °C 1025.7 hPa North 21 km/h 29 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:19 20.0 °C 0.0 °C 1025.7 hPa NNE 18 km/h 21 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:24 20.0 °C -1.0 °C 1025.4 hPa North 32 km/h 32 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:29 20.0 °C 0.0 °C 1025.4 hPa NNE 21 km/h 32 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 20.0 °C 0.0 °C 1025.4 hPa NNW 32 km/h 32 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 20.0 °C -1.0 °C 1025.4 hPa WNW 19 km/h 32 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 20.0 °C -1.0 °C 1025.4 hPa West 14 km/h 32 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:49 20.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa North 26 km/h 26 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 20.0 °C -1.0 °C 1025.4 hPa NW 18 km/h 32 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:59 20.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa NW 18 km/h 32 km/h 23% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 20.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa WNW 26 km/h 26 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 20.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa NNW 10 km/h 18 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:14 20.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa ESE 10 km/h 21 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 21.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa East 16 km/h 16 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:24 21.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa WNW 16 km/h 18 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NNW 21 km/h 21 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NW 13 km/h 21 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NNW 23 km/h 23 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa WNW 14 km/h 23 km/h 23% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:48 20.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa North 13 km/h 21 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 21.0 °C -2.0 °C 1024.4 hPa WNW 19 km/h 19 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa WNW 13 km/h 19 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NNW 16 km/h 23 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:09 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NE 14 km/h 23 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:13 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NW 23 km/h 23 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:19 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NNE 13 km/h 23 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 21.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NNE 21 km/h 35 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
