Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Octubre 08, 2023 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 26.0 °C 16.0 °C 20.3 °C
Punto de rocio: 21.0 °C 15.0 °C 17.9 °C
Humedad: 94% 70% 86%
Viento: 16km/h 0km/h 6.1km/h
Rafagas: 21km/h - -
Viento- - SSW
Presion: 1025.4 hPa 1025.4 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Octubre 08, 2023
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     94% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     94% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm     94% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa West 2 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa West 2 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa West 3 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm   3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm   3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 19.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa SW 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 2 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 8 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 8 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 3 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa Calm   5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 6 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa SW 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa SW 6 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa SW 6 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 10 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 10 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 8 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:58 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 3 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 10 km/h 10 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 10 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 10 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 10 km/h 10 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:23 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 10 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 10 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa SW 3 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 2 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 2 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa SW 5 km/h 5 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa SW 3 km/h 5 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 8 km/h 8 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 8 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 8 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   5 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   5 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm     90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm     90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 5 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm     90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa SW 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa SW 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 3 km/h 6 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   5 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 2 km/h 2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa Calm   2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 11 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 11 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa NW 5 km/h 8 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 18.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:38 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 3 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 3 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 2 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:58 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 3 km/h 8 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 6 km/h 8 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:28 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 10 km/h 10 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 10 km/h 10 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 10 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa SW 8 km/h 8 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 17.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WSW 6 km/h 8 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 11 km/h 11 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:23 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 10 km/h 13 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 13 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 18.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 10 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 19.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa West 5 km/h 8 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 19.0 °C 16.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:48 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 10 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 8 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 11 km/h 11 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 11 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 19.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa West 8 km/h 11 km/h 84% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 20.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 84% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 20.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:23 20.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 20.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 20.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 21.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 21.0 °C 17.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 80% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 21.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm   6 km/h 80% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 22.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 79% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 22.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa SW 2 km/h 6 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 22.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa South 6 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 22.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa SSE 5 km/h 11 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 22.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa Calm   11 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 23.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa ESE 2 km/h 3 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ENE 3 km/h 3 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa East 6 km/h 8 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:38 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa South 10 km/h 10 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa South 10 km/h 10 km/h 79% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa SSE 11 km/h 11 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa South 8 km/h 11 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 10 km/h 11 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa SE 11 km/h 11 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa SSE 5 km/h 11 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 23.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:19 23.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa SE 10 km/h 13 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:24 24.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa SE 8 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 24.0 °C 18.0 °C 1025.4 hPa East 10 km/h 10 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:33 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 3 km/h 11 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa East 8 km/h 11 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa SE 13 km/h 13 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa South 8 km/h 13 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa SSE 8 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:14 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa East 11 km/h 14 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:18 24.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa ESE 10 km/h 11 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 25.0 °C 19.0 °C 1025.4 hPa East 6 km/h 10 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:29 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa SE 11 km/h 11 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:34 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa SSE 13 km/h 14 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 8 km/h 14 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 8 km/h 13 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:48 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:54 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:59 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa South 13 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:09 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa South 8 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa SSE 11 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa South 6 km/h 14 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:34 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:38 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa East 8 km/h 13 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:54 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:59 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa SE 8 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 26.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa South 16 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 26.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa South 6 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:14 26.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa SE 11 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:18 26.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 21 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:24 26.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 21 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:29 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ENE 8 km/h 14 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 26.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:49 26.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa East 13 km/h 14 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:59 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 25.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa East 11 km/h 11 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 16 km/h 16 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:14 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa East 16 km/h 16 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 16 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:23 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 10 km/h 16 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 16 km/h 16 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:33 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa SE 10 km/h 10 km/h 79% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa SE 11 km/h 13 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa SE 14 km/h 14 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa South 13 km/h 14 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:08 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 25.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 79% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:19 24.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa East 13 km/h 13 km/h 79% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 24.0 °C 20.0 °C 1025.4 hPa ESE 10 km/h 13 km/h 80% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:29 24.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 10 km/h 13 km/h 80% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:34 24.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa East 10 km/h 11 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:39 24.0 °C 21.0 °C 1025.4 hPa ESE 8 km/h 10 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
