Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 13, 2024 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 15.0 °C 1.0 °C 6.7 °C
Punto de rocio: 8.0 °C -4.0 °C 1 °C
Humedad: 86% 40% 68%
Viento: 14km/h 0km/h 5.4km/h
Rafagas: 16km/h - -
Viento- - WSW
Presion: 1026.1 hPa 1020.0 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 13, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 2.0 °C -2.0 °C 1026.1 hPa WNW 2 km/h 5 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 2.0 °C -2.0 °C 1025.7 hPa Calm   3 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 2.0 °C -2.0 °C 1026.1 hPa Calm   3 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 2.0 °C -2.0 °C 1026.1 hPa WNW 2 km/h 3 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 2.0 °C -2.0 °C 1026.1 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 2.0 °C -2.0 °C 1026.1 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 2.0 °C -2.0 °C 1026.1 hPa WNW 3 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 2.0 °C -2.0 °C 1025.7 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 1.0 °C -2.0 °C 1025.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 1.0 °C -2.0 °C 1025.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 1.0 °C -2.0 °C 1025.7 hPa WNW 3 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 1.0 °C -2.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 1.0 °C -2.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 1.0 °C -2.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 1.0 °C -2.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 3 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 3 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 1.0 °C -2.0 °C 1025.4 hPa Calm   10 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa NW 5 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 2.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 3 km/h 8 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 2.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 1.0 °C -3.0 °C 1025.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:08 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa NW 6 km/h 8 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa NW 6 km/h 8 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:23 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:38 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:48 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 2.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 2.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa NW 5 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:03 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:18 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:33 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 3 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa NW 5 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa NW 6 km/h 8 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 10 km/h 10 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 1.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:58 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 3 km/h 5 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 5 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 2.0 °C -3.0 °C 1025.1 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 1.0 °C -4.0 °C 1025.1 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 5 km/h 6 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 1.0 °C -4.0 °C 1024.7 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 1.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:13 1.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa NW 2 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa NW 6 km/h 6 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 10 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 2.0 °C -3.0 °C 1024.7 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 3 km/h 8 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 2.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa NW 6 km/h 8 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 3.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 3.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 3.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 3.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 3.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:18 3.0 °C -3.0 °C 1024.4 hPa WNW 2 km/h 6 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 4.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa WNW 2 km/h 5 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 4.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa Calm   2 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:33 4.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 5.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa WNW 2 km/h 5 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 5.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa Calm   5 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 6.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa Calm     62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 7.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa Calm     60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:58 7.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa Calm   2 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 7.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa Calm   2 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 8.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa Calm     51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:13 8.0 °C -2.0 °C 1024.7 hPa WSW 3 km/h 3 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 8.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa WSW 2 km/h 3 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 8.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa SW 5 km/h 5 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 8.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa South 8 km/h 8 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 8.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 8.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa SSW 5 km/h 5 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 9.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 9.0 °C -2.0 °C 1025.1 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 9.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa SSW 6 km/h 8 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 10.0 °C -1.0 °C 1025.4 hPa SSE 5 km/h 8 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 10.0 °C 0.0 °C 1025.1 hPa SSW 10 km/h 10 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 10.0 °C 0.0 °C 1025.1 hPa South 10 km/h 10 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 10.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa South 10 km/h 10 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 10.0 °C -1.0 °C 1025.4 hPa South 11 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 10.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa SSE 8 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 10.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa SE 8 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 11.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa SSE 8 km/h 10 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 11.0 °C -1.0 °C 1025.1 hPa South 13 km/h 13 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 11.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa South 11 km/h 13 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 11.0 °C 0.0 °C 1024.7 hPa SSE 11 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 11.0 °C 0.0 °C 1024.7 hPa South 11 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 11.0 °C 0.0 °C 1024.7 hPa South 6 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 11.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa SSE 10 km/h 11 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 11.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa SE 5 km/h 10 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 11.0 °C -1.0 °C 1024.7 hPa SE 6 km/h 8 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:18 12.0 °C -1.0 °C 1024.4 hPa SSW 3 km/h 6 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:24 12.0 °C -1.0 °C 1024.4 hPa South 8 km/h 8 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 12.0 °C 0.0 °C 1024.4 hPa South 10 km/h 10 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 12.0 °C -1.0 °C 1024.4 hPa South 11 km/h 11 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 12.0 °C 0.0 °C 1024.0 hPa SSW 5 km/h 11 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 13.0 °C -1.0 °C 1024.0 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 13.0 °C -1.0 °C 1024.0 hPa SE 8 km/h 8 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 13.0 °C 0.0 °C 1024.0 hPa SSW 6 km/h 8 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 13.0 °C 0.0 °C 1024.0 hPa SW 6 km/h 6 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 13.0 °C 1.0 °C 1023.7 hPa SW 8 km/h 8 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 13.0 °C 1.0 °C 1023.7 hPa SW 8 km/h 10 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:14 13.0 °C 2.0 °C 1023.7 hPa ESE 6 km/h 10 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:19 14.0 °C 2.0 °C 1023.7 hPa SSE 11 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SE 11 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:28 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SE 11 km/h 13 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:34 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SSE 11 km/h 11 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa SSE 6 km/h 13 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa SSW 11 km/h 13 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SSW 8 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:54 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SSE 11 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:59 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa South 11 km/h 13 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 14.0 °C 3.0 °C 1023.0 hPa ESE 6 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:08 14.0 °C 3.0 °C 1023.0 hPa South 11 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 15.0 °C 4.0 °C 1023.0 hPa South 11 km/h 11 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 15.0 °C 3.0 °C 1022.7 hPa South 10 km/h 13 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:23 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 14.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa ESE 8 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:34 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa ESE 8 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:39 15.0 °C 5.0 °C 1022.4 hPa SSE 10 km/h 10 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 15.0 °C 5.0 °C 1022.4 hPa South 11 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 15.0 °C 5.0 °C 1022.7 hPa SE 10 km/h 11 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:54 15.0 °C 6.0 °C 1022.7 hPa East 8 km/h 13 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:59 14.0 °C 6.0 °C 1022.4 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 14.0 °C 6.0 °C 1022.4 hPa East 10 km/h 11 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 14.0 °C 6.0 °C 1022.4 hPa ENE 11 km/h 11 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:14 14.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa East 13 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:19 14.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ENE 11 km/h 13 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:24 14.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ENE 10 km/h 13 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:28 13.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 8 km/h 11 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 13.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 13.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa East 11 km/h 14 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 13.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa SE 10 km/h 14 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:49 13.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa East 11 km/h 11 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 13.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa ESE 10 km/h 11 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:59 13.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa SE 10 km/h 10 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 13.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 13.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa ESE 6 km/h 11 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:14 13.0 °C 8.0 °C 1022.7 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 12.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 11 km/h 13 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:24 12.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa SE 11 km/h 11 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 12.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa SE 10 km/h 11 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 12.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa ESE 10 km/h 11 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 12.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa ESE 5 km/h 10 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 12.0 °C 8.0 °C 1022.4 hPa ESE 6 km/h 8 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 12.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 3 km/h 6 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 12.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 11.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 5 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 11.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa ESE 5 km/h 6 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:09 11.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa SSW 3 km/h 5 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 11.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa SSW 5 km/h 6 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:19 11.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa SSW 2 km/h 6 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 11.0 °C 7.0 °C 1022.4 hPa Calm   3 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
