Datos historicos para Xert
|
Mensual Historicos para Julio 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
34.1 °C |
15.1 °C |
24.1 °C |
Punto de rocio: |
24.1 °C |
-15.2 °C |
17.2 °C |
Humedad: |
97% |
4% |
68% |
Viento: |
60km/h |
- |
9.5km/h |
Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
Presion: |
1022.0 hPa |
1006.0 hPa |
- |
Lluvia: |
34.5 mm |
|
|
|
|
|
Datos mensuales tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Julio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 01 | 26.7 | 20.9 | 15.1 | 19.4 | 15.4 | 10.6 | 97 | 74 | 41 | 1020.0 | 1014.0 | 34 | 11.3 | 50 | 3.07 |
Tue | 02 | 28.3 | 22.9 | 17.9 | 17.9 | 13.3 | 9.0 | 70 | 56 | 42 | 1019.0 | 1015.0 | 56 | 17.7 | 93 | 0.00 |
Wed | 03 | 32.2 | 25.4 | 18.8 | 18.1 | 2.0 | -15.2 | 58 | 26 | 4 | 1017.0 | 1013.0 | 39 | 12.9 | 410 | 0.00 |
Thu | 04 | 26.8 | 23.8 | 18.0 | 20.0 | 12.7 | -1.8 | 85 | 53 | 17 | 1018.0 | 1015.0 | 24 | 9.7 | 26 | 0.00 |
Fri | 05 | 28.1 | 22.8 | 17.2 | 21.7 | 17.9 | 15.5 | 93 | 75 | 53 | 1017.0 | 1012.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 06 | 27.9 | 22.0 | 17.3 | 20.7 | 17.8 | 14.8 | 91 | 78 | 55 | 1014.0 | 1009.0 | 26 | 8 | 26 | 0.05 |
Sun | 07 | 24.1 | 20.6 | 18.3 | 19.4 | 16.4 | 13.6 | 87 | 77 | 69 | 1017.0 | 1013.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Mon | 08 | 27.1 | 21.7 | 16.7 | 21.7 | 18.6 | 15.6 | 94 | 83 | 68 | 1017.0 | 1015.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
Tue | 09 | 28.4 | 22.5 | 15.9 | 22.2 | 18.6 | 14.4 | 93 | 79 | 60 | 1017.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Wed | 10 | 30.7 | 24.5 | 17.3 | 23.3 | 19.2 | 15.6 | 91 | 74 | 42 | 1019.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Thu | 11 | 29.3 | 24.5 | 18.5 | 23.6 | 19.7 | 13.3 | 91 | 75 | 62 | 1019.0 | 1014.0 | 21 | 8 | 26 | 0.05 |
Fri | 12 | 30.4 | 25.1 | 18.6 | 21.1 | 18.6 | 16.1 | 95 | 69 | 43 | 1016.0 | 1013.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.03 |
Sat | 13 | 22.2 | 19.7 | 17.8 | 20.0 | 17.8 | 13.3 | 97 | 90 | 58 | 1016.0 | 1013.0 | 18 | 4.8 | 18 | 0.25 |
Sun | 14 | 28.7 | 23.9 | 20.1 | 23.1 | 20.6 | 18.9 | 94 | 83 | 66 | 1014.0 | 1012.0 | 27 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Mon | 15 | 29.6 | 23.8 | 17.1 | 23.9 | 20.5 | 16.0 | 96 | 83 | 66 | 1014.0 | 1012.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Tue | 16 | 28.3 | 24.2 | 19.4 | 22.0 | 20.1 | 16.1 | 93 | 79 | 49 | 1018.0 | 1014.0 | 29 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Wed | 17 | 28.3 | 23.9 | 20.2 | 20.8 | 19.4 | 17.6 | 94 | 77 | 61 | 1021.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Thu | 18 | 31.3 | 25.0 | 18.0 | 22.7 | 19.5 | 16.7 | 93 | 73 | 50 | 1020.0 | 1018.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Fri | 19 | 33.7 | 27.6 | 20.9 | 23.9 | 19.9 | 15.0 | 80 | 64 | 47 | 1020.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sat | 20 | 30.5 | 25.8 | 18.9 | 24.1 | 18.3 | 11.0 | 85 | 64 | 43 | 1017.0 | 1007.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Sun | 21 | 29.9 | 25.5 | 21.6 | 20.7 | 12.6 | 1.9 | 85 | 48 | 17 | 1019.0 | 1006.0 | 60 | 19.3 | 60 | 0.00 |
Mon | 22 | 29.5 | 24.1 | 18.4 | 18.6 | 12.0 | 6.5 | 76 | 48 | 25 | 1021.0 | 1018.0 | 44 | 14.5 | 44 | 0.00 |
Tue | 23 | 32.3 | 26.3 | 19.0 | 20.6 | 16.5 | 11.7 | 75 | 55 | 44 | 1022.0 | 1019.0 | 23 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Wed | 24 | 32.0 | 26.2 | 18.7 | 23.1 | 19.0 | 15.0 | 86 | 65 | 47 | 1020.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Thu | 25 | 30.4 | 24.8 | 18.8 | 21.4 | 18.8 | 15.6 | 88 | 70 | 52 | 1016.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Fri | 26 | 31.1 | 25.3 | 19.7 | 21.7 | 19.4 | 15.4 | 91 | 72 | 41 | 1016.0 | 1016.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
Sat | 27 | 30.6 | 24.9 | 17.3 | 22.3 | 18.1 | 12.8 | 88 | 67 | 52 | 1016.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Sun | 28 | 29.3 | 24.5 | 18.1 | 22.4 | 19.1 | 12.4 | 89 | 72 | 58 | 1020.0 | 1016.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Mon | 29 | 34.1 | 27.1 | 19.2 | 21.7 | 16.7 | 13.9 | 74 | 55 | 36 | 1020.0 | 1017.0 | 29 | 8 | 31 | 0.00 |
Datos historicos para Xert
|