Datos historicos para Xert
|
Historicos para Junio 25, 2024 - Septiembre 08, 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
35.3 °C |
15.1 °C |
24 °C |
Punto de rocio: |
24.3 °C |
-15.2 °C |
17.6 °C |
Humedad: |
97% |
4% |
70% |
Viento: |
60km/h |
- |
9.3km/h |
Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
Presion: |
1022.0 hPa |
1006.0 hPa |
- |
Lluvia: |
110.9 mm |
|
|
|
|
|
Datos personalizados tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Junio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Tue | 25 | 26.8 | 21.2 | 15.1 | 19.6 | 16.4 | 13.3 | 91 | 75 | 60 | 1015.0 | 1011.0 | 32 | 9.7 | 40 | 0.00 |
Wed | 26 | 29.1 | 22.0 | 15.1 | 19.4 | 15.3 | 12.2 | 84 | 67 | 46 | 1014.0 | 1011.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Thu | 27 | 28.8 | 22.6 | 16.1 | 17.6 | 13.9 | 11.1 | 78 | 60 | 39 | 1016.0 | 1012.0 | 29 | 8 | 29 | 0.00 |
Fri | 28 | 27.1 | 22.3 | 16.2 | 20.0 | 15.9 | 12.2 | 88 | 68 | 49 | 1016.0 | 1012.0 | 37 | 12.9 | 37 | 0.00 |
Sat | 29 | 27.7 | 22.4 | 15.3 | 18.5 | 15.9 | 13.2 | 97 | 69 | 45 | 1014.0 | 1010.0 | 39 | 9.7 | 410 | 0.61 |
Sun | 30 | 25.8 | 22.1 | 17.9 | 20.8 | 18.2 | 14.9 | 93 | 79 | 64 | 1016.0 | 1014.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Julio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 01 | 26.7 | 20.9 | 15.1 | 19.4 | 15.4 | 10.6 | 97 | 74 | 41 | 1020.0 | 1014.0 | 34 | 11.3 | 50 | 3.07 |
Tue | 02 | 28.3 | 22.9 | 17.9 | 17.9 | 13.3 | 9.0 | 70 | 56 | 42 | 1019.0 | 1015.0 | 56 | 17.7 | 93 | 0.00 |
Wed | 03 | 32.2 | 25.4 | 18.8 | 18.1 | 2.0 | -15.2 | 58 | 26 | 4 | 1017.0 | 1013.0 | 39 | 12.9 | 410 | 0.00 |
Thu | 04 | 26.8 | 23.8 | 18.0 | 20.0 | 12.7 | -1.8 | 85 | 53 | 17 | 1018.0 | 1015.0 | 24 | 9.7 | 26 | 0.00 |
Fri | 05 | 28.1 | 22.8 | 17.2 | 21.7 | 17.9 | 15.5 | 93 | 75 | 53 | 1017.0 | 1012.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 06 | 27.9 | 22.0 | 17.3 | 20.7 | 17.8 | 14.8 | 91 | 78 | 55 | 1014.0 | 1009.0 | 26 | 8 | 26 | 0.05 |
Sun | 07 | 24.1 | 20.6 | 18.3 | 19.4 | 16.4 | 13.6 | 87 | 77 | 69 | 1017.0 | 1013.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Mon | 08 | 27.1 | 21.7 | 16.7 | 21.7 | 18.6 | 15.6 | 94 | 83 | 68 | 1017.0 | 1015.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
Tue | 09 | 28.4 | 22.5 | 15.9 | 22.2 | 18.6 | 14.4 | 93 | 79 | 60 | 1017.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Wed | 10 | 30.7 | 24.5 | 17.3 | 23.3 | 19.2 | 15.6 | 91 | 74 | 42 | 1019.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Thu | 11 | 29.3 | 24.5 | 18.5 | 23.6 | 19.7 | 13.3 | 91 | 75 | 62 | 1019.0 | 1014.0 | 21 | 8 | 26 | 0.05 |
Fri | 12 | 30.4 | 25.1 | 18.6 | 21.1 | 18.6 | 16.1 | 95 | 69 | 43 | 1016.0 | 1013.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.03 |
Sat | 13 | 22.2 | 19.7 | 17.8 | 20.0 | 17.8 | 13.3 | 97 | 90 | 58 | 1016.0 | 1013.0 | 18 | 4.8 | 18 | 0.25 |
Sun | 14 | 28.7 | 23.9 | 20.1 | 23.1 | 20.6 | 18.9 | 94 | 83 | 66 | 1014.0 | 1012.0 | 27 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Mon | 15 | 29.6 | 23.8 | 17.1 | 23.9 | 20.5 | 16.0 | 96 | 83 | 66 | 1014.0 | 1012.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Tue | 16 | 28.3 | 24.2 | 19.4 | 22.0 | 20.1 | 16.1 | 93 | 79 | 49 | 1018.0 | 1014.0 | 29 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Wed | 17 | 28.3 | 23.9 | 20.2 | 20.8 | 19.4 | 17.6 | 94 | 77 | 61 | 1021.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Thu | 18 | 31.3 | 25.0 | 18.0 | 22.7 | 19.5 | 16.7 | 93 | 73 | 50 | 1020.0 | 1018.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Fri | 19 | 33.7 | 27.6 | 20.9 | 23.9 | 19.9 | 15.0 | 80 | 64 | 47 | 1020.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sat | 20 | 30.5 | 25.8 | 18.9 | 24.1 | 18.3 | 11.0 | 85 | 64 | 43 | 1017.0 | 1007.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Sun | 21 | 29.9 | 25.5 | 21.6 | 20.7 | 12.6 | 1.9 | 85 | 48 | 17 | 1019.0 | 1006.0 | 60 | 19.3 | 60 | 0.00 |
Mon | 22 | 29.5 | 24.1 | 18.4 | 18.6 | 12.0 | 6.5 | 76 | 48 | 25 | 1021.0 | 1018.0 | 44 | 14.5 | 44 | 0.00 |
Tue | 23 | 32.3 | 26.3 | 19.0 | 20.6 | 16.5 | 11.7 | 75 | 55 | 44 | 1022.0 | 1019.0 | 23 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Wed | 24 | 32.0 | 26.2 | 18.7 | 23.1 | 19.0 | 15.0 | 86 | 65 | 47 | 1020.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Thu | 25 | 30.4 | 24.8 | 18.8 | 21.4 | 18.8 | 15.6 | 88 | 70 | 52 | 1016.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Fri | 26 | 31.1 | 25.3 | 19.7 | 21.7 | 19.4 | 15.4 | 91 | 72 | 41 | 1016.0 | 1016.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
Sat | 27 | 30.6 | 24.9 | 17.3 | 22.3 | 18.1 | 12.8 | 88 | 67 | 52 | 1016.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Sun | 28 | 29.3 | 24.5 | 18.1 | 22.4 | 19.1 | 12.4 | 89 | 72 | 58 | 1020.0 | 1016.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Mon | 29 | 34.1 | 27.1 | 19.2 | 21.7 | 16.7 | 13.9 | 74 | 55 | 36 | 1020.0 | 1017.0 | 29 | 8 | 31 | 0.00 |
Tue | 30 | 35.3 | 29.1 | 22.1 | 16.6 | 12.8 | 9.3 | 51 | 38 | 24 | 1019.0 | 1016.0 | 27 | 8 | 29 | 0.00 |
Wed | 31 | 34.1 | 28.0 | 20.8 | 20.6 | 15.1 | 9.8 | 68 | 46 | 33 | 1017.0 | 1013.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Agosto |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Thu | 01 | 33.5 | 27.3 | 19.9 | 21.9 | 17.9 | 13.3 | 83 | 58 | 36 | 1016.0 | 1012.0 | 29 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Fri | 02 | 29.5 | 24.8 | 19.0 | 21.7 | 18.4 | 15.4 | 90 | 69 | 49 | 1015.0 | 1010.0 | 44 | 11.3 | 47 | 0.51 |
Sat | 03 | 31.5 | 25.9 | 21.4 | 22.9 | 18.1 | 13.9 | 87 | 63 | 41 | 1016.0 | 1014.0 | 39 | 14.5 | 42 | 0.00 |
Sun | 04 | 31.4 | 26.0 | 19.4 | 23.4 | 16.5 | 8.7 | 88 | 57 | 36 | 1017.0 | 1014.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.00 |
Mon | 05 | 29.7 | 24.8 | 20.0 | 23.9 | 21.2 | 17.8 | 89 | 81 | 65 | 1015.0 | 1012.0 | 21 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Tue | 06 | 31.1 | 24.9 | 19.7 | 24.3 | 21.5 | 18.5 | 94 | 82 | 62 | 1014.0 | 1011.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Wed | 07 | 30.0 | 24.7 | 18.4 | 23.6 | 20.2 | 16.6 | 94 | 77 | 58 | 1016.0 | 1012.0 | 26 | 8 | 27 | 0.03 |
Thu | 08 | 31.2 | 25.1 | 17.9 | 22.9 | 19.1 | 13.2 | 83 | 70 | 50 | 1018.0 | 1016.0 | 24 | 8 | 26 | 0.00 |
Fri | 09 | 32.7 | 26.1 | 18.7 | 23.1 | 19.7 | 16.5 | 88 | 69 | 50 | 1020.0 | 1018.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 10 | 34.1 | 26.8 | 18.5 | 23.5 | 18.7 | 14.7 | 87 | 64 | 35 | 1021.0 | 1018.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
Sun | 11 | 32.1 | 25.7 | 19.3 | 23.3 | 19.5 | 15.0 | 90 | 70 | 50 | 1019.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 29 | 0.00 |
Mon | 12 | 32.0 | 25.6 | 18.8 | 23.9 | 20.6 | 17.0 | 93 | 76 | 43 | 1016.0 | 1012.0 | 24 | 8 | 26 | 0.00 |
Tue | 13 | 28.7 | 23.8 | 20.1 | 23.0 | 20.2 | 17.2 | 91 | 81 | 65 | 1014.0 | 1010.0 | 31 | 8 | 34 | 0.03 |
Wed | 14 | 26.5 | 23.5 | 19.3 | 17.9 | 16.2 | 13.3 | 77 | 64 | 54 | 1015.0 | 1011.0 | 55 | 20.9 | 56 | 0.03 |
Thu | 15 | 27.6 | 22.2 | 17.7 | 17.2 | 14.1 | 10.6 | 75 | 61 | 46 | 1019.0 | 1014.0 | 45 | 17.7 | 410 | 0.00 |
Fri | 16 | 29.9 | 24.7 | 17.9 | 18.6 | 15.5 | 13.1 | 77 | 58 | 43 | 1019.0 | 1016.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Sat | 17 | 31.2 | 25.1 | 17.6 | 21.1 | 15.8 | 9.9 | 82 | 59 | 32 | 1019.0 | 1014.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Sun | 18 | 31.9 | 27.1 | 21.9 | 19.4 | 16.2 | 11.7 | 82 | 52 | 37 | 1015.0 | 1012.0 | 50 | 17.7 | 50 | 0.00 |
Mon | 19 | 29.9 | 24.1 | 17.1 | 17.1 | 11.0 | 3.9 | 75 | 46 | 20 | 1016.0 | 1013.0 | 34 | 11.3 | 35 | 0.00 |
Tue | 20 | 30.3 | 24.3 | 16.4 | 22.8 | 13.7 | 6.1 | 82 | 53 | 25 | 1017.0 | 1014.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Wed | 21 | 30.0 | 25.9 | 21.9 | 22.2 | 18.0 | 8.9 | 82 | 63 | 32 | 1019.0 | 1016.0 | 37 | 12.9 | 40 | 0.00 |
Thu | 22 | 29.8 | 24.7 | 19.9 | 23.7 | 21.4 | 18.3 | 91 | 82 | 69 | 1017.0 | 1014.0 | 23 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Fri | 23 | 31.3 | 25.9 | 21.6 | 24.1 | 22.0 | 20.0 | 93 | 80 | 60 | 1017.0 | 1015.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Sat | 24 | 31.3 | 24.8 | 17.9 | 22.5 | 19.4 | 16.1 | 91 | 74 | 49 | 1017.0 | 1014.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
Sun | 25 | 25.7 | 21.7 | 19.9 | 20.6 | 18.7 | 16.7 | 96 | 84 | 67 | 1021.0 | 1016.0 | 24 | 6.4 | 24 | 0.18 |
Mon | 26 | 26.2 | 22.3 | 17.9 | 20.9 | 18.9 | 16.4 | 92 | 81 | 71 | 1020.0 | 1016.0 | 26 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Tue | 27 | 29.2 | 23.9 | 18.4 | 22.8 | 20.3 | 16.9 | 92 | 81 | 67 | 1018.0 | 1014.0 | 29 | 9.7 | 34 | 0.00 |
Wed | 28 | 28.4 | 24.7 | 21.1 | 22.2 | 20.6 | 18.2 | 91 | 79 | 58 | 1017.0 | 1015.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Thu | 29 | 28.0 | 23.6 | 20.1 | 22.1 | 20.1 | 18.2 | 90 | 81 | 67 | 1018.0 | 1017.0 | 26 | 8 | 31 | 0.00 |
Fri | 30 | 26.1 | 23.5 | 21.4 | 21.7 | 20.4 | 19.2 | 90 | 83 | 72 | 1018.0 | 1015.0 | 21 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sat | 31 | 27.1 | 23.3 | 19.6 | 21.8 | 20.0 | 18.0 | 93 | 82 | 66 | 1018.0 | 1015.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.00 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Septiembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Sun | 01 | 27.2 | 22.5 | 20.1 | 20.9 | 19.4 | 17.4 | 94 | 83 | 65 | 1016.0 | 1013.0 | 26 | 6.4 | 26 | 0.20 |
Mon | 02 | 25.9 | 23.1 | 17.8 | 21.7 | 20.0 | 16.1 | 92 | 83 | 69 | 1015.0 | 1012.0 | 21 | 4.8 | 21 | 0.05 |
Tue | 03 | 22.2 | 20.5 | 17.4 | 20.6 | 18.7 | 16.6 | 96 | 90 | 77 | 1016.0 | 1013.0 | 24 | 4.8 | 26 | 0.89 |
Wed | 04 | 22.8 | 18.6 | 15.6 | 18.6 | 15.6 | 11.9 | 96 | 84 | 65 | 1016.0 | 1012.0 | 56 | 12.9 | 58 | 3.28 |
Thu | 05 | 23.2 | 19.2 | 16.6 | 16.7 | 13.4 | 11.1 | 89 | 70 | 52 | 1014.0 | 1010.0 | 47 | 14.5 | 48 | 0.00 |
Fri | 06 | 26.7 | 21.1 | 17.3 | 21.2 | 18.8 | 16.1 | 97 | 87 | 64 | 1010.0 | 1006.0 | 26 | 8 | 410 | 1.83 |
Sat | 07 | 29.4 | 22.8 | 16.9 | 20.7 | 17.8 | 13.8 | 96 | 76 | 39 | 1012.0 | 1007.0 | 29 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Datos historicos para Xert
|