Datos historicos para Xert
|
Mensual Historicos para Junio 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
29.8 °C |
10.1 °C |
20.3 °C |
Punto de rocio: |
20.7 °C |
-18.3 °C |
14 °C |
Humedad: |
97% |
28% |
69% |
Viento: |
56km/h |
- |
10.3km/h |
Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
Presion: |
1022.0 hPa |
1005.0 hPa |
- |
Lluvia: |
54.9 mm |
|
|
|
|
|
Datos mensuales tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Junio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Sat | 01 | 20.9 | 16.8 | 11.9 | 15.1 | 11.1 | 7.1 | 87 | 70 | 55 | 1018.0 | 1016.0 | 26 | 11.3 | 27 | 0.03 |
Sun | 02 | 22.9 | 18.1 | 10.9 | 14.5 | 10.8 | -18.3 | 82 | 63 | 42 | 1019.0 | 1017.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Mon | 03 | 24.3 | 18.8 | 12.2 | 16.3 | 12.2 | 9.4 | 85 | 66 | 50 | 1019.0 | 1016.0 | 39 | 9.7 | 39 | 0.00 |
Tue | 04 | 25.4 | 19.7 | 12.7 | 18.0 | 13.3 | 9.8 | 83 | 67 | 48 | 1017.0 | 1014.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Wed | 05 | 25.9 | 20.2 | 12.5 | 19.4 | 14.3 | 10.0 | 87 | 70 | 52 | 1018.0 | 1016.0 | 21 | 8 | 23 | 0.00 |
Thu | 06 | 29.8 | 22.8 | 14.1 | 18.9 | 12.5 | 7.8 | 80 | 54 | 32 | 1019.0 | 1017.0 | 29 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Fri | 07 | 28.9 | 24.2 | 18.8 | 16.7 | 10.9 | 6.7 | 67 | 44 | 28 | 1019.0 | 1016.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Sat | 08 | 25.7 | 22.4 | 18.1 | 17.0 | 14.2 | 11.6 | 78 | 60 | 50 | 1016.0 | 1006.0 | 39 | 12.9 | 39 | 0.00 |
Sun | 09 | 24.2 | 20.2 | 14.7 | 16.7 | 14.0 | 11.7 | 95 | 69 | 52 | 1012.0 | 1005.0 | 52 | 16.1 | 52 | 1.22 |
Mon | 10 | 24.8 | 19.2 | 15.9 | 15.6 | 11.6 | 8.7 | 85 | 62 | 46 | 1015.0 | 1011.0 | 37 | 12.9 | 45 | 0.05 |
Tue | 11 | 17.3 | 15.0 | 12.7 | 15.4 | 12.2 | 10.4 | 95 | 84 | 67 | 1017.0 | 1014.0 | 23 | 8 | 23 | 1.37 |
Wed | 12 | 20.6 | 16.2 | 12.5 | 15.3 | 11.2 | 7.8 | 92 | 73 | 55 | 1020.0 | 1016.0 | 31 | 9.7 | 35 | 0.41 |
Thu | 13 | 21.9 | 17.3 | 10.1 | 16.7 | 12.2 | 6.4 | 89 | 73 | 51 | 1021.0 | 1018.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Fri | 14 | 27.6 | 21.1 | 12.9 | 20.7 | 15.7 | 11.1 | 93 | 73 | 43 | 1019.0 | 1012.0 | 24 | 9.7 | 24 | 0.00 |
Sat | 15 | 24.1 | 19.7 | 14.8 | 18.3 | 15.1 | 10.0 | 94 | 76 | 59 | 1016.0 | 1011.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.00 |
Sun | 16 | 23.4 | 18.8 | 15.1 | 17.3 | 15.9 | 14.4 | 97 | 84 | 66 | 1016.0 | 1013.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.05 |
Mon | 17 | 24.9 | 20.4 | 14.4 | 20.3 | 17.4 | 13.3 | 95 | 83 | 71 | 1015.0 | 1012.0 | 23 | 8 | 26 | 0.00 |
Tue | 18 | 26.1 | 20.8 | 14.1 | 19.8 | 17.2 | 12.4 | 95 | 81 | 58 | 1015.0 | 1011.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Wed | 19 | 27.8 | 22.5 | 16.2 | 19.3 | 15.7 | 13.9 | 93 | 68 | 47 | 1015.0 | 1011.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
Thu | 20 | 23.4 | 19.2 | 13.7 | 18.4 | 16.4 | 12.2 | 96 | 84 | 68 | 1018.0 | 1013.0 | 39 | 12.9 | 45 | 1.75 |
Fri | 21 | 26.3 | 20.3 | 13.6 | 15.5 | 12.8 | 10.9 | 86 | 64 | 42 | 1022.0 | 1018.0 | 35 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Sat | 22 | 27.5 | 22.0 | 14.4 | 17.3 | 13.9 | 11.4 | 83 | 62 | 44 | 1022.0 | 1017.0 | 39 | 9.7 | 39 | 0.00 |
Sun | 23 | 26.3 | 21.4 | 17.8 | 17.1 | 13.9 | 10.0 | 86 | 63 | 50 | 1020.0 | 1014.0 | 56 | 19.3 | 56 | 0.00 |
Mon | 24 | 25.3 | 20.1 | 13.9 | 18.9 | 15.5 | 11.8 | 91 | 76 | 57 | 1017.0 | 1013.0 | 34 | 9.7 | 34 | 0.00 |
Tue | 25 | 26.8 | 21.2 | 15.1 | 19.6 | 16.4 | 13.3 | 91 | 75 | 60 | 1015.0 | 1011.0 | 32 | 9.7 | 40 | 0.00 |
Wed | 26 | 29.1 | 22.0 | 15.1 | 19.4 | 15.3 | 12.2 | 84 | 67 | 46 | 1014.0 | 1011.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Thu | 27 | 28.8 | 22.6 | 16.1 | 17.6 | 13.9 | 11.1 | 78 | 60 | 39 | 1016.0 | 1012.0 | 29 | 8 | 29 | 0.00 |
Fri | 28 | 27.1 | 22.3 | 16.2 | 20.0 | 15.9 | 12.2 | 88 | 68 | 49 | 1016.0 | 1012.0 | 37 | 12.9 | 37 | 0.00 |
Sat | 29 | 27.7 | 22.4 | 15.3 | 18.5 | 15.9 | 13.2 | 97 | 69 | 45 | 1014.0 | 1010.0 | 39 | 9.7 | 410 | 0.61 |
Datos historicos para Xert
|