Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Mayo 07, 2022 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 23.0 °C 12.0 °C 17.5 °C
Punto de rocio: 11.0 °C 6.0 °C 7.4 °C
Humedad: 70% 35% 53%
Viento: 42km/h 0km/h 13.7km/h
Rafagas: 42km/h - -
Viento- - WSW
Presion: 1020.5 hPa 1017.6 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Mayo 07, 2022
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 16.0 °C 8.0 °C 1020.0 hPa North 10 km/h 26 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:10 16.0 °C 8.0 °C 1020.1 hPa NNW 11 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa North 18 km/h 31 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:28 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa NNW 16 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:31 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa WNW 21 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 16.0 °C 8.0 °C 1020.4 hPa North 26 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa North 21 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:48 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa NNW 16 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 15.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa NNW 18 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:56 15.0 °C 8.0 °C 1020.4 hPa WNW 19 km/h 31 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:01 15.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa NNW 14 km/h 31 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 15.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa North 18 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:11 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 27 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:15 15.0 °C 7.0 °C 1020.4 hPa NW 13 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:23 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 13 km/h 24 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:27 15.0 °C 7.0 °C 1020.4 hPa NNW 5 km/h 24 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:32 15.0 °C 7.0 °C 1020.4 hPa NNW 13 km/h 23 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:37 15.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa North 10 km/h 23 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 15.0 °C 7.0 °C 1020.4 hPa NNW 11 km/h 21 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 15.0 °C 7.0 °C 1020.5 hPa NNW 10 km/h 26 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 15.0 °C 7.0 °C 1020.4 hPa NNW 19 km/h 26 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:56 15.0 °C 7.0 °C 1020.4 hPa NW 19 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:03 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 19 km/h 19 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 27 km/h 27 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:18 14.0 °C 7.0 °C 1020.5 hPa NW 16 km/h 21 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:22 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 18 km/h 19 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 16 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:33 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 19 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:37 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa North 24 km/h 24 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NW 19 km/h 24 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 15.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 23 km/h 27 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:52 14.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa NNW 14 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:58 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NW 19 km/h 26 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:02 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NW 16 km/h 16 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NW 29 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 14.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NW 21 km/h 29 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 14.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa WNW 10 km/h 23 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:22 14.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa WNW 8 km/h 14 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 18 km/h 18 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:33 14.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa West 24 km/h 24 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 14.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa WNW 21 km/h 24 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:43 14.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa WNW 21 km/h 24 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:48 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 19 km/h 19 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 19 km/h 23 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:57 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 16 km/h 23 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 27 km/h 27 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:08 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 21 km/h 27 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 19 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 23 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 13 km/h 23 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 14 km/h 23 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 13.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 14 km/h 14 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:37 13.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa WNW 14 km/h 16 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NW 14 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NW 14 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:53 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NW 21 km/h 21 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 18 km/h 21 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:02 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 19 km/h 19 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:07 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 27 km/h 27 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:11 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NNW 21 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 14.0 °C 6.0 °C 1019.8 hPa NNW 29 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 14.0 °C 6.0 °C 1019.7 hPa NNW 21 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:26 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NNW 23 km/h 23 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NNW 24 km/h 31 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:38 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 24 km/h 32 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:43 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 18 km/h 24 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:46 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NNW 21 km/h 24 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 14.0 °C 6.0 °C 1019.4 hPa NW 24 km/h 24 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:58 14.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa NW 19 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:03 14.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa NNW 19 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:08 14.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa North 5 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:12 14.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa NW 10 km/h 11 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:17 14.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa WNW 11 km/h 11 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 14.0 °C 6.0 °C 1019.4 hPa NW 13 km/h 14 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 14.0 °C 6.0 °C 1019.4 hPa WNW 18 km/h 18 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 13 km/h 19 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:37 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NNW 10 km/h 13 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 11 km/h 19 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 21 km/h 21 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 27 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:58 14.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa NW 21 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 14.0 °C 6.0 °C 1019.7 hPa NW 21 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:08 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NNW 27 km/h 31 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NW 24 km/h 24 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NW 23 km/h 27 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NNW 27 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:28 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 42 km/h 42 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:31 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 23 km/h 23 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:38 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa North 26 km/h 26 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 34 km/h 34 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 14.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NNW 26 km/h 34 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:53 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 29 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:58 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 23 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:01 14.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 26 km/h 26 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:06 15.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa North 14 km/h 29 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:11 15.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa North 14 km/h 31 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 15.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NW 18 km/h 31 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:23 15.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 21 km/h 26 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 15.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 16 km/h 26 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 15.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 26 km/h 29 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:37 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 16 km/h 29 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 24 km/h 24 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:48 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa North 19 km/h 24 km/h 56% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:53 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa North 21 km/h 27 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 21 km/h 24 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa North 16 km/h 24 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:07 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 16 km/h 23 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:12 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 24 km/h 24 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 16.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 24 km/h 26 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 17.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa WNW 13 km/h 26 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:28 17.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa West 16 km/h 19 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 17.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa West 13 km/h 16 km/h 54% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 17.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa WNW 14 km/h 14 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 17.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa West 16 km/h 16 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 17.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa WNW 11 km/h 16 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 17.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa West 18 km/h 19 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 17.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa WNW 19 km/h 21 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa West 13 km/h 23 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 16.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa West 14 km/h 26 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:12 17.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa West 14 km/h 16 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 18.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa WNW 13 km/h 14 km/h 55% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 18.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa NW 11 km/h 14 km/h 53% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:28 18.0 °C 8.0 °C 1020.2 hPa WNW 11 km/h 14 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:33 18.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa West 14 km/h 18 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:38 19.0 °C 9.0 °C 1020.3 hPa West 14 km/h 18 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 19.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa NW 13 km/h 14 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 19.0 °C 8.0 °C 1020.1 hPa West 16 km/h 16 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 19.0 °C 9.0 °C 1020.1 hPa WSW 8 km/h 16 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 19.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa WSW 16 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 19.0 °C 9.0 °C 1020.3 hPa West 14 km/h 16 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 19.0 °C 9.0 °C 1020.3 hPa WNW 8 km/h 16 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 20.0 °C 8.0 °C 1020.1 hPa NW 16 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:17 20.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa WNW 10 km/h 16 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:21 20.0 °C 8.0 °C 1020.1 hPa SSE 8 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:28 20.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa SSE 13 km/h 14 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 20.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa SSE 8 km/h 13 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:37 21.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa SW 10 km/h 11 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 21.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa SSE 5 km/h 11 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 21.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa SE 10 km/h 11 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:53 21.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 6 km/h 13 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 21.0 °C 8.0 °C 1020.3 hPa SSE 13 km/h 13 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:02 21.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa NNW 18 km/h 19 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:09 21.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa NNW 16 km/h 19 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:13 21.0 °C 7.0 °C 1020.3 hPa NNW 14 km/h 19 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:17 21.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa NE 11 km/h 18 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:23 21.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa North 5 km/h 18 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 21.0 °C 7.0 °C 1020.1 hPa NW 11 km/h 11 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:33 21.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa ENE 8 km/h 13 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:37 21.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NNW 13 km/h 16 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 21.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NE 10 km/h 16 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 21.0 °C 7.0 °C 1020.0 hPa NNW 16 km/h 16 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 21.0 °C 6.0 °C 1020.0 hPa NNW 13 km/h 18 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 21.0 °C 6.0 °C 1019.8 hPa NE 6 km/h 18 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 21.0 °C 6.0 °C 1019.8 hPa North 8 km/h 14 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 21.0 °C 6.0 °C 1019.7 hPa NNW 6 km/h 8 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:13 22.0 °C 6.0 °C 1019.7 hPa NW 3 km/h 10 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:17 22.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 23.0 °C 6.0 °C 1019.6 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:29 23.0 °C 7.0 °C 1019.6 hPa SSE 8 km/h 8 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:33 23.0 °C 6.0 °C 1019.4 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 23.0 °C 6.0 °C 1019.4 hPa West 11 km/h 11 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 22.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa WSW 14 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 21.0 °C 6.0 °C 1019.3 hPa West 11 km/h 21 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:52 22.0 °C 7.0 °C 1019.1 hPa NNE 11 km/h 21 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:59 22.0 °C 7.0 °C 1019.1 hPa East 14 km/h 14 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 21.0 °C 7.0 °C 1019.0 hPa East 8 km/h 14 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:08 22.0 °C 8.0 °C 1019.0 hPa ESE 13 km/h 14 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:13 22.0 °C 7.0 °C 1019.0 hPa East 13 km/h 13 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 23.0 °C 7.0 °C 1019.0 hPa SSE 14 km/h 16 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 23.0 °C 8.0 °C 1019.0 hPa SSE 14 km/h 27 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 23.0 °C 8.0 °C 1018.8 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:32 22.0 °C 8.0 °C 1018.7 hPa SSE 11 km/h 14 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:39 22.0 °C 8.0 °C 1018.7 hPa SSE 6 km/h 14 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:42 22.0 °C 8.0 °C 1018.7 hPa SSE 8 km/h 13 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 23.0 °C 7.0 °C 1018.6 hPa SSE 6 km/h 11 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:54 23.0 °C 7.0 °C 1018.6 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:57 22.0 °C 7.0 °C 1018.6 hPa SSE 11 km/h 14 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 22.0 °C 7.0 °C 1018.6 hPa South 8 km/h 14 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 22.0 °C 8.0 °C 1018.6 hPa SSE 8 km/h 13 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:13 22.0 °C 8.0 °C 1018.6 hPa SSE 8 km/h 11 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:17 22.0 °C 8.0 °C 1018.6 hPa SSE 6 km/h 10 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:23 22.0 °C 7.0 °C 1018.6 hPa SSE 5 km/h 10 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:29 22.0 °C 9.0 °C 1018.6 hPa SSE 13 km/h 13 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 22.0 °C 10.0 °C 1018.6 hPa SSE 13 km/h 24 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:38 21.0 °C 10.0 °C 1018.6 hPa SSE 18 km/h 24 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 21.0 °C 10.0 °C 1018.7 hPa SSE 19 km/h 23 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:49 21.0 °C 10.0 °C 1018.7 hPa SSE 14 km/h 23 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 21.0 °C 10.0 °C 1018.7 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:58 21.0 °C 10.0 °C 1018.6 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 22.0 °C 11.0 °C 1018.4 hPa SSE 10 km/h 19 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 22.0 °C 10.0 °C 1018.3 hPa SSE 18 km/h 18 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:13 22.0 °C 10.0 °C 1018.3 hPa South 18 km/h 19 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 22.0 °C 9.0 °C 1018.3 hPa SSE 16 km/h 19 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:22 22.0 °C 9.0 °C 1018.3 hPa SSE 18 km/h 18 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 22.0 °C 9.0 °C 1018.3 hPa SSE 13 km/h 18 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 22.0 °C 9.0 °C 1018.1 hPa SSE 11 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa SSE 18 km/h 19 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:42 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa SSE 10 km/h 26 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa South 13 km/h 23 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa SE 19 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa SSE 18 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:01 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa SSE 16 km/h 21 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:09 22.0 °C 10.0 °C 1018.0 hPa SSE 24 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 22.0 °C 9.0 °C 1018.0 hPa South 13 km/h 24 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:17 22.0 °C 9.0 °C 1018.0 hPa SSE 13 km/h 24 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 22.0 °C 9.0 °C 1018.0 hPa South 16 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:29 22.0 °C 9.0 °C 1018.0 hPa SSE 13 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:34 22.0 °C 9.0 °C 1018.0 hPa SSW 14 km/h 18 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:37 22.0 °C 9.0 °C 1018.0 hPa SSE 8 km/h 16 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
