Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Abril 19, 2019 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C
Punto de rocio: 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 50.5 °F /  10.3 °C
Humedad: 97% 71% 88%
Viento: 32.9mph /  53km/h - 16.9mph /  27.2km/h
Rafagas: 32.9mph /  53km/h - -
Viento- - ENE
Presion: 30.2 in /  1023.0 hPa 30 in /  1016.4 hPa -
Lluvia: 1.15 in /  29.21 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Abril 19, 2019
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa NE 14.3mph /  23km/h 21.1mph /  34km/h 95% 0.35in /  8.89mm 0.00 W/m2 unknown
00:08 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.1hPa ENE 14.9mph /  24km/h 24.9mph /  40km/h 95% 0.24in /  6.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:13 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 14.9mph /  24km/h 24.9mph /  40km/h 95% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
00:18 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 11.8mph /  19km/h 21.1mph /  34km/h 95% 0.28in /  7.11mm 0.00 W/m2 unknown
00:23 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 13mph /  21km/h 21.1mph /  34km/h 95% 0.2in /  5.08mm 0.00 W/m2 unknown
00:28 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 14.3mph /  23km/h 23mph /  37km/h 96% 0.13in /  3.40mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 11.8mph /  19km/h 23mph /  37km/h 96% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 11.2mph /  18km/h 18mph /  29km/h 96% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 14.3mph /  23km/h 16.2mph /  26km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
00:48 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 9.9mph /  16km/h 16.2mph /  26km/h 96% 0.44in /  11.18mm 0.00 W/m2 unknown
00:53 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.8hPa ENE 14.3mph /  23km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.29in /  7.40mm 0.00 W/m2 unknown
00:57 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa East 13mph /  21km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
01:02 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa NE 8.7mph /  14km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 14.9mph /  24km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa NE 8.7mph /  14km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa ENE 19.9mph /  32km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.31in /  7.87mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa NE 14.9mph /  24km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.32in /  8.13mm 0.00 W/m2 unknown
01:28 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa ENE 11.8mph /  19km/h 23mph /  37km/h 96% 0.21in /  5.33mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 11.8mph /  19km/h 23mph /  37km/h 96% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
01:35 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa NE 9.9mph /  16km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.07in /  1.80mm 0.00 W/m2 unknown
01:40 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa NE 11.8mph /  19km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.16in /  4.06mm 0.00 W/m2 unknown
01:46 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 8.1mph /  13km/h 23mph /  37km/h 96% 0.4in /  10.16mm 0.00 W/m2 unknown
01:53 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.4hPa ENE 21.7mph /  35km/h 29.2mph /  47km/h 96% 0.51in /  13.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:57 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 21.7mph /  35km/h 29.2mph /  47km/h 97% 0.21in /  5.33mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 24.2mph /  39km/h 24.2mph /  39km/h 97% 0.47in /  11.94mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 16.8mph /  27km/h 24.2mph /  39km/h 97% 0.36in /  9.20mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 18mph /  29km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.65in /  16.51mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 14.9mph /  24km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.44in /  11.18mm 0.00 W/m2 unknown
02:23 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 16.8mph /  27km/h 21.7mph /  35km/h 97% 1.03in /  26.16mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 14.3mph /  23km/h 16.8mph /  27km/h 97% 0.79in /  20.07mm 0.00 W/m2 unknown
02:33 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa NE 13mph /  21km/h 18mph /  29km/h 97% 2.82in /  71.63mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa East 13mph /  21km/h 18mph /  29km/h 96% 0.51in /  13.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:43 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa ENE 16.2mph /  26km/h 18mph /  29km/h 97% 0.43in /  10.92mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa NNE 19.3mph /  31km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.71in /  18.03mm 0.00 W/m2 unknown
02:53 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 13mph /  21km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.23in /  5.84mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa ENE 16.8mph /  27km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.25in /  6.35mm 0.00 W/m2 unknown
03:02 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa East 19.9mph /  32km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.18in /  4.57mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa ENE 16.8mph /  27km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.34in /  8.64mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 14.3mph /  23km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.2in /  5.08mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 21.1mph /  34km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.2in /  5.08mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.4hPa ENE 16.2mph /  26km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
03:28 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 14.9mph /  24km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 19.3mph /  31km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.2in /  5.08mm 0.00 W/m2 unknown
03:37 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.4hPa ENE 21.7mph /  35km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.22in /  5.59mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 13mph /  21km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.19in /  4.83mm 0.00 W/m2 unknown
03:47 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 13mph /  21km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.13in /  3.30mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 19.3mph /  31km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.13in /  3.30mm 0.00 W/m2 unknown
03:58 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 97% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 16.8mph /  27km/h 26.7mph /  43km/h 97% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
04:08 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.4hPa ENE 18mph /  29km/h 26.7mph /  43km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 14.9mph /  24km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 18mph /  29km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
04:23 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 19.3mph /  31km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.7hPa ENE 16.8mph /  27km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
04:33 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 18mph /  29km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 16.8mph /  27km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 16.8mph /  27km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:48 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 16.8mph /  27km/h 18mph /  29km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 14.3mph /  23km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.03in /  0.76mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 21.1mph /  34km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 18mph /  29km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:08 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 19.9mph /  32km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:13 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 24.2mph /  39km/h 26.7mph /  43km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 18mph /  29km/h 26.7mph /  43km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 18mph /  29km/h 24.2mph /  39km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 19.9mph /  32km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
05:32 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 18mph /  29km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
05:35 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa East 8.1mph /  13km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.06in /  1.60mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa East 14.9mph /  24km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
05:46 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 13mph /  21km/h 21.1mph /  34km/h 96% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa ENE 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 96% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
05:57 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.1hPa East 16.8mph /  27km/h 18mph /  29km/h 96% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 16.2mph /  26km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
06:07 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 13mph /  21km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
06:13 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 19.3mph /  31km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 21.7mph /  35km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
06:23 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 13mph /  21km/h 23mph /  37km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
06:27 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa East 19.3mph /  31km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
06:33 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.1hPa East 16.8mph /  27km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa East 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 97% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
06:42 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.2hPa East 16.2mph /  26km/h 18mph /  29km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 14.3mph /  23km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 19.3mph /  31km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
06:58 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.1hPa ENE 19.9mph /  32km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.0hPa ENE 14.3mph /  23km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0.12in /  3.05mm 0.00 W/m2 unknown
07:08 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1017.3hPa East 14.9mph /  24km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 16.8mph /  27km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0.16in /  4.06mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 13mph /  21km/h 16.8mph /  27km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 14.3mph /  23km/h 16.8mph /  27km/h 97% 0.13in /  3.30mm 0.00 W/m2 unknown
07:28 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa East 14.3mph /  23km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.12in /  3.05mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 19.9mph /  32km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 16.2mph /  26km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.8hPa ENE 16.8mph /  27km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa East 13mph /  21km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
07:53 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 16.8mph /  27km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1017.6hPa East 11.8mph /  19km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
08:03 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.0hPa East 14.3mph /  23km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ENE 13mph /  21km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:13 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ENE 14.3mph /  23km/h 16.8mph /  27km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 14.3mph /  23km/h 14.9mph /  24km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:22 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa East 14.9mph /  24km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ENE 19.3mph /  31km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ENE 14.3mph /  23km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:38 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ENE 8.7mph /  14km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ENE 11.2mph /  18km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
08:48 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.3hPa ESE 16.2mph /  26km/h 16.8mph /  27km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
08:53 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.4hPa NE 8.7mph /  14km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
08:58 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.6hPa East 19.3mph /  31km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
09:02 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.4hPa ENE 16.2mph /  26km/h 23mph /  37km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.6hPa East 19.9mph /  32km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.6hPa East 16.8mph /  27km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
09:18 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 21.1mph /  34km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.0hPa East 19.9mph /  32km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
09:27 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.0hPa East 16.2mph /  26km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
09:33 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 21.7mph /  35km/h 24.2mph /  39km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 21.7mph /  35km/h 24.2mph /  39km/h 97% 0.12in /  3.05mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 16.8mph /  27km/h 26.1mph /  42km/h 97% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
09:48 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 16.2mph /  26km/h 26.1mph /  42km/h 97% 0.16in /  4.06mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.3hPa East 18mph /  29km/h 26.1mph /  42km/h 97% 0.16in /  4.06mm 0.00 W/m2 unknown
09:57 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.0hPa East 18mph /  29km/h 24.2mph /  39km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.3hPa East 21.7mph /  35km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.13in /  3.30mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 24.9mph /  40km/h 24.9mph /  40km/h 97% 0.12in /  3.05mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.4hPa ENE 24.9mph /  40km/h 24.9mph /  40km/h 97% 0.13in /  3.30mm 0.00 W/m2 unknown
10:15 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.4hPa ENE 18mph /  29km/h 24.9mph /  40km/h 97% 0.13in /  3.30mm 0.00 W/m2 unknown
10:23 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 19.9mph /  32km/h 21.1mph /  34km/h 97% 0.12in /  3.05mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 21.1mph /  34km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
10:33 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.6hPa ENE 19.9mph /  32km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.8hPa ENE 18mph /  29km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.07in /  1.80mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.7hPa ENE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.7hPa ENE 16.2mph /  26km/h 23mph /  37km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
10:52 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1019.7hPa East 16.8mph /  27km/h 23mph /  37km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
10:56 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1020.0hPa East 21.1mph /  34km/h 23mph /  37km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
11:03 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 19.9mph /  32km/h 23mph /  37km/h 97% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 51.8 °F /  11.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30.1in /  1020.1hPa ENE 18mph /  29km/h 21.7mph /  35km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
