Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Abril 17, 2019 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 60.8 °F /  16.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 52.7 °F /  11.5 °C
Punto de rocio: 53.6 °F /  12.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 48.2 °F /  9 °C
Humedad: 92% 70% 84%
Viento: 14.9mph /  24km/h - 4.3mph /  6.9km/h
Rafagas: 14.9mph /  24km/h - -
Viento- - South
Presion: 30.2 in /  1021.7 hPa 30 in /  1016.8 hPa -
Lluvia: 0 in /  0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Abril 17, 2019
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:03 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:09 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.4hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:21 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   1.2mph /  2km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:33 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:37 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa West 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.2in /  1021.7hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:58 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:18 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:23 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:25 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:38 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:48 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.5hPa Calm   3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:52 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.5hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.4hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:02 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.3hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:12 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.3hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.3hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.3hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:28 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.8hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:46 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.7hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:12 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:28 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:38 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.3hPa NNE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.1hPa Calm   1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:53 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.1hPa NNE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:01 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.1hPa Calm   1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.3hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:12 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.3hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:28 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:37 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.8hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.8hPa North 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:48 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.7hPa North 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.7hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.7hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:08 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.7hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:17 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.4hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:42 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.5hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:48 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:51 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:58 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:08 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:23 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:33 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:43 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:46 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:52 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:02 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:12 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:28 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:38 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SSE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:47 48.2 °F /  9.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa South 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:57 48.2 °F /  9.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm   3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:13 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:23 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:26 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa West 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa North 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:42 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa WNW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.6hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:50 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.5hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:02 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:08 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:13 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:23 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:26 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:32 51.8 °F /  11.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 53.6 °F /  12.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 53.6 °F /  12.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:47 53.6 °F /  12.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 53.6 °F /  12.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.1in /  1019.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:57 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.4hPa SE 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.4hPa South 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:12 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.5hPa South 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:18 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:28 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa NE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:53 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa NNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:03 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa NNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:13 53.6 °F /  12.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:28 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa South 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa East 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:38 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa SSW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:47 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.1in /  1019.7hPa SE 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
