Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Abril 06, 2019 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 59 °F /  15.0 °C 41 °F /  5.0 °C 50.5 °F /  10.3 °C
Punto de rocio: 39.2 °F /  4.0 °C 28.4 °F /  -2.0 °C 33.4 °F /  0.8 °C
Humedad: 76% 35% 53%
Viento: 34.2mph /  55km/h - 8.6mph /  13.8km/h
Rafagas: 41mph /  66km/h - -
Viento- - West
Presion: 29.7 in /  1004.5 hPa 29.5 in /  998.0 hPa -
Lluvia: 0 in /  0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Abril 06, 2019
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:03 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.5in /  999.0hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:09 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 29.5in /  998.8hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:13 46.4 °F /  8.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 29.5in /  998.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:18 46.4 °F /  8.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 29.5in /  998.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 46.4 °F /  8.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 29.5in /  998.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 46.4 °F /  8.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 29.5in /  998.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:33 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa WSW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:47 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa Calm   6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa South 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:58 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa North 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:08 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 29.5in /  998.7hPa North 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa WSW 5mph /  8km/h 11.2mph /  18km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:18 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa West 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:22 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa West 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:27 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa NW 9.9mph /  16km/h 11.2mph /  18km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:33 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa NW 9.9mph /  16km/h 11.8mph /  19km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:38 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa NW 6.8mph /  11km/h 14.3mph /  23km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa West 3.7mph /  6km/h 14.3mph /  23km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:47 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa SW 3.1mph /  5km/h 11.8mph /  19km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:53 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa WSW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:58 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa West 11.8mph /  19km/h 11.8mph /  19km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa WNW 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:08 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa West 13mph /  21km/h 19.3mph /  31km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  999.0hPa NW 11.8mph /  19km/h 18mph /  29km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:18 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.8hPa NW 14.3mph /  23km/h 21.1mph /  34km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 16.8mph /  27km/h 21.1mph /  34km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:28 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 19.9mph /  32km/h 26.1mph /  42km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa NW 19.9mph /  32km/h 24.9mph /  40km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 14.3mph /  23km/h 24.9mph /  40km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa NW 19.9mph /  32km/h 21.1mph /  34km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 21.1mph /  34km/h 29.2mph /  47km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:53 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.4hPa WNW 26.7mph /  43km/h 29.2mph /  47km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.3hPa NW 19.3mph /  31km/h 26.7mph /  43km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 23mph /  37km/h 26.1mph /  42km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 29.8mph /  48km/h 29.8mph /  48km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 16.8mph /  27km/h 37.9mph /  61km/h 55% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa NW 24.2mph /  39km/h 37.9mph /  61km/h 55% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:23 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 26.7mph /  43km/h 28mph /  45km/h 55% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:27 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 19.9mph /  32km/h 28mph /  45km/h 55% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:33 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 21.1mph /  34km/h 34.2mph /  55km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.4hPa WNW 34.2mph /  55km/h 34.2mph /  55km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:40 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 23mph /  37km/h 34.2mph /  55km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 24.9mph /  40km/h 26.7mph /  43km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:52 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 24.9mph /  40km/h 31.1mph /  50km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 24.2mph /  39km/h 31.1mph /  50km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:02 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 29.2mph /  47km/h 34.8mph /  56km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 28mph /  45km/h 31.7mph /  51km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:13 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 29.8mph /  48km/h 41mph /  66km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 29.2mph /  47km/h 41mph /  66km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:23 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 24.9mph /  40km/h 34.2mph /  55km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 29.2mph /  47km/h 29.2mph /  47km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:33 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.4hPa WNW 29.8mph /  48km/h 29.8mph /  48km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 21.7mph /  35km/h 29.8mph /  48km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.1hPa WNW 21.7mph /  35km/h 29.8mph /  48km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.1hPa WNW 21.7mph /  35km/h 29.8mph /  48km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:52 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.1hPa WNW 19.9mph /  32km/h 24.9mph /  40km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.0hPa NW 24.9mph /  40km/h 24.9mph /  40km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:03 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.0hPa NW 24.9mph /  40km/h 24.9mph /  40km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.3hPa WNW 29.2mph /  47km/h 29.2mph /  47km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:13 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 21.1mph /  34km/h 29.2mph /  47km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.7hPa WNW 14.3mph /  23km/h 26.7mph /  43km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  998.8hPa WNW 14.3mph /  23km/h 21.7mph /  35km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  999.0hPa WSW 8.1mph /  13km/h 21.1mph /  34km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  999.0hPa South 3.7mph /  6km/h 21.1mph /  34km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  999.3hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:43 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  999.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  999.7hPa West 1.9mph /  3km/h 8.7mph /  14km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:53 46.4 °F /  8.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  999.7hPa ENE 1.9mph /  3km/h 8.7mph /  14km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 46.4 °F /  8.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:03 46.4 °F /  8.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:07 46.4 °F /  8.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  999.9hPa ENE 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  1000.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.5in /  1000.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.1hPa North 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:28 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.1hPa NNE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.1hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:38 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.1hPa NNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.3hPa NW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:48 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.5in /  1000.3hPa West 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa West 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:55 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NNE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 44.6 °F /  7.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:22 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1000.8hPa NW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:42 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 41 °F /  5.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:50 41 °F /  5.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:58 41 °F /  5.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.4hPa NNE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:02 41 °F /  5.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.5hPa NNE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.7hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:13 42.8 °F /  6.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 29.6in /  1001.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1001.8hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:23 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.0hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.0hPa West 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.0hPa WSW 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 46.4 °F /  8.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.0hPa West 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:43 46.4 °F /  8.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.1hPa West 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.1hPa WNW 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:53 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.1hPa WNW 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:57 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.2hPa WNW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.1hPa West 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:08 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.2hPa WNW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 48.2 °F /  9.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.2hPa NW 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:23 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.2hPa NW 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 51% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.2hPa NW 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 51% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:33 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.1hPa NW 8.1mph /  13km/h 9.9mph /  16km/h 50% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 50% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:43 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 49% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:47 50 °F /  10.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 48% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 51.8 °F /  11.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 48% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:57 51.8 °F /  11.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.2hPa WNW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:03 51.8 °F /  11.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa WSW 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 51.8 °F /  11.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 46% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:12 51.8 °F /  11.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa WSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 46% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 53.6 °F /  12.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 46% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:23 53.6 °F /  12.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 45% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 53.6 °F /  12.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.4hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 44% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:33 53.6 °F /  12.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.5hPa ESE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 44% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 53.6 °F /  12.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 45% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 53.6 °F /  12.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 45% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:47 53.6 °F /  12.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 46% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 55.4 °F /  13.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa SSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 44% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:57 55.4 °F /  13.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 42% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 55.4 °F /  13.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa ESE 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 43% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:08 55.4 °F /  13.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 42% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 55.4 °F /  13.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 29.6in /  1002.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 43% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:18 55.4 °F /  13.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 42% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 55.4 °F /  13.0 °C 32 °F /  0.0 °C 29.6in /  1002.5hPa NNE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 43% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
