Datos historicos para Xert
|
Mensual Historicos para Abril 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
26.7 °C |
4.4 °C |
14.3 °C |
Punto de rocio: |
15.2 °C |
-3.3 °C |
5.6 °C |
Humedad: |
96% |
20% |
59% |
Viento: |
81km/h |
- |
12.7km/h |
Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
Presion: |
1033.0 hPa |
1002.0 hPa |
- |
Lluvia: |
10.7 mm |
|
|
|
|
|
Datos mensuales tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Abril |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 01 | 17.6 | 11.7 | 4.4 | 5.1 | 1.5 | -1.8 | 73 | 51 | 30 | 1017.0 | 1002.0 | 37 | 11.3 | 37 | 0.00 |
Tue | 02 | 18.0 | 12.7 | 7.3 | 6.2 | 3.4 | -1.1 | 70 | 55 | 31 | 1021.0 | 1017.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
Wed | 03 | 22.1 | 15.2 | 7.6 | 8.8 | 6.0 | 2.7 | 75 | 56 | 35 | 1021.0 | 1016.0 | 35 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Thu | 04 | 22.6 | 16.0 | 8.8 | 9.4 | 7.3 | 4.4 | 78 | 58 | 41 | 1021.0 | 1018.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Fri | 05 | 19.7 | 14.7 | 9.1 | 13.7 | 9.5 | 5.6 | 82 | 72 | 59 | 1021.0 | 1019.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Sat | 06 | 20.9 | 14.3 | 7.9 | 14.2 | 9.1 | 3.8 | 92 | 72 | 49 | 1021.0 | 1018.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Sun | 07 | 20.7 | 16.6 | 12.7 | 14.8 | 12.0 | 9.4 | 92 | 75 | 66 | 1020.0 | 1013.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Mon | 08 | 22.6 | 17.4 | 12.7 | 15.2 | 11.6 | 6.7 | 83 | 69 | 42 | 1014.0 | 1008.0 | 55 | 6.4 | 58 | 0.00 |
Tue | 09 | 16.2 | 12.2 | 8.8 | 6.9 | 1.4 | -1.3 | 69 | 49 | 32 | 1029.0 | 1012.0 | 76 | 29 | 410 | 0.00 |
Wed | 10 | 20.9 | 15.1 | 9.9 | 3.7 | 1.1 | -3.3 | 58 | 41 | 20 | 1029.0 | 1024.0 | 77 | 20.9 | 77 | 0.00 |
Thu | 11 | 20.6 | 15.5 | 9.4 | 5.3 | 2.5 | -0.6 | 62 | 42 | 31 | 1033.0 | 1025.0 | 50 | 12.9 | 52 | 0.00 |
Fri | 12 | 24.2 | 16.8 | 7.7 | 6.9 | 4.3 | 1.7 | 69 | 46 | 28 | 1033.0 | 1030.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 13 | 26.6 | 19.1 | 10.7 | 7.2 | 4.9 | 2.6 | 60 | 41 | 26 | 1031.0 | 1026.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Sun | 14 | 26.7 | 19.6 | 11.1 | 8.9 | 5.4 | 2.6 | 59 | 41 | 25 | 1028.0 | 1023.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
Mon | 15 | 25.9 | 19.8 | 11.6 | 10.3 | 6.7 | 2.7 | 60 | 44 | 33 | 1023.0 | 1018.0 | 42 | 8 | 47 | 0.00 |
Tue | 16 | 23.1 | 17.6 | 12.8 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 58 | 43 | 30 | 1019.0 | 1013.0 | 72 | 27.4 | 72 | 0.00 |
Wed | 17 | 20.2 | 14.6 | 9.9 | 8.3 | 4.1 | 2.7 | 62 | 50 | 35 | 1017.0 | 1014.0 | 81 | 22.5 | 84 | 0.00 |
Thu | 18 | 19.1 | 13.7 | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 1.1 | 66 | 49 | 34 | 1021.0 | 1015.0 | 47 | 20.9 | 52 | 0.00 |
Fri | 19 | 17.5 | 12.3 | 6.8 | 9.7 | 5.9 | 1.0 | 81 | 65 | 51 | 1024.0 | 1019.0 | 37 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Sat | 20 | 20.1 | 13.7 | 6.7 | 10.6 | 6.1 | 1.7 | 86 | 62 | 44 | 1019.0 | 1015.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Sun | 21 | 19.2 | 12.6 | 5.2 | 11.2 | 7.1 | 2.5 | 93 | 71 | 50 | 1018.0 | 1013.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
Mon | 22 | 15.3 | 10.8 | 7.3 | 10.0 | 3.0 | -2.2 | 93 | 60 | 34 | 1017.0 | 1014.0 | 69 | 19.3 | 69 | 0.00 |
Tue | 23 | 15.6 | 10.2 | 6.1 | 2.9 | 0.4 | -1.7 | 61 | 51 | 39 | 1017.0 | 1013.0 | 76 | 30.6 | 76 | 0.00 |
Wed | 24 | 18.4 | 11.4 | 6.1 | 4.4 | 1.0 | -1.7 | 67 | 50 | 36 | 1018.0 | 1013.0 | 50 | 16.1 | 58 | 0.00 |
Thu | 25 | 17.3 | 12.5 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 1.1 | 87 | 59 | 42 | 1015.0 | 1008.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.05 |
Fri | 26 | 16.8 | 11.9 | 5.1 | 11.7 | 8.4 | 3.6 | 91 | 79 | 62 | 1009.0 | 1005.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Sat | 27 | 19.4 | 14.0 | 9.5 | 14.6 | 10.9 | 5.6 | 96 | 83 | 57 | 1007.0 | 1002.0 | 37 | 9.7 | 44 | 0.43 |
Sun | 28 | 16.1 | 12.5 | 7.8 | 11.7 | 9.0 | 4.4 | 90 | 79 | 55 | 1015.0 | 1007.0 | 26 | 6.4 | 27 | 0.03 |
Mon | 29 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 10.6 | 9.4 | 8.1 | 96 | 91 | 79 | 1016.0 | 1013.0 | 21 | 4.8 | 23 | 0.56 |
Datos historicos para Xert
|