Datos historicos para Xert
|
Historicos para Marzo 11, 2024 - Septiembre 08, 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
35.3 °C |
3.6 °C |
19.4 °C |
Punto de rocio: |
24.3 °C |
-18.3 °C |
12.7 °C |
Humedad: |
98% |
4% |
67% |
Viento: |
97km/h |
- |
10.3km/h |
Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
Presion: |
1033.0 hPa |
989.0 hPa |
- |
Lluvia: |
238.2 mm |
|
|
|
|
|
Datos personalizados tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 11 | 15.4 | 11.9 | 9.0 | 5.0 | 3.1 | 0.7 | 71 | 56 | 39 | 1020.0 | 1006.0 | 97 | 29 | 97 | 0.00 |
Tue | 12 | 17.8 | 11.6 | 6.0 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 82 | 59 | 44 | 1023.0 | 1017.0 | 63 | 14.5 | 69 | 0.00 |
Wed | 13 | 17.8 | 10.9 | 4.8 | 9.5 | 5.8 | 2.8 | 89 | 73 | 48 | 1022.0 | 1017.0 | 23 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Thu | 14 | 19.0 | 12.4 | 5.3 | 12.8 | 8.1 | 3.3 | 89 | 76 | 57 | 1019.0 | 1017.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Fri | 15 | 22.5 | 16.7 | 9.6 | 10.6 | 8.1 | 6.6 | 84 | 58 | 41 | 1023.0 | 1017.0 | 48 | 11.3 | 48 | 0.00 |
Sat | 16 | 21.8 | 16.5 | 11.1 | 12.2 | 9.2 | 7.2 | 80 | 63 | 41 | 1026.0 | 1023.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
Sun | 17 | 24.3 | 17.0 | 10.1 | 11.3 | 8.9 | 6.7 | 80 | 61 | 40 | 1025.0 | 1020.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Mon | 18 | 23.6 | 16.5 | 11.7 | 14.2 | 10.6 | 7.6 | 86 | 69 | 46 | 1020.0 | 1018.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Tue | 19 | 20.6 | 15.2 | 10.1 | 13.1 | 10.4 | 7.7 | 87 | 74 | 57 | 1018.0 | 1015.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Wed | 20 | 17.6 | 12.8 | 8.8 | 13.2 | 10.2 | -18.3 | 93 | 84 | 72 | 1022.0 | 1016.0 | 19 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Thu | 21 | 19.9 | 13.9 | 8.4 | 13.9 | 10.5 | 7.0 | 93 | 81 | 61 | 1025.0 | 1021.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Fri | 22 | 25.1 | 16.7 | 10.2 | 10.1 | 7.4 | 4.8 | 80 | 57 | 36 | 1024.0 | 1019.0 | 24 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sat | 23 | 23.6 | 16.8 | 10.3 | 12.8 | 10.1 | 5.0 | 85 | 66 | 45 | 1021.0 | 1018.0 | 44 | 11.3 | 45 | 0.00 |
Sun | 24 | 17.5 | 12.6 | 8.1 | 10.0 | 6.1 | 0.0 | 90 | 66 | 37 | 1019.0 | 1012.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Mon | 25 | 11.2 | 9.8 | 9.2 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 98 | 97 | 89 | 1012.0 | 994.0 | 18 | 6.4 | 19 | 1.25 |
Tue | 26 | 13.6 | 9.4 | 3.7 | 9.7 | 5.3 | -1.7 | 98 | 77 | 47 | 994.0 | 989.0 | 48 | 11.3 | 53 | 0.46 |
Wed | 27 | 18.7 | 12.2 | 4.6 | 8.9 | 4.0 | 0.0 | 77 | 59 | 35 | 997.0 | 993.0 | 50 | 11.3 | 50 | 0.00 |
Thu | 28 | 21.1 | 15.3 | 8.0 | 10.6 | 7.0 | 3.3 | 82 | 60 | 32 | 1003.0 | 994.0 | 39 | 11.3 | 52 | 0.00 |
Fri | 29 | 20.0 | 13.2 | 7.7 | 12.9 | 8.8 | 4.4 | 93 | 76 | 49 | 1002.0 | 994.0 | 32 | 11.3 | 39 | 0.15 |
Sat | 30 | 15.2 | 10.0 | 3.6 | 7.9 | 5.4 | 1.0 | 91 | 74 | 55 | 998.0 | 995.0 | 31 | 8 | 35 | 0.05 |
Sun | 31 | 15.3 | 10.7 | 4.6 | 8.3 | 5.1 | 1.6 | 92 | 70 | 47 | 1002.0 | 995.0 | 39 | 11.3 | 42 | 0.03 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Abril |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 01 | 17.6 | 11.7 | 4.4 | 5.1 | 1.5 | -1.8 | 73 | 51 | 30 | 1017.0 | 1002.0 | 37 | 11.3 | 37 | 0.00 |
Tue | 02 | 18.0 | 12.7 | 7.3 | 6.2 | 3.4 | -1.1 | 70 | 55 | 31 | 1021.0 | 1017.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
Wed | 03 | 22.1 | 15.2 | 7.6 | 8.8 | 6.0 | 2.7 | 75 | 56 | 35 | 1021.0 | 1016.0 | 35 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Thu | 04 | 22.6 | 16.0 | 8.8 | 9.4 | 7.3 | 4.4 | 78 | 58 | 41 | 1021.0 | 1018.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Fri | 05 | 19.7 | 14.7 | 9.1 | 13.7 | 9.5 | 5.6 | 82 | 72 | 59 | 1021.0 | 1019.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Sat | 06 | 20.9 | 14.3 | 7.9 | 14.2 | 9.1 | 3.8 | 92 | 72 | 49 | 1021.0 | 1018.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Sun | 07 | 20.7 | 16.6 | 12.7 | 14.8 | 12.0 | 9.4 | 92 | 75 | 66 | 1020.0 | 1013.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Mon | 08 | 22.6 | 17.4 | 12.7 | 15.2 | 11.6 | 6.7 | 83 | 69 | 42 | 1014.0 | 1008.0 | 55 | 6.4 | 58 | 0.00 |
Tue | 09 | 16.2 | 12.2 | 8.8 | 6.9 | 1.4 | -1.3 | 69 | 49 | 32 | 1029.0 | 1012.0 | 76 | 29 | 410 | 0.00 |
Wed | 10 | 20.9 | 15.1 | 9.9 | 3.7 | 1.1 | -3.3 | 58 | 41 | 20 | 1029.0 | 1024.0 | 77 | 20.9 | 77 | 0.00 |
Thu | 11 | 20.6 | 15.5 | 9.4 | 5.3 | 2.5 | -0.6 | 62 | 42 | 31 | 1033.0 | 1025.0 | 50 | 12.9 | 52 | 0.00 |
Fri | 12 | 24.2 | 16.8 | 7.7 | 6.9 | 4.3 | 1.7 | 69 | 46 | 28 | 1033.0 | 1030.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 13 | 26.6 | 19.1 | 10.7 | 7.2 | 4.9 | 2.6 | 60 | 41 | 26 | 1031.0 | 1026.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Sun | 14 | 26.7 | 19.6 | 11.1 | 8.9 | 5.4 | 2.6 | 59 | 41 | 25 | 1028.0 | 1023.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
Mon | 15 | 25.9 | 19.8 | 11.6 | 10.3 | 6.7 | 2.7 | 60 | 44 | 33 | 1023.0 | 1018.0 | 42 | 8 | 47 | 0.00 |
Tue | 16 | 23.1 | 17.6 | 12.8 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 58 | 43 | 30 | 1019.0 | 1013.0 | 72 | 27.4 | 72 | 0.00 |
Wed | 17 | 20.2 | 14.6 | 9.9 | 8.3 | 4.1 | 2.7 | 62 | 50 | 35 | 1017.0 | 1014.0 | 81 | 22.5 | 84 | 0.00 |
Thu | 18 | 19.1 | 13.7 | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 1.1 | 66 | 49 | 34 | 1021.0 | 1015.0 | 47 | 20.9 | 52 | 0.00 |
Fri | 19 | 17.5 | 12.3 | 6.8 | 9.7 | 5.9 | 1.0 | 81 | 65 | 51 | 1024.0 | 1019.0 | 37 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Sat | 20 | 20.1 | 13.7 | 6.7 | 10.6 | 6.1 | 1.7 | 86 | 62 | 44 | 1019.0 | 1015.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Sun | 21 | 19.2 | 12.6 | 5.2 | 11.2 | 7.1 | 2.5 | 93 | 71 | 50 | 1018.0 | 1013.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
Mon | 22 | 15.3 | 10.8 | 7.3 | 10.0 | 3.0 | -2.2 | 93 | 60 | 34 | 1017.0 | 1014.0 | 69 | 19.3 | 69 | 0.00 |
Tue | 23 | 15.6 | 10.2 | 6.1 | 2.9 | 0.4 | -1.7 | 61 | 51 | 39 | 1017.0 | 1013.0 | 76 | 30.6 | 76 | 0.00 |
Wed | 24 | 18.4 | 11.4 | 6.1 | 4.4 | 1.0 | -1.7 | 67 | 50 | 36 | 1018.0 | 1013.0 | 50 | 16.1 | 58 | 0.00 |
Thu | 25 | 17.3 | 12.5 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 1.1 | 87 | 59 | 42 | 1015.0 | 1008.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.05 |
Fri | 26 | 16.8 | 11.9 | 5.1 | 11.7 | 8.4 | 3.6 | 91 | 79 | 62 | 1009.0 | 1005.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Sat | 27 | 19.4 | 14.0 | 9.5 | 14.6 | 10.9 | 5.6 | 96 | 83 | 57 | 1007.0 | 1002.0 | 37 | 9.7 | 44 | 0.43 |
Sun | 28 | 16.1 | 12.5 | 7.8 | 11.7 | 9.0 | 4.4 | 90 | 79 | 55 | 1015.0 | 1007.0 | 26 | 6.4 | 27 | 0.03 |
Mon | 29 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 10.6 | 9.4 | 8.1 | 96 | 91 | 79 | 1016.0 | 1013.0 | 21 | 4.8 | 23 | 0.56 |
Tue | 30 | 18.7 | 13.9 | 8.6 | 12.2 | 9.0 | 5.1 | 90 | 74 | 42 | 1015.0 | 1010.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Mayo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Wed | 01 | 17.6 | 13.1 | 8.9 | 8.9 | 5.3 | 1.4 | 85 | 60 | 34 | 1010.0 | 1005.0 | 48 | 12.9 | 410 | 0.23 |
Thu | 02 | 18.6 | 12.9 | 7.3 | 5.0 | 2.3 | -1.2 | 70 | 50 | 27 | 1018.0 | 1009.0 | 50 | 14.5 | 50 | 0.00 |
Fri | 03 | 20.6 | 15.6 | 7.6 | 8.5 | 3.8 | 0.6 | 78 | 47 | 30 | 1019.0 | 1017.0 | 44 | 12.9 | 44 | 0.00 |
Sat | 04 | 24.7 | 18.3 | 9.6 | 9.6 | 6.3 | 2.8 | 79 | 47 | 31 | 1018.0 | 1015.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Sun | 05 | 24.9 | 19.5 | 13.4 | 14.4 | 11.0 | 6.7 | 78 | 59 | 41 | 1016.0 | 1011.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Mon | 06 | 20.5 | 17.1 | 13.2 | 14.2 | 11.9 | 9.3 | 92 | 72 | 53 | 1017.0 | 1010.0 | 26 | 11.3 | 29 | 0.56 |
Tue | 07 | 20.9 | 16.2 | 11.4 | 10.6 | 6.1 | 4.3 | 82 | 53 | 35 | 1021.0 | 1017.0 | 52 | 19.3 | 52 | 0.00 |
Wed | 08 | 22.9 | 17.3 | 12.1 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 69 | 52 | 35 | 1022.0 | 1020.0 | 48 | 16.1 | 52 | 0.00 |
Thu | 09 | 24.0 | 17.0 | 8.9 | 10.1 | 7.0 | 4.3 | 74 | 54 | 33 | 1022.0 | 1018.0 | 34 | 11.3 | 37 | 0.00 |
Fri | 10 | 22.7 | 16.9 | 9.7 | 10.8 | 8.1 | -18.3 | 75 | 57 | 44 | 1020.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Sat | 11 | 23.8 | 17.4 | 9.6 | 12.3 | 8.1 | 5.3 | 75 | 56 | 34 | 1020.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Sun | 12 | 23.3 | 17.8 | 12.9 | 13.7 | 10.6 | 8.1 | 84 | 63 | 48 | 1019.0 | 1016.0 | 24 | 6.4 | 29 | 0.03 |
Mon | 13 | 22.5 | 17.9 | 11.5 | 14.1 | 11.1 | 8.6 | 83 | 66 | 46 | 1017.0 | 1009.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Tue | 14 | 23.4 | 16.7 | 12.9 | 13.6 | 10.6 | 7.4 | 91 | 70 | 38 | 1009.0 | 1004.0 | 40 | 12.9 | 410 | 0.91 |
Wed | 15 | 18.1 | 14.5 | 10.9 | 11.7 | 9.1 | 6.3 | 90 | 71 | 49 | 1009.0 | 1006.0 | 26 | 8 | 27 | 0.05 |
Thu | 16 | 19.6 | 14.5 | 7.6 | 12.7 | 8.6 | 4.9 | 84 | 68 | 52 | 1009.0 | 1007.0 | 24 | 8 | 26 | 0.00 |
Fri | 17 | 21.4 | 14.6 | 8.3 | 15.1 | 10.4 | 5.0 | 92 | 77 | 48 | 1011.0 | 1008.0 | 32 | 6.4 | 35 | 0.23 |
Sat | 18 | 20.1 | 15.7 | 10.4 | 14.0 | 11.9 | 8.8 | 92 | 79 | 59 | 1013.0 | 1010.0 | 31 | 9.7 | 35 | 0.03 |
Sun | 19 | 18.3 | 14.5 | 10.3 | 15.0 | 12.3 | 9.2 | 94 | 87 | 73 | 1013.0 | 1008.0 | 27 | 8 | 27 | 0.15 |
Mon | 20 | 21.1 | 14.4 | 9.0 | 13.5 | 11.0 | 8.3 | 97 | 81 | 45 | 1013.0 | 1009.0 | 34 | 9.7 | 35 | 1.02 |
Tue | 21 | 20.9 | 15.5 | 11.6 | 13.1 | 10.8 | 8.8 | 96 | 74 | 52 | 1017.0 | 1011.0 | 29 | 9.7 | 29 | 1.04 |
Wed | 22 | 20.7 | 16.7 | 10.9 | 12.5 | 10.7 | 8.3 | 96 | 68 | 49 | 1018.0 | 1015.0 | 40 | 9.7 | 40 | 0.48 |
Thu | 23 | 20.6 | 16.3 | 11.6 | 13.9 | 8.9 | 6.7 | 91 | 63 | 49 | 1019.0 | 1017.0 | 34 | 14.5 | 35 | 0.00 |
Fri | 24 | 19.9 | 16.7 | 10.6 | 15.2 | 13.9 | 9.4 | 94 | 84 | 72 | 1019.0 | 1017.0 | 21 | 9.7 | 24 | 0.03 |
Sat | 25 | 21.7 | 17.8 | 14.4 | 17.0 | 14.8 | 13.1 | 94 | 83 | 66 | 1019.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Sun | 26 | 23.9 | 17.8 | 11.7 | 18.3 | 15.0 | 10.8 | 96 | 84 | 69 | 1019.0 | 1016.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.03 |
Mon | 27 | 22.4 | 18.6 | 15.7 | 17.3 | 15.8 | 14.4 | 96 | 84 | 66 | 1021.0 | 1017.0 | 24 | 9.7 | 26 | 0.05 |
Tue | 28 | 23.5 | 19.0 | 13.1 | 15.8 | 14.0 | 11.5 | 92 | 74 | 56 | 1021.0 | 1018.0 | 37 | 11.3 | 37 | 0.00 |
Wed | 29 | 27.8 | 21.1 | 14.1 | 18.3 | 14.4 | 10.6 | 86 | 67 | 45 | 1019.0 | 1015.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Thu | 30 | 29.1 | 24.5 | 17.3 | 17.2 | 13.2 | 7.2 | 78 | 50 | 40 | 1016.0 | 1010.0 | 50 | 12.9 | 50 | 0.00 |
Fri | 31 | 23.4 | 18.1 | 13.6 | 15.6 | 9.4 | 3.8 | 90 | 58 | 34 | 1016.0 | 1013.0 | 32 | 12.9 | 37 | 0.00 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Junio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Sat | 01 | 20.9 | 16.8 | 11.9 | 15.1 | 11.1 | 7.1 | 87 | 70 | 55 | 1018.0 | 1016.0 | 26 | 11.3 | 27 | 0.03 |
Sun | 02 | 22.9 | 18.1 | 10.9 | 14.5 | 10.8 | -18.3 | 82 | 63 | 42 | 1019.0 | 1017.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Mon | 03 | 24.3 | 18.8 | 12.2 | 16.3 | 12.2 | 9.4 | 85 | 66 | 50 | 1019.0 | 1016.0 | 39 | 9.7 | 39 | 0.00 |
Tue | 04 | 25.4 | 19.7 | 12.7 | 18.0 | 13.3 | 9.8 | 83 | 67 | 48 | 1017.0 | 1014.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Wed | 05 | 25.9 | 20.2 | 12.5 | 19.4 | 14.3 | 10.0 | 87 | 70 | 52 | 1018.0 | 1016.0 | 21 | 8 | 23 | 0.00 |
Thu | 06 | 29.8 | 22.8 | 14.1 | 18.9 | 12.5 | 7.8 | 80 | 54 | 32 | 1019.0 | 1017.0 | 29 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Fri | 07 | 28.9 | 24.2 | 18.8 | 16.7 | 10.9 | 6.7 | 67 | 44 | 28 | 1019.0 | 1016.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Sat | 08 | 25.7 | 22.4 | 18.1 | 17.0 | 14.2 | 11.6 | 78 | 60 | 50 | 1016.0 | 1006.0 | 39 | 12.9 | 39 | 0.00 |
Sun | 09 | 24.2 | 20.2 | 14.7 | 16.7 | 14.0 | 11.7 | 95 | 69 | 52 | 1012.0 | 1005.0 | 52 | 16.1 | 52 | 1.22 |
Mon | 10 | 24.8 | 19.2 | 15.9 | 15.6 | 11.6 | 8.7 | 85 | 62 | 46 | 1015.0 | 1011.0 | 37 | 12.9 | 45 | 0.05 |
Tue | 11 | 17.3 | 15.0 | 12.7 | 15.4 | 12.2 | 10.4 | 95 | 84 | 67 | 1017.0 | 1014.0 | 23 | 8 | 23 | 1.37 |
Wed | 12 | 20.6 | 16.2 | 12.5 | 15.3 | 11.2 | 7.8 | 92 | 73 | 55 | 1020.0 | 1016.0 | 31 | 9.7 | 35 | 0.41 |
Thu | 13 | 21.9 | 17.3 | 10.1 | 16.7 | 12.2 | 6.4 | 89 | 73 | 51 | 1021.0 | 1018.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Fri | 14 | 27.6 | 21.1 | 12.9 | 20.7 | 15.7 | 11.1 | 93 | 73 | 43 | 1019.0 | 1012.0 | 24 | 9.7 | 24 | 0.00 |
Sat | 15 | 24.1 | 19.7 | 14.8 | 18.3 | 15.1 | 10.0 | 94 | 76 | 59 | 1016.0 | 1011.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.00 |
Sun | 16 | 23.4 | 18.8 | 15.1 | 17.3 | 15.9 | 14.4 | 97 | 84 | 66 | 1016.0 | 1013.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.05 |
Mon | 17 | 24.9 | 20.4 | 14.4 | 20.3 | 17.4 | 13.3 | 95 | 83 | 71 | 1015.0 | 1012.0 | 23 | 8 | 26 | 0.00 |
Tue | 18 | 26.1 | 20.8 | 14.1 | 19.8 | 17.2 | 12.4 | 95 | 81 | 58 | 1015.0 | 1011.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Wed | 19 | 27.8 | 22.5 | 16.2 | 19.3 | 15.7 | 13.9 | 93 | 68 | 47 | 1015.0 | 1011.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
Thu | 20 | 23.4 | 19.2 | 13.7 | 18.4 | 16.4 | 12.2 | 96 | 84 | 68 | 1018.0 | 1013.0 | 39 | 12.9 | 45 | 1.75 |
Fri | 21 | 26.3 | 20.3 | 13.6 | 15.5 | 12.8 | 10.9 | 86 | 64 | 42 | 1022.0 | 1018.0 | 35 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Sat | 22 | 27.5 | 22.0 | 14.4 | 17.3 | 13.9 | 11.4 | 83 | 62 | 44 | 1022.0 | 1017.0 | 39 | 9.7 | 39 | 0.00 |
Sun | 23 | 26.3 | 21.4 | 17.8 | 17.1 | 13.9 | 10.0 | 86 | 63 | 50 | 1020.0 | 1014.0 | 56 | 19.3 | 56 | 0.00 |
Mon | 24 | 25.3 | 20.1 | 13.9 | 18.9 | 15.5 | 11.8 | 91 | 76 | 57 | 1017.0 | 1013.0 | 34 | 9.7 | 34 | 0.00 |
Tue | 25 | 26.8 | 21.2 | 15.1 | 19.6 | 16.4 | 13.3 | 91 | 75 | 60 | 1015.0 | 1011.0 | 32 | 9.7 | 40 | 0.00 |
Wed | 26 | 29.1 | 22.0 | 15.1 | 19.4 | 15.3 | 12.2 | 84 | 67 | 46 | 1014.0 | 1011.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Thu | 27 | 28.8 | 22.6 | 16.1 | 17.6 | 13.9 | 11.1 | 78 | 60 | 39 | 1016.0 | 1012.0 | 29 | 8 | 29 | 0.00 |
Fri | 28 | 27.1 | 22.3 | 16.2 | 20.0 | 15.9 | 12.2 | 88 | 68 | 49 | 1016.0 | 1012.0 | 37 | 12.9 | 37 | 0.00 |
Sat | 29 | 27.7 | 22.4 | 15.3 | 18.5 | 15.9 | 13.2 | 97 | 69 | 45 | 1014.0 | 1010.0 | 39 | 9.7 | 410 | 0.61 |
Sun | 30 | 25.8 | 22.1 | 17.9 | 20.8 | 18.2 | 14.9 | 93 | 79 | 64 | 1016.0 | 1014.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Julio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 01 | 26.7 | 20.9 | 15.1 | 19.4 | 15.4 | 10.6 | 97 | 74 | 41 | 1020.0 | 1014.0 | 34 | 11.3 | 50 | 3.07 |
Tue | 02 | 28.3 | 22.9 | 17.9 | 17.9 | 13.3 | 9.0 | 70 | 56 | 42 | 1019.0 | 1015.0 | 56 | 17.7 | 93 | 0.00 |
Wed | 03 | 32.2 | 25.4 | 18.8 | 18.1 | 2.0 | -15.2 | 58 | 26 | 4 | 1017.0 | 1013.0 | 39 | 12.9 | 410 | 0.00 |
Thu | 04 | 26.8 | 23.8 | 18.0 | 20.0 | 12.7 | -1.8 | 85 | 53 | 17 | 1018.0 | 1015.0 | 24 | 9.7 | 26 | 0.00 |
Fri | 05 | 28.1 | 22.8 | 17.2 | 21.7 | 17.9 | 15.5 | 93 | 75 | 53 | 1017.0 | 1012.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 06 | 27.9 | 22.0 | 17.3 | 20.7 | 17.8 | 14.8 | 91 | 78 | 55 | 1014.0 | 1009.0 | 26 | 8 | 26 | 0.05 |
Sun | 07 | 24.1 | 20.6 | 18.3 | 19.4 | 16.4 | 13.6 | 87 | 77 | 69 | 1017.0 | 1013.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
Mon | 08 | 27.1 | 21.7 | 16.7 | 21.7 | 18.6 | 15.6 | 94 | 83 | 68 | 1017.0 | 1015.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
Tue | 09 | 28.4 | 22.5 | 15.9 | 22.2 | 18.6 | 14.4 | 93 | 79 | 60 | 1017.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Wed | 10 | 30.7 | 24.5 | 17.3 | 23.3 | 19.2 | 15.6 | 91 | 74 | 42 | 1019.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Thu | 11 | 29.3 | 24.5 | 18.5 | 23.6 | 19.7 | 13.3 | 91 | 75 | 62 | 1019.0 | 1014.0 | 21 | 8 | 26 | 0.05 |
Fri | 12 | 30.4 | 25.1 | 18.6 | 21.1 | 18.6 | 16.1 | 95 | 69 | 43 | 1016.0 | 1013.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.03 |
Sat | 13 | 22.2 | 19.7 | 17.8 | 20.0 | 17.8 | 13.3 | 97 | 90 | 58 | 1016.0 | 1013.0 | 18 | 4.8 | 18 | 0.25 |
Sun | 14 | 28.7 | 23.9 | 20.1 | 23.1 | 20.6 | 18.9 | 94 | 83 | 66 | 1014.0 | 1012.0 | 27 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Mon | 15 | 29.6 | 23.8 | 17.1 | 23.9 | 20.5 | 16.0 | 96 | 83 | 66 | 1014.0 | 1012.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Tue | 16 | 28.3 | 24.2 | 19.4 | 22.0 | 20.1 | 16.1 | 93 | 79 | 49 | 1018.0 | 1014.0 | 29 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Wed | 17 | 28.3 | 23.9 | 20.2 | 20.8 | 19.4 | 17.6 | 94 | 77 | 61 | 1021.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
Thu | 18 | 31.3 | 25.0 | 18.0 | 22.7 | 19.5 | 16.7 | 93 | 73 | 50 | 1020.0 | 1018.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Fri | 19 | 33.7 | 27.6 | 20.9 | 23.9 | 19.9 | 15.0 | 80 | 64 | 47 | 1020.0 | 1016.0 | 21 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sat | 20 | 30.5 | 25.8 | 18.9 | 24.1 | 18.3 | 11.0 | 85 | 64 | 43 | 1017.0 | 1007.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
Sun | 21 | 29.9 | 25.5 | 21.6 | 20.7 | 12.6 | 1.9 | 85 | 48 | 17 | 1019.0 | 1006.0 | 60 | 19.3 | 60 | 0.00 |
Mon | 22 | 29.5 | 24.1 | 18.4 | 18.6 | 12.0 | 6.5 | 76 | 48 | 25 | 1021.0 | 1018.0 | 44 | 14.5 | 44 | 0.00 |
Tue | 23 | 32.3 | 26.3 | 19.0 | 20.6 | 16.5 | 11.7 | 75 | 55 | 44 | 1022.0 | 1019.0 | 23 | 9.7 | 27 | 0.00 |
Wed | 24 | 32.0 | 26.2 | 18.7 | 23.1 | 19.0 | 15.0 | 86 | 65 | 47 | 1020.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Thu | 25 | 30.4 | 24.8 | 18.8 | 21.4 | 18.8 | 15.6 | 88 | 70 | 52 | 1016.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Fri | 26 | 31.1 | 25.3 | 19.7 | 21.7 | 19.4 | 15.4 | 91 | 72 | 41 | 1016.0 | 1016.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
Sat | 27 | 30.6 | 24.9 | 17.3 | 22.3 | 18.1 | 12.8 | 88 | 67 | 52 | 1016.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Sun | 28 | 29.3 | 24.5 | 18.1 | 22.4 | 19.1 | 12.4 | 89 | 72 | 58 | 1020.0 | 1016.0 | 34 | 11.3 | 34 | 0.00 |
Mon | 29 | 34.1 | 27.1 | 19.2 | 21.7 | 16.7 | 13.9 | 74 | 55 | 36 | 1020.0 | 1017.0 | 29 | 8 | 31 | 0.00 |
