Datos historicos para Xert
|
Mensual Historicos para Marzo 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
25.1 °C |
1.8 °C |
12.3 °C |
Punto de rocio: |
14.2 °C |
-18.3 °C |
6 °C |
Humedad: |
98% |
32% |
67% |
Viento: |
129km/h |
- |
12.4km/h |
Rafagas: |
129km/h |
- |
- |
Presion: |
1026.0 hPa |
989.0 hPa |
- |
Lluvia: |
31.3 mm |
|
|
|
|
|
Datos mensuales tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Fri | 01 | 15.7 | 10.1 | 6.6 | 2.2 | 0.4 | -2.2 | 72 | 52 | 37 | 1016.0 | 1008.0 | 129 | 33.8 | 129 | 0.03 |
Sat | 02 | 14.9 | 10.4 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | -0.7 | 80 | 58 | 42 | 1013.0 | 997.0 | 64 | 11.3 | 64 | 0.03 |
Sun | 03 | 10.9 | 8.1 | 4.7 | 2.2 | -0.8 | -2.8 | 78 | 55 | 42 | 1013.0 | 996.0 | 108 | 62.8 | 108 | 0.08 |
Mon | 04 | 17.6 | 11.4 | 4.3 | 7.2 | 3.9 | -0.2 | 74 | 61 | 48 | 1017.0 | 1013.0 | 55 | 12.9 | 58 | 0.00 |
Tue | 05 | 16.1 | 11.2 | 5.2 | 6.2 | 1.4 | -0.1 | 71 | 52 | 35 | 1024.0 | 1017.0 | 71 | 16.1 | 76 | 0.00 |
Wed | 06 | 15.4 | 9.1 | 3.1 | 8.1 | 2.9 | -0.7 | 87 | 67 | 41 | 1024.0 | 1019.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
Thu | 07 | 14.0 | 9.3 | 3.6 | 8.6 | 5.9 | 1.6 | 93 | 80 | 57 | 1019.0 | 1009.0 | 32 | 8 | 32 | 0.13 |
Fri | 08 | 15.3 | 9.6 | 3.4 | 8.3 | 4.2 | 0.6 | 97 | 71 | 40 | 1009.0 | 1003.0 | 23 | 8 | 23 | 0.84 |
Sat | 09 | 12.1 | 9.2 | 4.6 | 7.8 | 4.7 | 0.9 | 82 | 74 | 65 | 1004.0 | 992.0 | 29 | 4.8 | 29 | 0.03 |
Sun | 10 | 14.3 | 8.6 | 1.8 | 6.1 | 2.6 | -1.7 | 79 | 66 | 47 | 1006.0 | 996.0 | 58 | 12.9 | 58 | 0.08 |
Mon | 11 | 15.4 | 11.9 | 9.0 | 5.0 | 3.1 | 0.7 | 71 | 56 | 39 | 1020.0 | 1006.0 | 97 | 29 | 97 | 0.00 |
Tue | 12 | 17.8 | 11.6 | 6.0 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 82 | 59 | 44 | 1023.0 | 1017.0 | 63 | 14.5 | 69 | 0.00 |
Wed | 13 | 17.8 | 10.9 | 4.8 | 9.5 | 5.8 | 2.8 | 89 | 73 | 48 | 1022.0 | 1017.0 | 23 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Thu | 14 | 19.0 | 12.4 | 5.3 | 12.8 | 8.1 | 3.3 | 89 | 76 | 57 | 1019.0 | 1017.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Fri | 15 | 22.5 | 16.7 | 9.6 | 10.6 | 8.1 | 6.6 | 84 | 58 | 41 | 1023.0 | 1017.0 | 48 | 11.3 | 48 | 0.00 |
Sat | 16 | 21.8 | 16.5 | 11.1 | 12.2 | 9.2 | 7.2 | 80 | 63 | 41 | 1026.0 | 1023.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
Sun | 17 | 24.3 | 17.0 | 10.1 | 11.3 | 8.9 | 6.7 | 80 | 61 | 40 | 1025.0 | 1020.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Mon | 18 | 23.6 | 16.5 | 11.7 | 14.2 | 10.6 | 7.6 | 86 | 69 | 46 | 1020.0 | 1018.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Tue | 19 | 20.6 | 15.2 | 10.1 | 13.1 | 10.4 | 7.7 | 87 | 74 | 57 | 1018.0 | 1015.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Wed | 20 | 17.6 | 12.8 | 8.8 | 13.2 | 10.2 | -18.3 | 93 | 84 | 72 | 1022.0 | 1016.0 | 19 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Thu | 21 | 19.9 | 13.9 | 8.4 | 13.9 | 10.5 | 7.0 | 93 | 81 | 61 | 1025.0 | 1021.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Fri | 22 | 25.1 | 16.7 | 10.2 | 10.1 | 7.4 | 4.8 | 80 | 57 | 36 | 1024.0 | 1019.0 | 24 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sat | 23 | 23.6 | 16.8 | 10.3 | 12.8 | 10.1 | 5.0 | 85 | 66 | 45 | 1021.0 | 1018.0 | 44 | 11.3 | 45 | 0.00 |
Sun | 24 | 17.5 | 12.6 | 8.1 | 10.0 | 6.1 | 0.0 | 90 | 66 | 37 | 1019.0 | 1012.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Mon | 25 | 11.2 | 9.8 | 9.2 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 98 | 97 | 89 | 1012.0 | 994.0 | 18 | 6.4 | 19 | 1.25 |
Tue | 26 | 13.6 | 9.4 | 3.7 | 9.7 | 5.3 | -1.7 | 98 | 77 | 47 | 994.0 | 989.0 | 48 | 11.3 | 53 | 0.46 |
Wed | 27 | 18.7 | 12.2 | 4.6 | 8.9 | 4.0 | 0.0 | 77 | 59 | 35 | 997.0 | 993.0 | 50 | 11.3 | 50 | 0.00 |
Thu | 28 | 21.1 | 15.3 | 8.0 | 10.6 | 7.0 | 3.3 | 82 | 60 | 32 | 1003.0 | 994.0 | 39 | 11.3 | 52 | 0.00 |
Fri | 29 | 20.0 | 13.2 | 7.7 | 12.9 | 8.8 | 4.4 | 93 | 76 | 49 | 1002.0 | 994.0 | 32 | 11.3 | 39 | 0.15 |
Sat | 30 | 15.2 | 10.0 | 3.6 | 7.9 | 5.4 | 1.0 | 91 | 74 | 55 | 998.0 | 995.0 | 31 | 8 | 35 | 0.05 |
Datos historicos para Xert
|