Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 31, 2022 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 15.0 °C 10.0 °C 12.7 °C
Punto de rocio: 5.0 °C -9.0 °C -1.3 °C
Humedad: 59% 19% 40%
Viento: 87km/h 0km/h 23.1km/h
Rafagas: 89km/h - -
Viento- - SW
Presion: 1024.4 hPa 1019.6 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 31, 2022
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:03 11.0 °C -5.0 °C 1024.4 hPa North 5 km/h 8 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:09 11.0 °C -5.0 °C 1024.3 hPa NW 5 km/h 8 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:13 12.0 °C -5.0 °C 1024.4 hPa NW 5 km/h 13 km/h 31% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 13.0 °C -5.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 19 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 13.0 °C -5.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 19 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 13.0 °C -5.0 °C 1024.4 hPa WNW 8 km/h 11 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 13.0 °C -5.0 °C 1024.3 hPa NW 11 km/h 16 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 13.0 °C -5.0 °C 1024.4 hPa WNW 13 km/h 16 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 13.0 °C -5.0 °C 1024.2 hPa WNW 8 km/h 19 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 13.0 °C -5.0 °C 1024.0 hPa WNW 14 km/h 14 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:53 13.0 °C -4.0 °C 1024.0 hPa WNW 14 km/h 24 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 13.0 °C -4.0 °C 1024.0 hPa WNW 11 km/h 24 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:03 13.0 °C -4.0 °C 1024.0 hPa West 18 km/h 18 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 13.0 °C -4.0 °C 1024.0 hPa West 18 km/h 19 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 14.0 °C -4.0 °C 1024.0 hPa West 21 km/h 26 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 14.0 °C -4.0 °C 1023.7 hPa West 23 km/h 23 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 14.0 °C -5.0 °C 1023.7 hPa West 18 km/h 18 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 14.0 °C -4.0 °C 1023.7 hPa West 24 km/h 27 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 14.0 °C -5.0 °C 1023.7 hPa West 23 km/h 23 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:37 14.0 °C -4.0 °C 1023.7 hPa West 23 km/h 32 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 14.0 °C -4.0 °C 1023.7 hPa WSW 19 km/h 19 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:46 14.0 °C -5.0 °C 1023.6 hPa West 21 km/h 27 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:52 14.0 °C -6.0 °C 1023.4 hPa West 19 km/h 29 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:57 15.0 °C -6.0 °C 1023.4 hPa West 18 km/h 29 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 14.0 °C -5.0 °C 1023.4 hPa WSW 21 km/h 29 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 14.0 °C -7.0 °C 1023.4 hPa WNW 14 km/h 34 km/h 23% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 15.0 °C -5.0 °C 1023.4 hPa West 27 km/h 34 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 15.0 °C -5.0 °C 1023.4 hPa West 19 km/h 34 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:23 15.0 °C -5.0 °C 1023.4 hPa WNW 18 km/h 27 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:28 15.0 °C -5.0 °C 1023.4 hPa West 19 km/h 32 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 14.0 °C -4.0 °C 1023.4 hPa West 21 km/h 32 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:37 13.0 °C -4.0 °C 1023.4 hPa WSW 23 km/h 26 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:43 13.0 °C -5.0 °C 1023.4 hPa WSW 23 km/h 29 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 14.0 °C -5.0 °C 1023.2 hPa West 16 km/h 29 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:52 14.0 °C -6.0 °C 1023.2 hPa West 14 km/h 23 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:58 14.0 °C -6.0 °C 1023.1 hPa WSW 16 km/h 23 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 14.0 °C -6.0 °C 1023.0 hPa West 23 km/h 24 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:08 14.0 °C -6.0 °C 1023.0 hPa West 19 km/h 24 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 13.0 °C -5.0 °C 1023.1 hPa West 23 km/h 23 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 13.0 °C -6.0 °C 1023.0 hPa West 23 km/h 23 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 13.0 °C -6.0 °C 1022.8 hPa WSW 18 km/h 23 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 13.0 °C -6.0 °C 1022.8 hPa West 13 km/h 19 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 13.0 °C -6.0 °C 1022.7 hPa NW 6 km/h 19 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 13.0 °C -6.0 °C 1022.7 hPa West 10 km/h 18 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:43 13.0 °C -7.0 °C 1022.5 hPa WNW 8 km/h 13 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 13.0 °C -7.0 °C 1022.5 hPa NNW 6 km/h 13 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:52 13.0 °C -7.0 °C 1022.5 hPa WNW 8 km/h 14 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:58 13.0 °C -7.0 °C 1022.4 hPa WSW 6 km/h 14 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 13.0 °C -7.0 °C 1022.1 hPa WSW 16 km/h 29 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:07 13.0 °C -7.0 °C 1022.1 hPa SW 3 km/h 29 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:12 13.0 °C -7.0 °C 1022.1 hPa West 14 km/h 29 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 13.0 °C -7.0 °C 1022.0 hPa West 23 km/h 27 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 13.0 °C -7.0 °C 1022.0 hPa WSW 14 km/h 27 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:28 13.0 °C -7.0 °C 1021.9 hPa West 6 km/h 23 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:33 13.0 °C -7.0 °C 1022.0 hPa WNW 8 km/h 18 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 12.0 °C -7.0 °C 1022.0 hPa ESE 2 km/h 14 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 12.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa SE 5 km/h 10 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 12.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa SSW 10 km/h 10 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:53 12.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa NNE 3 km/h 10 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 12.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa NE 3 km/h 8 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 12.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa SSE 6 km/h 8 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 12.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa Calm   8 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 12.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa SW 10 km/h 11 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 13.0 °C -8.0 °C 1021.8 hPa SSE 8 km/h 21 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa SSW 14 km/h 21 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:28 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa NW 3 km/h 18 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa WSW 10 km/h 16 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa SSW 10 km/h 21 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa WSW 3 km/h 11 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 13.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa SSW 13 km/h 18 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:52 13.0 °C -7.0 °C 1021.6 hPa ENE 2 km/h 18 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa South 16 km/h 18 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa SW 10 km/h 18 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa SSW 11 km/h 18 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa SSE 6 km/h 16 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 13.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa East 8 km/h 14 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 12.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa NE 3 km/h 13 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:27 12.0 °C -6.0 °C 1021.7 hPa NNE 6 km/h 14 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:33 12.0 °C -7.0 °C 1021.7 hPa East 5 km/h 5 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 12.0 °C -7.0 °C 1021.8 hPa NW 10 km/h 10 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 13.0 °C -7.0 °C 1021.9 hPa NW 10 km/h 21 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 14.0 °C -8.0 °C 1021.7 hPa NNW 19 km/h 47 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:52 14.0 °C -8.0 °C 1021.4 hPa NNE 21 km/h 47 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:57 14.0 °C -9.0 °C 1021.7 hPa NNW 23 km/h 42 km/h 20% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:03 14.0 °C -9.0 °C 1021.5 hPa NNE 26 km/h 47 km/h 19% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 14.0 °C -9.0 °C 1021.4 hPa North 23 km/h 48 km/h 19% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:12 14.0 °C -9.0 °C 1021.4 hPa NNE 8 km/h 50 km/h 19% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 14.0 °C -9.0 °C 1021.3 hPa NNE 32 km/h 50 km/h 20% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 14.0 °C -8.0 °C 1021.2 hPa NNW 39 km/h 42 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 14.0 °C -8.0 °C 1021.0 hPa NW 32 km/h 42 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 14.0 °C -9.0 °C 1021.0 hPa NW 45 km/h 45 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 14.0 °C -9.0 °C 1020.7 hPa WNW 35 km/h 51 km/h 21% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 13.0 °C -8.0 °C 1021.0 hPa WNW 43 km/h 51 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 13.0 °C -8.0 °C 1021.1 hPa NW 26 km/h 50 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 13.0 °C -8.0 °C 1021.0 hPa WNW 27 km/h 43 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:58 13.0 °C -8.0 °C 1021.1 hPa WNW 34 km/h 43 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 13.0 °C -8.0 °C 1021.0 hPa WNW 29 km/h 50 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:08 13.0 °C -8.0 °C 1021.0 hPa North 10 km/h 47 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:13 13.0 °C -8.0 °C 1021.0 hPa NW 27 km/h 51 km/h 22% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 13.0 °C -8.0 °C 1020.9 hPa WNW 51 km/h 51 km/h 23% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 13.0 °C -7.0 °C 1021.0 hPa NW 29 km/h 51 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 13.0 °C -7.0 °C 1020.9 hPa North 24 km/h 51 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 13.0 °C -7.0 °C 1021.0 hPa NNE 26 km/h 48 km/h 25% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 13.0 °C -7.0 °C 1021.0 hPa NW 35 km/h 35 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 13.0 °C -7.0 °C 1021.3 hPa NNE 37 km/h 50 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 13.0 °C -7.0 °C 1021.2 hPa NNW 55 km/h 55 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 13.0 °C -7.0 °C 1021.0 hPa NW 26 km/h 55 km/h 24% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 13.0 °C -6.0 °C 1021.0 hPa NNE 34 km/h 55 km/h 26% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 13.0 °C -6.0 °C 1021.2 hPa North 21 km/h 47 km/h 27% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:07 13.0 °C -5.0 °C 1021.0 hPa NW 18 km/h 45 km/h 28% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 13.0 °C -5.0 °C 1021.3 hPa North 19 km/h 43 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 13.0 °C -5.0 °C 1021.3 hPa NE 31 km/h 39 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 13.0 °C -5.0 °C 1021.3 hPa NNE 29 km/h 39 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:28 13.0 °C -5.0 °C 1021.4 hPa NNW 8 km/h 43 km/h 29% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 13.0 °C -4.0 °C 1021.7 hPa NNE 42 km/h 48 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 13.0 °C -4.0 °C 1021.7 hPa NNE 23 km/h 48 km/h 30% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 13.0 °C -4.0 °C 1021.7 hPa NNW 39 km/h 42 km/h 31% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 13.0 °C -3.0 °C 1021.7 hPa West 26 km/h 40 km/h 32% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 13.0 °C -3.0 °C 1021.7 hPa North 31 km/h 34 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:58 13.0 °C -2.0 °C 1021.7 hPa NW 32 km/h 40 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 13.0 °C -2.0 °C 1021.8 hPa NW 14 km/h 40 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 13.0 °C -2.0 °C 1021.7 hPa WNW 14 km/h 42 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:13 13.0 °C -2.0 °C 1022.0 hPa ENE 18 km/h 42 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:18 13.0 °C -2.0 °C 1022.0 hPa NNE 14 km/h 39 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:23 13.0 °C -1.0 °C 1022.0 hPa NE 19 km/h 32 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 13.0 °C -1.0 °C 1022.4 hPa East 24 km/h 27 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 13.0 °C -1.0 °C 1022.4 hPa ENE 21 km/h 29 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:38 13.0 °C -1.0 °C 1022.3 hPa NNE 10 km/h 39 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 13.0 °C 0.0 °C 1022.2 hPa NNE 29 km/h 29 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 13.0 °C 0.0 °C 1022.1 hPa NE 11 km/h 29 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 14.0 °C 0.0 °C 1022.4 hPa East 19 km/h 24 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:58 13.0 °C 0.0 °C 1022.2 hPa NNW 27 km/h 27 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 13.0 °C 1.0 °C 1022.4 hPa NE 40 km/h 40 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 13.0 °C 1.0 °C 1022.4 hPa NE 21 km/h 43 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 13.0 °C 1.0 °C 1022.4 hPa WNW 24 km/h 43 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 13.0 °C 1.0 °C 1022.4 hPa NNW 26 km/h 53 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 14.0 °C 1.0 °C 1022.4 hPa WSW 26 km/h 53 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 14.0 °C 1.0 °C 1022.4 hPa SE 26 km/h 37 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 14.0 °C 1.0 °C 1022.5 hPa NE 27 km/h 34 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 14.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa NNE 26 km/h 32 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 14.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa NNW 13 km/h 32 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 14.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa NE 14 km/h 32 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:53 14.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa West 10 km/h 50 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:57 14.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa South 11 km/h 55 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 14.0 °C 2.0 °C 1022.1 hPa West 29 km/h 55 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:07 14.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa ESE 6 km/h 34 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 14.0 °C 3.0 °C 1021.8 hPa South 26 km/h 55 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:19 14.0 °C 3.0 °C 1021.8 hPa ENE 39 km/h 55 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:21 14.0 °C 3.0 °C 1021.1 hPa WSW 8 km/h 43 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:28 14.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa SW 21 km/h 43 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 14.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa NE 26 km/h 51 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:38 14.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa WNW 31 km/h 51 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:43 14.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa NE 27 km/h 47 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:48 14.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa NW 42 km/h 64 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 15.0 °C 4.0 °C 1021.2 hPa ENE 29 km/h 64 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:58 15.0 °C 4.0 °C 1021.2 hPa SW 23 km/h 60 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa NW 32 km/h 40 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa SSE 27 km/h 40 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:13 15.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa East 37 km/h 40 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:18 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa ESE 13 km/h 37 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 15.0 °C 5.0 °C 1020.8 hPa North 26 km/h 45 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:27 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa North 8 km/h 45 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:33 15.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa ENE 48 km/h 48 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa NW 31 km/h 48 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:43 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa North 19 km/h 45 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:48 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa South 8 km/h 45 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:51 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa WNW 21 km/h 40 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:58 14.0 °C 4.0 °C 1020.8 hPa SSW 10 km/h 48 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:03 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa NE 6 km/h 48 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:08 15.0 °C 5.0 °C 1020.7 hPa South 19 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 15.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa SE 19 km/h 19 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:18 15.0 °C 4.0 °C 1020.8 hPa SSE 27 km/h 27 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa SE 18 km/h 27 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:27 15.0 °C 4.0 °C 1020.8 hPa NNE 2 km/h 27 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:33 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa NNW 10 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:37 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa SE 13 km/h 13 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa East 18 km/h 19 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 15.0 °C 4.0 °C 1020.5 hPa ESE 14 km/h 29 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:54 15.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa NE 8 km/h 29 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:58 15.0 °C 4.0 °C 1020.4 hPa ESE 16 km/h 18 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:03 15.0 °C 4.0 °C 1020.4 hPa SSE 16 km/h 18 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:08 15.0 °C 4.0 °C 1020.5 hPa SE 5 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:13 15.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa ENE 16 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:19 15.0 °C 4.0 °C 1020.4 hPa NNE 14 km/h 16 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:22 15.0 °C 4.0 °C 1020.5 hPa NE 2 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:27 15.0 °C 4.0 °C 1020.6 hPa NW 11 km/h 19 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 15.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa NW 16 km/h 21 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 15.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa WNW 37 km/h 37 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:42 14.0 °C 4.0 °C 1020.3 hPa NW 24 km/h 37 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:48 14.0 °C 4.0 °C 1020.4 hPa NNW 21 km/h 34 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 14.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa NW 8 km/h 42 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:58 14.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa WNW 13 km/h 42 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 14.0 °C 4.0 °C 1020.7 hPa WNW 18 km/h 24 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 14.0 °C 4.0 °C 1020.6 hPa NW 18 km/h 27 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:12 14.0 °C 3.0 °C 1020.4 hPa WNW 21 km/h 35 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 14.0 °C 3.0 °C 1020.4 hPa WNW 31 km/h 35 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:24 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa NW 35 km/h 37 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa NW 34 km/h 42 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa WNW 31 km/h 42 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa NW 8 km/h 27 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa WNW 16 km/h 34 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 14.0 °C 3.0 °C 1020.4 hPa WNW 13 km/h 27 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 14.0 °C 3.0 °C 1020.3 hPa NW 11 km/h 24 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:57 14.0 °C 2.0 °C 1020.2 hPa NNW 2 km/h 24 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:03 14.0 °C 3.0 °C 1020.4 hPa NW 13 km/h 24 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:07 13.0 °C 2.0 °C 1020.3 hPa WNW 19 km/h 23 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 13.0 °C 2.0 °C 1020.3 hPa WNW 26 km/h 26 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:18 13.0 °C 2.0 °C 1020.3 hPa WNW 27 km/h 35 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 13.0 °C 1.0 °C 1020.1 hPa WNW 14 km/h 35 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
