Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 27, 2024 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 68 °F /  20.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 53.4 °F /  11.9 °C
Punto de rocio: 50 °F /  10.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 44.1 °F /  6.7 °C
Humedad: 86% 44% 72%
Viento: 11.2mph /  18km/h - 3.5mph /  5.7km/h
Rafagas: 11.2mph /  18km/h - -
Viento- - WSW
Presion: 30.5 in /  1031.5 hPa 30.4 in /  1029.1 hPa -
Lluvia: 0 in /  0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 27, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa Calm   3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:08 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:43 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.1hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:48 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:48 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa West 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa West 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa West 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.4in /  1030.8hPa West 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa Calm   1.9mph /  3km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.4in /  1030.8hPa Calm   1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:38 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 48.2 °F /  9.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm   3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:28 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 50 °F /  10.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 51.8 °F /  11.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 51.8 °F /  11.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 51.8 °F /  11.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 51.8 °F /  11.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 53.6 °F /  12.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 53.6 °F /  12.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 53.6 °F /  12.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 55.4 °F /  13.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.2hPa Calm     72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 55.4 °F /  13.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa Calm     70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 57.2 °F /  14.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 57.2 °F /  14.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 59 °F /  15.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 59 °F /  15.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 59 °F /  15.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 60.8 °F /  16.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 60.8 °F /  16.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 60.8 °F /  16.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.5hPa WSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 62.6 °F /  17.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.5hPa West 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 62.6 °F /  17.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 62.6 °F /  17.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 51% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:18 64.4 °F /  18.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 30.5in /  1031.5hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 52% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
