Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 21, 2024 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 53.6 °F /  12.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 43.3 °F /  6.3 °C
Punto de rocio: 46.4 °F /  8.0 °C 32 °F /  0.0 °C 38.5 °F /  3.6 °C
Humedad: 94% 62% 83%
Viento: 9.9mph /  16km/h - 3.7mph /  5.9km/h
Rafagas: 9.9mph /  16km/h - -
Viento- - SW
Presion: 30.6 in /  1035.6 hPa 30.5 in /  1032.2 hPa -
Lluvia: 0 in /  0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 21, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa West 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:03 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:08 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa West 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WSW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa West 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 37.4 °F /  3.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm   3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1032.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:13 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm   1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm   1.2mph /  2km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm   3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:38 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 35.6 °F /  2.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.5in /  1032.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 35.6 °F /  2.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:48 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 35.6 °F /  2.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm   1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:53 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa SW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa West 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.5hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 35.6 °F /  2.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.5in /  1032.9hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:48 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa Calm   3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa West 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1032.9hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:08 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa Calm   5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 35.6 °F /  2.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.5hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 37.4 °F /  3.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.5in /  1033.5hPa WSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.2hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WSW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 39.2 °F /  4.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.5hPa WSW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.2hPa WSW 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.5hPa WSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 41 °F /  5.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.5in /  1033.5hPa WSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1033.9hPa West 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1033.5hPa West 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1033.9hPa West 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1033.9hPa WSW 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.5in /  1033.9hPa West 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa WSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa SW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa WSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 46.4 °F /  8.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa WSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 48.2 °F /  9.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa WSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 48.2 °F /  9.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa WSW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 48.2 °F /  9.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.5in /  1034.2hPa SSW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 48.2 °F /  9.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.6in /  1034.5hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 48.2 °F /  9.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.6in /  1034.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:48 50 °F /  10.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.6in /  1034.5hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 50 °F /  10.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.6in /  1034.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 50 °F /  10.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.6in /  1034.5hPa South 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 51.8 °F /  11.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.6in /  1034.5hPa South 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 51.8 °F /  11.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.6in /  1034.5hPa South 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 50 °F /  10.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.6in /  1034.5hPa SE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
