Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 19, 2019 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 53.6 °F /  12.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 44.6 °F /  7 °C
Punto de rocio: 41 °F /  5.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 35.1 °F /  1.7 °C
Humedad: 91% 54% 70%
Viento: 14.3mph /  23km/h - 4.3mph /  7km/h
Rafagas: 16.8mph /  27km/h - -
Viento- - SW
Presion: 30.1 in /  1017.6 hPa 29.9 in /  1011.3 hPa -
Lluvia: 0.02 in /  0.60 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 19, 2019
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:02 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.1in /  1017.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:09 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.1in /  1017.6hPa WNW 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.1in /  1017.5hPa WNW 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:18 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.4hPa WNW 8.7mph /  14km/h 14.9mph /  24km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:23 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa West 6.8mph /  11km/h 14.9mph /  24km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:28 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 8.7mph /  14km/h 14.9mph /  24km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:33 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 8.1mph /  13km/h 14.9mph /  24km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 14.3mph /  23km/h 14.3mph /  23km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 6.8mph /  11km/h 14.3mph /  23km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:48 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 11.2mph /  18km/h 11.8mph /  19km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:53 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 6.8mph /  11km/h 14.9mph /  24km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 6.8mph /  11km/h 14.9mph /  24km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.3hPa WNW 9.9mph /  16km/h 13mph /  21km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:08 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.1hPa WNW 8.1mph /  13km/h 13mph /  21km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1017.0hPa WNW 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:17 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa West 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa WNW 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:28 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa WSW 3.7mph /  6km/h 9.9mph /  16km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:33 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 8.7mph /  14km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:37 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.8hPa West 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.7hPa NNW 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:48 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.7hPa NE 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:53 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.6hPa NNE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:57 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:03 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.6hPa NW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.4hPa North 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:23 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa NE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:50 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:02 39.2 °F /  4.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:13 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:23 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa East 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:37 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa South 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa SE 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa West 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:53 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa West 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa North 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:02 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.3hPa West 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.1hPa West 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:18 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.1hPa SSW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.0hPa North 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.0hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:33 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.0hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa ESE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:42 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa SW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa NE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa SW 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa NW 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:07 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa West 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.7hPa SSE 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.7hPa SSE 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa NNW 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.7hPa NW 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:38 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.7hPa NNW 8.7mph /  14km/h 11.8mph /  19km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa North 13mph /  21km/h 16.8mph /  27km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:48 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa North 9.9mph /  16km/h 16.8mph /  27km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa North 11.8mph /  19km/h 13mph /  21km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa North 8.1mph /  13km/h 13mph /  21km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:03 44.6 °F /  7.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa North 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.0hPa NNW 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:13 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.0hPa North 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa NNE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:23 42.8 °F /  6.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1015.9hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 41 °F /  5.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.0hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:33 39.2 °F /  4.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.1hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 39.2 °F /  4.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 39.2 °F /  4.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:48 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:03 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:12 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:23 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:33 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:58 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.3hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:08 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 35.6 °F /  2.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa North 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:23 35.6 °F /  2.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 35.6 °F /  2.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 35.6 °F /  2.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa North 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 35.6 °F /  2.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:42 35.6 °F /  2.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.6hPa NNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.7hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.7hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:55 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.8hPa NW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30in /  1016.9hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:13 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa NNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:22 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30in /  1016.9hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:38 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa NW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 44.6 °F /  7.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 44.6 °F /  7.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:53 44.6 °F /  7.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa SSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 46.4 °F /  8.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 46.4 °F /  8.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1016.9hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 46.4 °F /  8.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.0hPa SW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:13 46.4 °F /  8.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.0hPa South 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 46.4 °F /  8.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.0hPa SSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:23 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.0hPa West 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.0hPa SW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:33 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.1hPa SW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.3hPa SSW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 48.2 °F /  9.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30in /  1017.3hPa WSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa South 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:53 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa SW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa South 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:02 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa South 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa South 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:13 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa SSW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa SSE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa South 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:28 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.3hPa SW 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 51.8 °F /  11.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.1hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 51.8 °F /  11.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30in /  1017.0hPa East 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
