Datos historicos para Xert
|
Mensual Historicos para Enero 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Promedio: |
Temperatura: |
22.9 °C |
-1.5 °C |
10.7 °C |
Punto de rocio: |
12.8 °C |
-6.2 °C |
4.8 °C |
Humedad: |
97% |
37% |
69% |
Viento: |
119km/h |
- |
13.4km/h |
Rafagas: |
126km/h |
- |
- |
Presion: |
1038.0 hPa |
976.0 hPa |
- |
Lluvia: |
16.9 mm |
|
|
|
|
|
Datos mensuales tabulados |
|
|
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
Enero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
Mon | 01 | 14.4 | 8.8 | 3.2 | 3.9 | 1.7 | -1.1 | 78 | 62 | 41 | 1022.0 | 1018.0 | 44 | 8 | 48 | 0.00 |
Tue | 02 | 15.6 | 9.5 | 4.0 | 4.6 | 1.3 | -1.1 | 71 | 57 | 42 | 1022.0 | 1017.0 | 18 | 3.2 | 18 | 0.00 |
Wed | 03 | 20.2 | 16.6 | 10.5 | 10.2 | 8.7 | 2.2 | 71 | 60 | 48 | 1018.0 | 1015.0 | 34 | 12.9 | 35 | 0.00 |
Thu | 04 | 16.4 | 12.2 | 7.6 | 11.2 | 8.0 | 4.3 | 95 | 76 | 59 | 1018.0 | 1008.0 | 29 | 6.4 | 29 | 0.10 |
Fri | 05 | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 9.5 | 4.7 | 0.6 | 97 | 75 | 61 | 1008.0 | 1002.0 | 109 | 32.2 | 109 | 0.08 |
Sat | 06 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 1.7 | 0.5 | -2.7 | 65 | 58 | 46 | 1015.0 | 1004.0 | 119 | 75.6 | 119 | 0.00 |
Sun | 07 | 9.7 | 7.4 | 5.8 | 0.6 | -1.4 | -3.9 | 63 | 54 | 40 | 1017.0 | 1012.0 | 118 | 56.3 | 126 | 0.00 |
Mon | 08 | 9.9 | 6.6 | 4.3 | -0.6 | -2.5 | -6.2 | 65 | 53 | 37 | 1019.0 | 1013.0 | 100 | 29 | 111 | 0.00 |
Tue | 09 | 11.8 | 6.8 | 4.1 | 4.7 | 1.0 | -3.9 | 87 | 68 | 48 | 1021.0 | 1018.0 | 24 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Wed | 10 | 9.1 | 6.8 | 4.3 | 7.2 | 5.2 | 2.9 | 96 | 90 | 80 | 1020.0 | 1017.0 | 13 | 1.6 | 18 | 0.15 |
Thu | 11 | 7.4 | 5.6 | 3.8 | 5.0 | -0.5 | -2.2 | 88 | 65 | 57 | 1024.0 | 1017.0 | 56 | 22.5 | 56 | 0.00 |
Fri | 12 | 11.4 | 4.8 | -1.5 | 1.7 | -1.3 | -4.5 | 81 | 66 | 43 | 1027.0 | 1024.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
Sat | 13 | 14.8 | 7.1 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | -3.9 | 86 | 67 | 40 | 1026.0 | 1020.0 | 15 | 4.8 | 16 | 0.00 |
Sun | 14 | 19.7 | 16.1 | 8.8 | 8.6 | 5.5 | 1.6 | 65 | 50 | 41 | 1020.0 | 1013.0 | 40 | 11.3 | 40 | 0.00 |
Mon | 15 | 18.7 | 15.5 | 11.4 | 11.1 | 9.6 | 7.8 | 81 | 68 | 55 | 1014.0 | 1009.0 | 34 | 8 | 40 | 0.00 |
Tue | 16 | 19.4 | 14.2 | 9.3 | 12.3 | 9.6 | 4.7 | 88 | 75 | 38 | 1013.0 | 1008.0 | 27 | 4.8 | 39 | 0.00 |
Wed | 17 | 20.6 | 15.6 | 10.2 | 10.0 | 7.3 | 5.0 | 80 | 59 | 39 | 1009.0 | 1009.0 | 61 | 8 | 61 | 0.00 |
Thu | 18 | 20.4 | 16.4 | 10.4 | 10.1 | 7.0 | 4.4 | 70 | 54 | 43 | 1009.0 | 1009.0 | 69 | 14.5 | 72 | 0.00 |
Fri | 19 | 14.6 | 8.4 | 4.9 | 7.8 | 5.9 | 4.4 | 97 | 86 | 61 | 1009.0 | 1009.0 | 31 | 11.3 | 31 | 1.30 |
Sat | 20 | 11.0 | 6.7 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 0.6 | 97 | 75 | 58 | 1032.0 | 976.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
Sun | 21 | 12.3 | 6.3 | 1.5 | 7.8 | 3.5 | 0.0 | 94 | 83 | 61 | 1036.0 | 1032.0 | 16 | 4.8 | 16 | 0.00 |
Mon | 22 | 17.3 | 10.1 | 2.7 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 92 | 73 | 48 | 1035.0 | 1032.0 | 19 | 8 | 24 | 0.03 |
Tue | 23 | 19.8 | 14.5 | 9.4 | 12.8 | 9.3 | 4.9 | 86 | 71 | 55 | 1038.0 | 1035.0 | 52 | 9.7 | 52 | 0.00 |
Wed | 24 | 22.8 | 14.5 | 8.5 | 11.7 | 7.6 | 3.7 | 83 | 65 | 40 | 1037.0 | 1035.0 | 13 | 8 | 13 | 0.00 |
Thu | 25 | 22.9 | 15.9 | 10.3 | 11.1 | 7.7 | 5.0 | 79 | 60 | 43 | 1035.0 | 1030.0 | 15 | 8 | 15 | 0.00 |
Fri | 26 | 22.8 | 15.0 | 9.6 | 11.3 | 6.6 | 2.8 | 81 | 59 | 39 | 1033.0 | 1030.0 | 16 | 6.4 | 16 | 0.00 |
Sat | 27 | 20.3 | 12.0 | 7.0 | 9.8 | 6.6 | 4.1 | 86 | 72 | 44 | 1031.0 | 1029.0 | 18 | 4.8 | 18 | 0.00 |
Sun | 28 | 16.6 | 9.4 | 5.2 | 10.8 | 6.6 | 3.3 | 94 | 84 | 63 | 1031.0 | 1029.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Mon | 29 | 12.3 | 9.0 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 3.6 | 96 | 90 | 77 | 1032.0 | 1030.0 | 13 | 4.8 | 13 | 0.03 |
Tue | 30 | 12.6 | 10.3 | 7.0 | 9.2 | 8.2 | 5.9 | 93 | 87 | 79 | 1035.0 | 1031.0 | 13 | 4.8 | 13 | 0.00 |
Datos historicos para Xert
|